• Autos
  • Suv & Crossover
  • Pick-Up
  • Comerciales
  • Autos
  • Suv & Crossover
  • Pick-Up
  • Comerciales

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

Spark GT

Spark GT

  • 1.2L Gasolina Sin A/C
  • 1.2L Gasolina Con A/C
  • 1.2L Gasolina Sin A/C MY18
  • 1.2L Gasolina Con A/C MY18

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

SAIL 1.4

SAIL 1.4

  • 1.4L Gasolina Mecánica

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

SAIL 1.5

SAIL 1.5

  • 1.5L Gasolina Mecánica
  • 1.5L Gasolina Automática

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

PRISMA

PRISMA

  • 1.4L Gasolina Mécanica
  • 1.4L Gasolina Automática

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

CRUZE

CRUZE

  • 1.4T Manual y Automática

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

ONIX

ONIX

  • 1.4L Gasolina Mecánica

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

NEW ONIX

NEW ONIX

  • 1.0T Gasolina Mecánico HB
  • 1.0T Gasolina Mecánico y Automático NB
  • 1.2L Gasolina Mecánico y Automático NB

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

CAMARO

CAMARO

  • 6.2L Gasolina Automático

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

CAMARO SIX

CAMARO SIX

  • 6.2L Gasolina Automático

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

N300

N300

  • 1.2 Gasolina
  • 1.2 Gasolina A/C DH

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

N400

N400

  • 1.5 Gasolina
  • 1.5 Gasolina A/C

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

GROOVE

GROOVE

  • 1.5L Mecánica

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

Tracker

Tracker

  • 1.8L Gasolina Mecánica
  • 1.8L Gasolina Automática

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

ALL NEW TRACKER

ALL NEW TRACKER

  • 1.2T Mécanica y Automática

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

Spin

Spin

  • 1.8L Gasolina Mecánica
  • 1.8L Gasolina Automática

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

Captiva

Captiva

  • 1.5T Mecánica
  • 1.5T Automática CVT

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

EQUINOX

EQUINOX

  • 1.5T Automática FWD
  • 1.5T Automática AWD

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

Trailblazer

Trailblazer

  • 2.8T Diesel Automática

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

TRAVERSE

TRAVERSE

  • 3.6L Gasolina AWD

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

BLAZER

BLAZER

  • 3.6L Automática AWD

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

Tahoe

Tahoe

  • 5.3L Automática 8 Velocidades

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

ALL NEW TAHOE

ALL NEW TAHOE

  • 5.3L Automática 10 Velocidades

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

Suburban

Suburban

  • 5.3L Automática 8 Velocidades

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

All New Suburban

All New Suburban

  • 5.3L Automática 10 Velocidades

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

SILVERADO

SILVERADO

  • 5.3L Automática 8 Velocidades

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

ALL NEW SILVERADO

ALL NEW SILVERADO

  • 5.3L Automática 10 Velocidades
  • 6.2L Automática 10 Velocidades
  • 3.0 Diésel Automática 10 Velocidades

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

COLORADO

COLORADO

  • 2.8 Diésel Mecánica
  • 2.8 Diésel Automática

Valores sugeridos al momento de su publicación. Estos valores podrían cambiar en el tiempo.

Recomendamos consultar a su Concesionario más cercano la vigencia de estos valores.

Precios sin Mantenciones Prepagadas (sugerido)

Precios con Mantenciones Prepagadas (MPP)

D-MAX

D-MAX

  • 2.5 Diésel Mecánica 4x2
  • 2.5 Diésel Mecánica 4x4
  • 2.5 Diésel Automática 4X4
1.2L Gasolina Sin A/C
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $84.000 $84.000
10.000 KM $199.000 $189.050
20.000 KM $234.000 $210.600
30.000 KM $284.000 $241.400
40.000 KM $234.000 $198.900
50.000 KM $278.000 $236.300
60.000 KM $310.000 $263.500
70.000 KM $203.000 $172.550
80.000 KM $234.000 $198.900
90.000 KM $284.000 $241.400
100.000 KM $333.000 $283.050
110.000 KM $199.000 $169.150
120.000 KM $310.000 $263.500
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.2L Gasolina Con A/C
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $84.000 $84.000
10.000 KM $232.000 $220.400
20.000 KM $267.000 $240.300
30.000 KM $317.000 $269.450
40.000 KM $267.000 $226.950
50.000 KM $312.000 $265.200
60.000 KM $343.000 $291.550
70.000 KM $236.000 $200.600
80.000 KM $267.000 $226.950
90.000 KM $317.000 $269.450
100.000 KM $366.000 $311.100
110.000 KM $232.000 $197.200
120.000 KM $343.000 $291.550
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.2L Gasolina Sin A/C MY18
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $113.000 $113.000
10.000 KM $170.000 $161.500
20.000 KM $220.000 $198.000
30.000 KM $255.000 $216.750
40.000 KM $206.000 $175.100
50.000 KM $227.000 $192.950
60.000 KM $295.000 $250.750
70.000 KM $170.000 $144.500
80.000 KM $206.000 $175.100
90.000 KM $255.000 $216.750
100.000 KM $277.000 $235.450
110.000 KM $170.000 $144.500
120.000 KM $295.000 $250.750
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.2L Gasolina Con A/C MY18
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $113.000 $113.000
10.000 KM $203.000 $192.850
20.000 KM $252.000 $226.800
30.000 KM $287.000 $243.950
40.000 KM $238.000 $202.300
50.000 KM $260.000 $221.000
60.000 KM $327.000 $277.950
70.000 KM $203.000 $172.550
80.000 KM $238.000 $202.300
90.000 KM $287.000 $243.950
100.000 KM $309.000 $262.650
110.000 KM $203.000 $172.550
120.000 KM $327.000 $277.950
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.4L Gasolina Mecánica
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $94.000 $94.000
10.000 KM $216.000 $205.200
20.000 KM $273.000 $245.700
30.000 KM $278.000 $236.300
40.000 KM $285.000 $242.250
50.000 KM $314.000 $266.900
60.000 KM $354.000 $300.900
70.000 KM $226.000 $192.100
80.000 KM $285.000 $242.250
90.000 KM $278.000 $236.300
100.000 KM $385.000 $327.250
110.000 KM $226.000 $192.100
120.000 KM $703.000 $597.550
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5L Gasolina Mecánica
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $118.000 $118.000
10.000 KM $212.000 $201.400
20.000 KM $293.000 $263.700
30.000 KM $317.000 $269.450
40.000 KM $293.000 $249.050
50.000 KM $289.000 $245.650
60.000 KM $397.000 $337.450
70.000 KM $217.000 $184.450
80.000 KM $293.000 $249.050
90.000 KM $317.000 $269.450
100.000 KM $374.000 $317.900
110.000 KM $212.000 $180.200
120.000 KM $609.000 $517.650
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5L Gasolina Automática
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $118.000 $118.000
10.000 KM $212.000 $201.400
20.000 KM $293.000 $263.700
30.000 KM $317.000 $269.450
40.000 KM $293.000 $249.050
50.000 KM $289.000 $245.650
60.000 KM $397.000 $337.450
70.000 KM $217.000 $184.450
80.000 KM $471.000 $400.350
90.000 KM $317.000 $269.450
100.000 KM $374.000 $317.900
110.000 KM $212.000 $180.200
120.000 KM $609.000 $517.650
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.4L Gasolina Mécanica
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $139.000 $139.000
10.000 KM $210.000 $199.500
20.000 KM $256.000 $230.400
30.000 KM $257.000 $218.450
40.000 KM $256.000 $217.600
50.000 KM $255.000 $216.750
60.000 KM $385.000 $327.250
70.000 KM $229.000 $194.650
80.000 KM $256.000 $217.600
90.000 KM $257.000 $218.450
100.000 KM $382.000 $324.700
110.000 KM $210.000 $178.500
120.000 KM $385.000 $327.250
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.4L Gasolina Automática
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $139.000 $139.000
10.000 KM $210.000 $199.500
20.000 KM $256.000 $230.400
30.000 KM $257.000 $218.450
40.000 KM $256.000 $217.600
50.000 KM $255.000 $216.750
60.000 KM $385.000 $327.250
70.000 KM $229.000 $194.650
80.000 KM $256.000 $217.600
90.000 KM $257.000 $218.450
100.000 KM $382.000 $324.700
110.000 KM $210.000 $178.500
120.000 KM $385.000 $327.250
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.4T Manual y Automática
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $111.000 $111.000
10.000 KM $248.000 $235.600
20.000 KM $301.000 $270.900
30.000 KM $271.000 $230.350
40.000 KM $410.000 $348.500
50.000 KM $254.000 $215.900
60.000 KM $319.000 $271.150
70.000 KM $254.000 $215.900
80.000 KM $411.000 $349.350
90.000 KM $334.000 $283.900
100.000 KM $316.000 $268.600
110.000 KM $249.000 $211.650
120.000 KM $414.000 $351.900
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.4L Gasolina Mecánica
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $139.000 $139.000
10.000 KM $210.000 $199.500
20.000 KM $256.000 $230.400
30.000 KM $257.000 $218.450
40.000 KM $256.000 $217.600
50.000 KM $255.000 $216.750
60.000 KM $385.000 $327.250
70.000 KM $229.000 $194.650
80.000 KM $256.000 $217.600
90.000 KM $257.000 $218.450
100.000 KM $382.000 $324.700
110.000 KM $210.000 $178.500
120.000 KM $385.000 $327.250
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.0T Gasolina Mecánico HB
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
10.000 KM $218.000 $218.000
20.000 KM $221.000 $209.950
30.000 KM $244.000 $219.600
40.000 KM $221.000 $187.850
50.000 KM $218.000 $185.300
60.000 KM $247.000 $209.950
70.000 KM $218.000 $185.300
80.000 KM $307.000 $260.950
90.000 KM $244.000 $207.400
100.000 KM $245.000 $208.250
110.000 KM $218.000 $185.300
120.000 KM $247.000 $209.950
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.0T Gasolina Mecánico y Automático NB
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
10.000 KM $216.000 $216.000
20.000 KM $221.000 $209.950
30.000 KM $242.000 $217.800
40.000 KM $221.000 $187.850
50.000 KM $216.000 $183.600
60.000 KM $247.000 $209.950
70.000 KM $216.000 $183.600
80.000 KM $307.000 $260.950
90.000 KM $242.000 $205.700
100.000 KM $245.000 $208.250
110.000 KM $216.000 $183.600
120.000 KM $247.000 $209.950
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.2L Gasolina Mecánico y Automático NB
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
10.000 KM $219.000 $219.000
20.000 KM $224.000 $212.800
30.000 KM $245.000 $220.500
40.000 KM $224.000 $190.400
50.000 KM $219.000 $186.150
60.000 KM $250.000 $212.500
70.000 KM $219.000 $186.150
80.000 KM $310.000 $263.500
90.000 KM $245.000 $208.250
100.000 KM $248.000 $210.800
110.000 KM $219.000 $186.150
120.000 KM $250.000 $212.500
Precios sugeridos incluyen IVA.
6.2L Gasolina Automático
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
10.000 KM $385.000 $385.000
20.000 KM $512.000 $486.400
30.000 KM $390.000 $351.000
40.000 KM $520.000 $442.000
50.000 KM $558.000 $474.300
60.000 KM $907.000 $770.950
70.000 KM $390.000 $331.500
80.000 KM $702.000 $596.700
90.000 KM $390.000 $331.500
100.000 KM $741.000 $629.850
110.000 KM $390.000 $331.500
120.000 KM $906.000 $770.100
Precios sugeridos incluyen IVA.
6.2L Gasolina Automático
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $242.000 $242.000
10.000 KM $385.000 $365.750
20.000 KM $512.000 $460.800
30.000 KM $390.000 $331.500
40.000 KM $520.000 $442.000
50.000 KM $558.000 $474.300
60.000 KM $889.000 $755.650
70.000 KM $390.000 $331.500
80.000 KM $702.000 $596.700
90.000 KM $390.000 $331.500
100.000 KM $741.000 $629.850
110.000 KM $390.000 $331.500
120.000 KM $887.000 $753.950
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.2 Gasolina
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $157.000 $157.000
10.000 KM $225.000 $213.750
15.000 KM $74.000 $74.000
20.000 KM $204.000 $183.600
25.000 KM $74.000 $74.000
30.000 KM $330.000 $280.500
35.000 KM $74.000 $74.000
40.000 KM $209.000 $177.650
45.000 KM $74.000 $74.000
50.000 KM $334.000 $283.900
55.000 KM $74.000 $74.000
60.000 KM $305.000 $259.250
65.000 KM $74.000 $74.000
70.000 KM $234.000 $198.900
75.000 KM $74.000 $74.000
80.000 KM $209.000 $177.650
85.000 KM $74.000 $74.000
90.000 KM $340.000 $289.000
95.000 KM $74.000 $74.000
100.000 KM $299.000 $254.150
105.000 KM $74.000 $74.000
110.000 KM $239.000 $203.150
115.000 KM $74.000 $74.000
120.000 KM $248.000 $210.800
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.2 Gasolina A/C DH
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $157.000 $157.000
10.000 KM $239.000 $227.050
15.000 KM $74.000 $74.000
20.000 KM $218.000 $196.200
25.000 KM $74.000 $74.000
30.000 KM $345.000 $293.250
35.000 KM $74.000 $74.000
40.000 KM $223.000 $189.550
45.000 KM $74.000 $74.000
50.000 KM $381.000 $323.850
55.000 KM $74.000 $74.000
60.000 KM $319.000 $271.150
65.000 KM $74.000 $74.000
70.000 KM $249.000 $211.650
75.000 KM $84.000 $84.000
80.000 KM $223.000 $189.550
85.000 KM $74.000 $74.000
90.000 KM $354.000 $300.900
95.000 KM $74.000 $74.000
100.000 KM $346.000 $294.100
105.000 KM $74.000 $74.000
110.000 KM $253.000 $215.050
115.000 KM $74.000 $74.000
120.000 KM $262.000 $222.700
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5 Gasolina
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $177.000 $177.000
10.000 KM $206.000 $195.700
20.000 KM $339.000 $305.100
30.000 KM $275.000 $233.750
40.000 KM $266.000 $226.100
50.000 KM $206.000 $175.100
60.000 KM $393.000 $334.050
70.000 KM $206.000 $175.100
80.000 KM $266.000 $226.100
90.000 KM $275.000 $233.750
100.000 KM $339.000 $288.150
110.000 KM $206.000 $175.100
120.000 KM $304.000 $258.400
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5 Gasolina A/C
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $177.000 $177.000
10.000 KM $238.000 $226.100
20.000 KM $370.000 $333.000
30.000 KM $306.000 $260.100
40.000 KM $297.000 $252.450
50.000 KM $238.000 $202.300
60.000 KM $424.000 $360.400
70.000 KM $238.000 $202.300
80.000 KM $297.000 $252.450
90.000 KM $306.000 $260.100
100.000 KM $370.000 $314.500
110.000 KM $238.000 $202.300
120.000 KM $335.000 $284.750
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5L Mecánica
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $146.000 $146.000
10.000 KM $165.000 $156.750
20.000 KM $295.000 $265.500
30.000 KM $252.000 $214.200
40.000 KM $268.000 $227.800
50.000 KM $165.000 $140.250
60.000 KM $362.000 $307.700
70.000 KM $165.000 $140.250
80.000 KM $268.000 $227.800
90.000 KM $252.000 $214.200
100.000 KM $314.000 $266.900
110.000 KM $165.000 $140.250
120.000 KM $341.000 $289.850
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.8L Gasolina Mecánica
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $141.000 $141.000
10.000 KM $271.000 $257.450
20.000 KM $315.000 $283.500
30.000 KM $335.000 $284.750
40.000 KM $315.000 $267.750
50.000 KM $386.000 $328.100
60.000 KM $372.000 $316.200
70.000 KM $581.000 $493.850
80.000 KM $315.000 $267.750
90.000 KM $335.000 $284.750
100.000 KM $438.000 $372.300
110.000 KM $271.000 $230.350
120.000 KM $372.000 $316.200
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.8L Gasolina Automática
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $141.000 $141.000
10.000 KM $271.000 $257.450
20.000 KM $315.000 $283.500
30.000 KM $335.000 $284.750
40.000 KM $315.000 $267.750
50.000 KM $386.000 $328.100
60.000 KM $372.000 $316.200
70.000 KM $581.000 $493.850
80.000 KM $315.000 $267.750
90.000 KM $335.000 $284.750
100.000 KM $438.000 $372.300
110.000 KM $271.000 $230.350
120.000 KM $372.000 $316.200
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.2T Mécanica y Automática
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
10.000 KM $219.000 $219.000
20.000 KM $222.000 $210.900
30.000 KM $245.000 $220.500
40.000 KM $222.000 $188.700
50.000 KM $219.000 $186.150
60.000 KM $248.000 $210.800
70.000 KM $219.000 $186.150
80.000 KM $351.000 $298.350
90.000 KM $245.000 $208.250
100.000 KM $246.000 $209.100
110.000 KM $219.000 $186.150
120.000 KM $248.000 $210.800
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.8L Gasolina Mecánica
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $143.000 $143.000
10.000 KM $200.000 $190.000
20.000 KM $233.000 $209.700
30.000 KM $248.000 $210.800
40.000 KM $233.000 $198.050
50.000 KM $238.000 $202.300
60.000 KM $352.000 $299.200
70.000 KM $200.000 $170.000
80.000 KM $233.000 $198.050
90.000 KM $248.000 $210.800
100.000 KM $346.000 $294.100
110.000 KM $200.000 $170.000
120.000 KM $352.000 $299.200
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.8L Gasolina Automática
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $143.000 $143.000
10.000 KM $200.000 $190.000
20.000 KM $233.000 $209.700
30.000 KM $248.000 $210.800
40.000 KM $233.000 $198.050
50.000 KM $238.000 $202.300
60.000 KM $352.000 $299.200
70.000 KM $200.000 $170.000
80.000 KM $233.000 $198.050
90.000 KM $248.000 $210.800
100.000 KM $346.000 $294.100
110.000 KM $200.000 $170.000
120.000 KM $352.000 $299.200
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5T Mecánica
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $184.000 $184.000
10.000 KM $200.000 $190.000
20.000 KM $303.000 $272.700
30.000 KM $308.000 $261.800
40.000 KM $375.000 $318.750
50.000 KM $200.000 $170.000
60.000 KM $392.000 $333.200
70.000 KM $200.000 $170.000
80.000 KM $375.000 $318.750
90.000 KM $308.000 $261.800
100.000 KM $322.000 $273.700
110.000 KM $200.000 $170.000
120.000 KM $469.000 $398.650
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5T Automática CVT
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $152.000 $152.000
10.000 KM $200.000 $190.000
20.000 KM $271.000 $243.900
30.000 KM $308.000 $261.800
40.000 KM $343.000 $291.550
50.000 KM $200.000 $170.000
60.000 KM $767.000 $651.950
70.000 KM $200.000 $170.000
80.000 KM $343.000 $291.550
90.000 KM $308.000 $261.800
100.000 KM $290.000 $246.500
110.000 KM $200.000 $170.000
120.000 KM $844.000 $717.400
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5T Automática FWD
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $136.000 $136.000
10.000 KM $249.000 $236.550
20.000 KM $311.000 $279.900
30.000 KM $261.000 $221.850
40.000 KM $415.000 $352.750
50.000 KM $254.000 $215.900
60.000 KM $327.000 $277.950
70.000 KM $273.000 $232.050
80.000 KM $444.000 $377.400
90.000 KM $345.000 $293.250
100.000 KM $349.000 $296.650
110.000 KM $292.000 $248.200
120.000 KM $441.000 $374.850
Precios sugeridos incluyen IVA.
1.5T Automática AWD
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
5.000 KM $155.000 $155.000
10.000 KM $267.000 $253.650
20.000 KM $328.000 $295.200
30.000 KM $278.000 $236.300
40.000 KM $433.000 $368.050
50.000 KM $271.000 $230.350
60.000 KM $344.000 $292.400
70.000 KM $290.000 $246.500
80.000 KM $461.000 $391.850
90.000 KM $362.000 $307.700
100.000 KM $366.000 $311.100
110.000 KM $310.000 $263.500
120.000 KM $458.000 $389.300
Precios sugeridos incluyen IVA.
2.8T Diesel Automática
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
10.000 KM $382.000 $382.000
20.000 KM $399.000 $379.050
30.000 KM $520.000 $468.000
40.000 KM $399.000 $339.150
50.000 KM $443.000 $376.550
60.000 KM $537.000 $456.450
70.000 KM $382.000 $324.700
80.000 KM $414.000 $351.900
90.000 KM $520.000 $442.000
100.000 KM $1.155.000 $981.750
110.000 KM $382.000 $324.700
120.000 KM $691.000 $587.350
Precios sugeridos incluyen IVA.
3.6L Gasolina AWD
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
10.000 KM $312.000 $312.000
20.000 KM $387.000 $367.650
30.000 KM $326.000 $293.400
40.000 KM $405.000 $344.250
50.000 KM $421.000 $357.850
60.000 KM $392.000 $333.200
70.000 KM $316.000 $268.600
80.000 KM $529.000 $449.650
90.000 KM $340.000 $289.000
100.000 KM $507.000 $430.950
110.000 KM $312.000 $265.200
120.000 KM $396.000 $336.600
Precios sugeridos incluyen IVA.
3.6L Automática AWD
Kilometraje Precios sin Mantenciones Prepagadas Precios con Mantenciones Prepagadas
10.000 KM $313.000 $313.000
20.000 KM $388.000 $368.600
30.000 KM $313.000 $281.700
40.000 KM $393.000 $334.050
50.000 KM $474.000 $402.900
60.000 KM $388.000 $329.800
70.000 KM $434.000 $368.900
