Combustible | Gasolina | Gasolina | |
Cilindrada (cm3) | 1.796 | 1.796 | |
Nº de Cilindros | 4 | 4 | |
Cantidad de válvulas por cilindro | 8 | 8 | |
Árbol de levas | SOHC | SOHC | |
Acelerador | Electrónico | Electrónico | |
Tasa de compresión (ratio) | 10.5 | 10.5 | |
Potencia máxima (CV @ rpm) | 105 @ 5600 | 105 @ 5600 | |
Torque máximo (Nm @ rpm) | 161 @ 3200 | 161 @ 3200 |
Dirección Tipo | Asistida hidráulicamente | Asistida hidráulicamente |
Transmisión tipo | Manual | Automática | |
Velocidades | MT 5 velocidades | AT 6 velocidades |
Suspensión Delantera | Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson | |
Suspensión Trasera | Semi independiente barra de torsión | Semi independiente barra de torsión |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | |
Frenos traseros | Tambor | Tambor | |
Frenos ABS/ EBD |
Largo (mm) | 4360 | 4360 | |
Ancho [mm] (incluye espejos) | 1.953 | 1.953 | |
Alto [mm] | 1609 | 1609 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.620 | 2.620 | |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 53 | 53 | |
Capacidad del baúl hasta la altura del respaldo del asiento de la tercera fila (litros) | 162 | 162 | |
Capacidad del baúl hasta el techo con asientos de la tercera fila en posición (lts) | 199 | 199 | |
Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el borde del asiento trasero (litros) | 553 | 553 | |
Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros) | 864 | 864 | |
Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos hasta el borde de los asientos delanteros (litros) | 952 | 952 | |
Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros) | 1608 | 1608 | |
Peso bruto vehicular (kg) | 1.761 | 1.792 | |
Capacidad de pasajeros | 7 Pasajeros | 7 Pasajeros |
Airbag frontal para conductor y acompañante | |||
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | |||
Control electrónico de estabilidad y tracción (ESP) | |||
Asistente de partida de pendiente (HSA) | |||
Sensores de estacionamiento trasero con cámara de visión trasera | |||
Cinturones de tres puntas en todos los asientos | |||
Sensor de lluvia | |||
ISOFIX | |||
Inmovilizador electrónico de motor | |||
Columna de dirección colapsable | |||
Alarma antirrobo | |||
Apoyacabezas delanteros regulables en altura | |||
Recordatorio / Advertencia cinturón de seguridad | |||
Recordatorio / Advertencia Luces encendidas | |||
Recordatorio / Advertencia Puertas abiertas / Capó abierto | |||
Recordatorio / Advertencia Llaves adentro del vehículo | |||
Faros antiniebla delanteros | |||
Faros antiniebla trasero (Izquierdo) |
Luz con sensor de oscuridad y sistema de posición LED | |||
Barras de techo longitudinales | |||
Llantas de Aleación | 16" | 16" | |
Neumáticos | 205/60/R16 | 205/60/R16 | |
Parrilla con detalles cromados | |||
Espejos exteriores color carrocería | |||
Manijas de puerta color carrocería | |||
Parachoque color carrocería |
Aire acondicionado | |||
Asiento de ecocuero | |||
Segunda fila deslizable horizontalmente | |||
Volante de cuero multifunción | |||
Control de velocidad crucero | |||
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | |||
Limpiador de luneta trasera | |||
Luces de lectura | |||
Parasoles con espejo de cortesía | |||
Guantera iluminada | |||
Toma auxiliar de 12V | |||
Alzavidrios eléctricos delanteros One Touch | |||
Alzavidrios eléctricos traseros One Touch | |||
Computador a bordo con display en el panel de instrumentos con funciones de consumo medio, autonomía, vida útil del aceite del motor, etc. | |||
Espejos exteriores abatibles manualmente | |||
Espejos exteriores eléctricos | |||
Sensor de estacionamiento trasero | |||
Cámara de visión trasera de alta definición | |||
Manillas interiores de puertas cromadas |
My Link Pantalla táctil de 7 " | |||
My Link Apple Carplay compatible con Waze | |||
My Link Android Auto compatible con Waze | |||
My Link Bluetooh, USB, AUX | |||
My Link Comando por voz | |||
Volante con mandos de control crucero, control por voz y mandos de radio |