
Motor | Duramax 3.0TD Turbo Diesel - 6L | |
Sistema Start Stop (Desactivable) | ||
N° Cilindros | 6 | |
Potencia | 305 HP/ 3600 RPM | |
Torque | 671 NM/1600 RPM | |
Tracción | 4x4 | |
Caja de transferencia electrónica (4x4) | Autotrac™ | |
Suspensión | Z71 | |
Relación del eje | Relación 3.23 | |
Alternador 220 amps. | ||
Dirección asistida eléctrica | ||
Transmisión automática de 10 velocidades | ||
Selector electrónico de rango de transmisión con paddle shifter | ||
Alto total (mm) | 1,945 | |
Ancho total (mm) | 2,478 | |
Capacidad de carga Útil (kg) | 708 | |
Capacidad de remolque (kg) | 4,355 | |
Despeje (mm) | 206 | |
Diámetro de giro (m) | 14.4 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3,745 | |
Largo total (mm) | 5,890 | |
Peso bruto vehicular (Kg) (GVWR) | 3,226 | |
Tanque de combustible (lts.) | 91 | |
Volumen de carga (lts.) | 1,353 |
Aire acondicionado con climatizador dual | ||
Asiento del piloto y copiloto con ajuste eléctrico de 10 posiciones | ||
Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones | ||
Alarma luces encendidas y llaves puestas | ||
Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down | ||
Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Up/Down | ||
Alza vidrios eléctrico posteriores con Express Down | ||
Asiento trasero tipo banca 3 personas, abatible con compartimientos de almacenaje | ||
Asientos delantero tipo butaca para 2 personas | ||
Asiento piloto con memoria | ||
Asientos delanteros calefaccionados | ||
Cubre pisos floor liner delantero y trasero con inserción de alfombra | ||
Bluetooth® conectividad manos libres para teléfonos y audio streaming | ||
Cargador inalámbrico | ||
Cluster digital 12,3", con múltiples visualizaciones de datos, combustible, audio, informacion de trailer, telefono y elementos de seguridad, y visualizaciones de traccion,TPMS, entre otros. | ||
Consola central con compartimentos para almacenaje | ||
Control crucero Adaptativo | ||
Headup display de 15" multicromático | ||
Espejo interior retrovisor electro cromático y full video display | ||
Luz interior y luz de lectura LED | ||
Manilla de asistencia de acceso para piloto y copiloto | ||
Monitor de presión de neumáticos | ||
Parasol piloto y copiloto con espejo y luz | ||
6 Puertos duales USB + USB-C: Modulo central, en compartimiento apoya brazos central y posterior | ||
Salida eléctrica de 230v en compartimiento apoya brazos y Pick up | ||
Sistema de apertura de portón universal Home Remote | ||
Sistema de audio MyLink, con pantalla touch color de 13.4" pulgadas compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ con proyección inalámbrica. | ||
Reconocimiento de voz avanzado | ||
Google Built-in integrado con aplicaciones en vehículo | ||
Sistema de audio premium BOSE con 6 parlantes | ||
Sistema de encendido remoto motor | ||
Sistema Onstar *Requiere plan de suscripción activo | ||
Sistema de internet 4G LTE *Requiere plan activo de datos | ||
Selector electrónico de modo de conducción | ||
Sunroof eléctrico | ||
Tapiz de asientos | Cuero perforado color negro | |
Ventana trasera eléctrica con desempañador | ||
Volante con calefacción | ||
Volante forrado en cuero con control de audio y crucero | ||
Volante regulable en altura y profundidad electrónico |
Spray Liner Cubre Pick Up de alta durabilidad (DURABED) | ||
Espejos exteriores cromados | ||
Espejos exteriores eléctricos, abatibles electricamente, calefaccionados y con detector de punto ciego extendido a trailer | ||
Focos delanteros tipo proyector LED | ||
Luces delanteras Intellibeam | ||
Focos traseros LED | ||
Ganchos de carga para Pick Up (12 puntos) | ||
Ganchos de remolque delanteros | ||
Grilla cromada | ||
Kit de arrastre | ||
Llanta de repuesto de acero | 17"x 8" (43.2 cm) | |
Llantas de aluminio | 20"x 9" (50,8 cm x 22,9 cm) | |
Luces de conducción diurnas LED | ||
Luces LED en Pickup para carga | ||
Manillas cromadas | ||
Neblineros LED | ||
Neumático de repuesto | P255/80R17 - 115S BW SPR | |
Neumáticos | P275/60R20 (SL 115S BW All terrain) | |
Parachoques frontal cromado | ||
Parachoques trasero cromado | ||
Estribos traseros en parachoque CornerStep | ||
Estribos laterales eléctricos | ||
Portalón trasero con apertura y cierre electrico a distancia | ||
Portalón trasero con bloqueo a distancia |
Asiento piloto con sistema de alertas de seguridad por vibración | ||
Asistente de estacionamiento con sensores posteriores | ||
Asistente de estacionamiento con sensores frontales | ||
Asistente de partida en pendientes | ||
Alera de tráfico cruzado con frenado automático a baja velocidad | ||
Sistema de detección de peatón delantero | ||
Sistema de detección de peatón posteriores | ||
Sistema de alerta de punto ciego | ||
Sistema de frenado automático a baja velocidad | ||
Cámara con retroceso alta definicion 360° y sistema para monitoreo trailer | ||
Cámara en interior de pickup | ||
Control de descenso | ||
Control de freno de trailer integrado | ||
Control de Tracción | ||
Diferencial trasero autoblocante automático | ||
Doble airbag de cortina | ||
Doble airbag frontal | ||
Doble airbag lateral delantero | ||
Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas | ||
Frenos de disco en las 4 ruedas con rotores Duralife® | ||
Sistema antirrobo | ||
Sistema de alerta de colisión frontal | ||
Sistema de asistencia de cambio de carril involuntario | ||
Sistema de LATCH para sillas de niños | ||
Stabilitrak: Control de estabilidad incluye sistema antivuelco con control de balanceo de remolque |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
ROJO BRILLANTE | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
GRIS OSCURO METÁLICO | ||
AZUL BRILLANTE METÁLICO |