| Aire Acondicionado | ||
| Alzavidrios delanteros eléctricos one touch | ||
| Alzavidrios traseros eléctricos one touch | ||
| Cierre centralizado | ||
| Computador a bordo | ||
| Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados | ||
| Radio con tecnologia MyLink (Bluetooth, Radio AM/FM, USB) | ||
| Pantalla Touch de 8" | ||
| Android Auto y AppleCarplay | ||
| Proyección inalámbrica de smartphone | ||
| Equipo de sonido con 6 parlantes | ||
| Espejos retrovisores externos eléctricos | ||
| Tapiz de asiento tela/vinil | ||
| Manillas de sujeción en techo delanteras | ||
| Manillas de sujeción en techo traseras | ||
| OnStar disponible | ||
| Wifi 4G integrado | ||
| Volante forrado en cuero |
| Espejos retrovisores externos color negro brillante, abatibles manualmente | ||
| Luces delanteras Haógenas Proyector | ||
| Luz de circulación diurna LED | ||
| Aro llanta | 16" | |
| Tipo de llanta | Aleación color negro brillante | |
| Manillas de puertas a tono de carrocería | ||
| Grilla negra High gloss RS | ||
| Faros delanteros oscurecidos | ||
| Black Bowties | ||
| Spoiler frontal y lateral | ||
| Alerón trasero deportivo | ||
| Techo negro brillante (aplica para carrocería color Blanco o Rojo) |
| Tipo Motor | 12 Válvulas / DOHC | |
| Cilindrada (cc) | 1.0T | |
| Dirección | Asistida Eléctricamente | |
| Frenos de discos delanteros | ||
| Neumáticos | 195/55R16 | |
| Neumático de repuesto para emergencias | 115/70R15 con llanta de acero | |
| Potencia máxima (HP@ rpm) | 116 cv @5500 | |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 160 nm @2000 | |
| Tipo de combustible | Gasolina | |
| Transmisión mecánica de 5 velocidades |
| Alto (mm) | 1473 | |
| Ancho, excluyendo espejos (mm) | 1.730 | |
| Ancho, incluyendo espejos (mm) | 2.044 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2551 | |
| Largo (mm) | 4163 | |
| Capacidad de combustible (lts) | 44 | |
| Peso Bruto Vehicular | 1.438 | |
| Peso Neto | 1.063 | |
| Capacidad de Carga | 375 | |
| Capacidad maletero (lts) cerrado / hasta el techo | 303 / 469 |
| Número de Airbags | 6 | |
| Control de estabilidad y tracción | ||
| Señalizador lateral de viraje | ||
| ISOFIX | ||
| Inmobilizador de Motor | ||
| Cinturones delanteros de 3 puntas | ||
| Cinturones traseros 3 puntas | ||
| Frenos ABS con EBD | ||
| Asistente de partida en pendiente | ||
| Jaula de seguridad en habitáculo | ||
| Pretensor para cinturon de seguridad | ||
| Carrocería con zonas de deformación programada | ||
| Sensor estacionamiento trasero |