| Aire Acondicionado | |||
| Alzavidrios delanteros eléctricos one touch | |||
| Alzavidrios traseros eléctricos one touch | |||
| Cierre centralizado | |||
| Computador a bordo | |||
| Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados | |||
| Radio con tecnologia MyLink (Bluetooth, Radio AM/FM, USB) | |||
| Pantalla Touch de 8" | |||
| Android Auto y AppleCarplay | |||
| Proyección inalámbrica de smartphone | |||
| Cámara de reversa | |||
| Equipo de sonido con 4 parlantes | |||
| Espejos retrovisores externos eléctricos | |||
| Tapiz de asiento tela | |||
| Maniljas de sujeción en techo delanteras | |||
| Keyless y Boton de encendido | |||
| OnStar | |||
| Wifi 4G integrado |
| Espejos retrovisores externos color carrocería, abatibles manualmente | |||
| Luz de circulación diurna | |||
| Aro llanta | 15" | 15" | |
| Tipo de llanta | Acero | Acero high venting | |
| Manijas de puertas a tono de carrocería | |||
| Grilla Cromada |
| Tipo Motor | 12 Válvulas / DOHC | 12 Válvulas / DOHC | |
| Cilindrada (cc) | 1.0 | 1.0 | |
| Dirección | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | |
| Frenos de discos delanteros | |||
| Neumáticos | 185/65R15 | 185/65R15 | |
| Neumático de repuesto para emergencias | 115/70R15 con llanta de acero | 115/70R15 con llanta de acero | |
| Potencia máxima (HP@ rpm) | 78 cv @6200 | 78 cv @6200 | |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 115 nm @4400 | 115 nm @4400 | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | |
| Transmisión mecánica de 6 velocidades |
| Alto (mm) | 1.470 | 1.470 | |
| Ancho, excluyendo espejos (mm) | 1.730 | 1.730 | |
| Ancho, incluyendo espejos (mm) | 2.044 | 2.044 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.600 | 2.600 | |
| Largo (mm) | 4.474 | 4.474 | |
| Capacidad de combustible (lts) | 44 | 44 | |
| Peso Bruto Vehicular | 1.538 | 1.538 | |
| Peso Neto | 1.122 | 1.122 | |
| Capacidad de Carga | 416 | 416 | |
| Capacidad maletero (lts) | 500 | 500 |
| Número de Airbags | 6 | 6 | |
| Control de estabilidad y tracción | |||
| Señalizador lateral de viraje | |||
| ISOFIX | |||
| Inmobilizador de Motor | |||
| Cinturones delanteros de 3 puntas | |||
| Cinturones traseros 3 puntas | |||
| Frenos ABS con EBD | |||
| Asistente de partida en pendiente | |||
| Pretensor para cinturon de seguridad | |||
| Jaula de seguridad en habitáculo | |||
| Carrocería con zonas de deformación programada |