Aire Acondicionado | |||
Alzavidrios delanteros eléctricos one touch | |||
Alzavidrios traseros eléctricos one touch | |||
Cierre centralizado | |||
Computador a bordo | |||
Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados | |||
Radio con tecnologia MyLink (Bluetooth, Radio AM/FM, USB) | |||
Pantalla Touch de 8" | |||
Android Auto y AppleCarplay | |||
Proyección inalámbrica de smartphone | |||
Equipo de sonido con 4 parlantes | |||
Espejos retrovisores externos eléctricos | |||
Tapiz de asiento tela | |||
Manillas de sujeción en techo delanteras | |||
OnStar disponible | |||
Wifi 4G integrado |
Espejos retrovisores externos negros, abatibles manualmente | |||
Espejos retrovisores externos color carrocería, abatibles manualmente | |||
Luces delanteras Haógenas Proyector | |||
Luz de circulación diurna | |||
Aro llanta | 14" | 15" | |
Tipo de llanta | Acero | Acero | |
Manillas de puertas negras | |||
Manillas de puertas a tono de carrocería | |||
Grilla frontal negra | |||
Grilla frontal cromada |
Tipo Motor | 12 Válvulas / DOHC | 12 Válvulas / DOHC | |
Cilindrada (cc) | 1.0 | 1.0 | |
Dirección | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | |
Frenos de discos delanteros | |||
Neumáticos | 185/70R14 | 185/65R15 | |
Neumático de repuesto para emergencias | 115/70R15 con llanta de acero | 115/70R15 con llanta de acero | |
Potencia máxima (HP@ rpm) | 78 cv @6200 | 78 cv @6200 | |
Torque máximo (Nm @ rpm) | 115 nm @4400 | 115 nm @4400 | |
Tipo de combustible | Gasolina / Flex | Gasolina / Flex | |
Transmisión mecánica de 6 velocidades |
Alto (mm) | 1.473 | 1.473 | |
Ancho, excluyendo espejos (mm) | 1.730 | 1.730 | |
Ancho, incluyendo espejos (mm) | 2.044 | 2.044 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.551 | 2.551 | |
Largo (mm) | 4.163 | 4.163 | |
Capacidad de combustible (lts) | 44 | 44 | |
Peso Bruto Vehicular | 1.438 | 1.438 | |
Peso Neto | 1.063 | 1.063 | |
Capacidad de Carga | 375 | 375 | |
Capacidad maletero (lts) cerrado / hasta el techo | 303 / 469 | 303 / 469 |
Número de Airbags | 6 | 6 | |
Control de estabilidad y tracción | |||
Señalizador lateral de viraje | |||
ISOFIX | |||
Inmobilizador de Motor | |||
Cinturones delanteros de 3 puntas | |||
Cinturones traseros 3 puntas | |||
Frenos ABS con EBD | |||
Asistente de partida en pendiente | |||
Jaula de seguridad en habitáculo | |||
Pretensor para cinturon de seguridad | |||
Carrocería con zonas de deformación programada |