| Motor | 1.2L TURBO DOHC | |
| Nº de Cilindros / válvulas | 3 / 12v | |
| Cilindrada (cm3) | 1199 | |
| Alimentación | M.P.F.I. | |
| Potencia máxima (hp @ rpm) | 130 hp @5500 | |
| Torque máximo (Nm/Kgm @rpm) | 190 Nm @ 2000 - 4500 | |
| Tipo de tranmisión | MT 5 velocidades | |
| Tracción | 4x2 |
| Frenos tipo delanteros / traseros | Discos ventilados / Sistema de tambor | |
| Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | |
| Suspensión Delantera | Independente "McPherson" con barra estabilizadora, amortiguadores telescópicos presurizados | |
| Suspensión Trasera | Semi independente con eje de torsión , amortiguadores telescópicos presurizados |
| Largo (mm) | 4717 | |
| Ancho (mm) | 1798 | |
| Ancho con espejos (mm) | 2097 | |
| Altura (mm) | 1659 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | |
| Despeje en peso neto (mm) | 185 | |
| Ángulos: ataque / salida (° grados) | 20.1° / 24.9° | |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros /Gln ) | 44 / 11.6 | |
| Peso Bruto (kg) | 1910 | |
| Peso Neto (kg) | 1273 | |
| Capacidad de carga (kg) | 637 | |
| Largo de caja de carga (interior) (mm) | 1170 | |
| Ancho de caja de carga (interior) (mm) | 1273 | |
| Ancho de caja de carga entre cajas (interior) (mm) | 1008 | |
| Altura de caja de carga (interior) (mm) | 587 | |
| Capacidad volumétrica de caja de carga (Lts) | 874 |
| Llantas | Acero 16" | |
| Barra deportiva trasera / Roll bar | -- | |
| Espejos exteriores eléctricos color carrocería | -- | |
| Faros encendido automático, elevador y follow me home | ||
| Faros | Halógenos | |
| Faros oscurecidos | -- | |
| Grilla frontal | Negra | |
| Lona marítima | -- | |
| Luces diurnas DRL LED | ||
| Luz interior asientos delanteros | ||
| Luz interior asientos traseros | ||
| Luz en caja de carga | -- | |
| Manijas exteriores | Negras | |
| Neumático / Aro de repuesto temporal | Full size / Acero | |
| Neumáticos | 215/60R16 | |
| Parachoques delanteros/trasero | ||
| Portalón trasero con suavizador de caida | ||
| Rieles de techo | -- |
| manijas de sujeción interiores frontales | -- | |
| manijas de sujeción interiores traseras | -- | |
| Aire acondicionado y calefacción | Manual | |
| Ajuste manual de asientos conductor y copiloto | ||
| Ajuste vertical de asiento de conductor | ||
| Asientos traseros fijos | ||
| Apoyacabezas x 5 | ||
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ||
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | -- | |
| Desempañador de luneta trasera | -- | |
| Espejo interior | ||
| Ingreso sin llave y encendido de motor por botón | -- | |
| Espejos delanteros y traseros one touch | ||
| Llave principal | Rigida tipo navaja | |
| Tapasoles con espejos, cobertor para piloto | ||
| Tapasoles con espejos, cobertor para piloto y copiloto | -- | |
| Tapiz de asientos: material | Tela | |
| Tapiz de asientos: color | Negro | |
| Volante | Uretano |
| Cargador inalámbrico de celular | -- | |
| Cargador dual USB delantero | -- | |
| Cargador dual USB posterior | -- | |
| Computadora a bordo 3.5" (consumo, odómetro parcial, rango de combustible, brújula, monitor de presión neumáticos) | ||
| Conectividad WiFi 4G LTE | ||
| Control de velocidad crucero | -- | |
| Controles al volante | ||
| OnStar disponible (requiere activación de plan) | ||
| Sistema de encendido de motor remoto disponible (requiere plan de datos) | -- | |
| Cantidad de parlantes | 4 | |
| Radio MyLink 8" AM/FM, MP3, USB, BT con integración Android Auto y Apple CarPlay | ||
| Proyección inalámbrica |
| 6 Airbags piloto, copiloto, laterales y cortinas | ||
| Asistencia para arranque en pendiente (HSA) | ||
| Cinturones de seguridad de tres puntos x5 | ||
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ||
| Frenos ABS con sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) | ||
| Sistema inmovilizador | ||
| Limitador de velocidad | ||
| OnStar Servicio de asistencia disponible (requiere activación de plan) | ||
| Sistema de anclajes para niños ISOFIX | ||
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS |