| Motor | 1.5L TURBO DOHC 4CYL | 1.5L TURBO DOHC 4CYL | |
| Potencia (HP) | 170 @5.600 | 170 @5.600 | |
| Torque (Nm) | 275 @2.000-4.000 | 275 @2.000-4.000 | |
| Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | Asistida eléctricamente (EPS) | |
| Tracción | FWD | AWD | |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | |
| Frenos (delanteros / traseros) | Discos ventilados / Discos sólidos | Discos ventilados / Discos sólidos | |
| N° de Airbags | 6 | 6 | |
| Llantas | 19" aleación | 19" aleación | |
| Neumático | 235/50R19 | 235/50R19 | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Largo (mm) | 4650 | 4650 | |
| Ancho (mm) | 1844 | 1844 | |
| Alto (mm) | 1661 | 1661 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2725 | 2725 | |
| Peso neto del vehículo (kg) | 1573 | 1573 | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 2100 | 2100 | |
| Capacidad de carga (kg) | 527 | 527 | |
| Capacidad de bahúl (lts) detrás primera fila | 1809 | 1809 | |
| Capacidad de bahúl (lts) detrás segunda fila | 847 | 847 | |
| Tanque de combustible (lt) | 59 | 59 | |
| Número de pasajeros | 5 | 5 |
| WiFI 4G LTE | |||
| MyChevrolet App | |||
| Pantalla MyLink 3.0 de 8'' | |||
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | |||
| Proyección inalámbrica de Apple CarPlay y Androird Auto | |||
| Descarga y uso de aplicaciones móviles | |||
| Sistema de Audio 6 parlantes | |||
| Sistema de Audio Premium BOSE ® 7 parlantes | |||
| Cancelación de ruido | |||
| Cargador inalámbrico | |||
| Pantalla Cluster central 4,2'' | |||
| Control multimedia al volante | |||
| Múltiples puntos de conexión y carga USB | |||
| Aire Acondicionado con climatizador Bi-Zona | |||
| Control Crucero electrónico | |||
| Freno de mano eléctrico | |||
| Asiento conductor eléctrico de 10 posiciones | |||
| Asiento piloto con ajuste lumbar eléctrico | |||
| Asiento pasajero manual | |||
| Asientos con alerta vibratoria | |||
| Asientos traseros abatible 60/40 | |||
| Asiento forrado en cuero | |||
| Volante ajustable en altura y profundidad | |||
| Volante forrado en cuero | |||
| Apoya brazos delantero | |||
| Paquete de memoria para piloto | |||
| Smart Key con Apertura de puertas | |||
| Smart Key con Botón de encendido | |||
| Smart Key con Encendido remoto | |||
| Espejo retrovisor fotocromático | |||
| Salida auxiliar de corriente delantera y trasera |
| Foco proyector LED | |||
| Foco adaptativo Intellibeam ® | |||
| Luces de posicionamiento DRL LED | |||
| Focos traseros LED | |||
| Nivelador de focos delanteros automáticos | |||
| Espejo retrovisor exterior eléctricos y calefaccionados | |||
| Espejo retrovisor exterior con señalizador | |||
| Espejo retrovisor exterior abatible eléctricamente | |||
| Apertura manual de portalón trasero | |||
| Apertura portalón trasero Hands Free | |||
| Sensor de lluvia | |||
| Sunroof panorámico | |||
| Barras de techo |
| Tecnología OnStar ® | |||
| Airbag frontal conductor y pasajero (2) | |||
| Airbag lateral conductor y pasajero (2) | |||
| Airbag de cortina para 2 filas de asientos (2) | |||
| Frenos de disco 16'' | |||
| Frenos con ABS y EBD | |||
| Control de estabilidad StabiliTrak (ESC) | |||
| Control de tracción (TSC) | |||
| Asistente de partida en pendiente (HSA) | |||
| Control de descenso | |||
| Cámara de retroceso HD con líneas guía | |||
| Sensor de estacionamiento delantero y trasero | |||
| Asistente de estacionamiento semi-automático | |||
| Alerta de punto ciego | |||
| Alerta de tráfico cruzado | |||
| Alerta de colisión frontal | |||
| Asistente indicador de distancia | |||
| Frenado automático de emergencia | |||
| Detector de peatón | |||
| Asistente de permanencia en carril (LDWS) | |||
| Monitor de presión de neumáticos | |||
| Alerta recordatorio uso de asientos traseros | |||
| Cinturón de seguridad de 3 puntas en todos los asientos | |||
| Alerta recordatorio uso cinturón de seguridad | |||
| Zona de deformación programada | |||
| Sistema inmovilizador antirrobo | |||
| ISOFIX | |||
| TOP TETHER | |||
BLANCO
|
|||
PLATA METÁLICO
|
|||
NEGRO METÁLICO
|
BLANCO
PLATA METÁLICO
NEGRO METÁLICO