| Combustible | Nafta | |
| Cilindrada (cm3) | 1,399 | |
| Tasa de compresión (ratio) | 10:1 | |
| Potencia Máxima (CV/rpm) | 153 @ 5600 | |
| Torque Máximo (Nm/rpm) | 245 @ 2000 | |
| N° de Cilindros / Válvulas | 04/16 | |
| Árbol de levas | DOHC | |
| Dirección Asistida | EPS | |
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe | |
| Suspensión trasera | Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados ; con resortes Helicoidales de constante elástica lineal | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco Sólido con Caliper IPB de 15" Flotante | |
| Tipo de frenos traseros | Disco Sólido con Caliper IPB de 15" Flotante | |
| Transmisión Tipo | AT |
| Largo total (mm) | 4,665 | |
| Ancho total sin / con espejos (mm) | 1,807 / 2,042 | |
| Alto total (mm) | 1,523 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,7 | |
| Capacidad del tanque de combustible (lts) | 52 | |
| Capacidad del baúl (lts) (Según ISO 3832) | 440 |
| Asiento de conductor regulable en altura | ||
| Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | ||
| Cierre centralizado de puertas c/ comando a distancia | ||
| Sistema de acceso y arranque sin llave | ||
| Encendido del motor mediante control remoto | ||
| Climatizador automático | ||
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ||
| Computadora de abordo | ||
| Control de velocidad crucero | ||
| Luz Interior trasera de Cortesía y doble de lectura | ||
| Espejo retrovisor interno electrocrómico | ||
| Indicación de presión de los neumáticos en las 4 ruedas | ||
| Espejos exteriores eléctricos; calefaccionados; rebatibles eléctricamente | ||
| Interiores del asiento tapizados en cuero Dark Atmosphere | ||
| Regulación de altura de faros delanteros manual | ||
| Encendido automático de luces | ||
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Sensores de estacionamiento delanteros | ||
| Sistema de asistencia avanzada de estacionamiento | ||
| Sistema de infotainment reconocimiento de voz ; Apple Car Play © phone projection | ||
| Volante de cuero multifunción | ||
| Cargador de batería de celular inalámbrico | ||
| Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada | ||
| Sistema de 6 parlantes Premium |
| Espejos externos y paragolpes color carrocería | ||
| Faros delanteros halógenos | ||
| Encendido automático de luces exteriores | ||
| Luz de marcha diurna con tecnología LED | ||
| Llantas de aleación - Tipo de neumático 215/50/R17 | ||
| Manijas de puertas color carrocería con detalles cromados | ||
| Molduras Superiores de marcos de puertas Cromado | ||
| Sistema de control de motor Auto Start / Stop |
| ABS con distribución electrónica de frenado | ||
| Airbags frontales para conductor y acompañante | ||
| Airbags laterales de cortina de techo | ||
| Anclajes para silla de bebé ISOFIX | ||
| Apoyacabezas traseros en todas las plazas | ||
| Aviso de colocación de cinturón de seguridad p/conductor y acompañante. | ||
| Cierre automático de puertas en velocidad | ||
| Control de estabilidad y de tracción | ||
| Inmovilizador de motor | ||
| Luces antiniebla delanteras y traseras | ||
| Sistema de alarma antirrobo | ||
| Sistema de alerta en punto ciego | ||
| Trabas para niños en puertas traseras | ||
| Sistema de detección inminente de Colisión Frontal | ||
| Sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril |