| Motor | 1.5 TURBO DOHC 4 CYL 16V | 1.5 TURBO DOHC 4 CYL 16V | |
| Potencia (HP) | 147 | 147 | |
| Torque (Nm) | 230 | 230 | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | |
| N° de Airbags | 6 | 6 | |
| Tracción | FWD | FWD | |
| Transmisión | Automática CVT 8 velocidades | Automática CVT 8 velocidades | |
| Llanta | 17" | 17" Bi- tono | |
| Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | Asistida eléctricamente (EPS) |
| Alto (mm) | 1,760 | 1,760 | |
| Ancho (mm) | 1.835 | 1.835 | |
| Largo (mm) | 4.655 | 4.655 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.750 | 2.750 | |
| Capacidad maletero (lts) Detrás segunda fila | 429 | 429 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.950 | 2.075 | |
| Tanque de combustible (lts) | 52 | 52 | |
| Número de pasajeros | 5 | 7 |
| Pantalla Touch de 10,4'' (Radio, Bluetooth, MP3, USB) | |||
| Conectividad Apple CarPlay & Android Auto | |||
| Control de audio al volante | |||
| Control Crucero | |||
| Aire acondicionado con ductos para segunda fila | |||
| Asientos con tapiz de eco cuero | |||
| Volante ajustable altura | |||
| Alza vidrios eléctricos | |||
| Apoyabrazos delantero y trasero | |||
| Pantalla cluster monocromático de 3,5" | |||
| Pantalla cluster avanzada a color de 7" | |||
| Smart Key | |||
| Botón de encendido | |||
| Asiento con ajuste eléctrico conductor de 6 posiciones |
| Sunroof Panóramico | |||
| Luz Día Led | |||
| Focos delanteros de proyección halógenos | |||
| Neblineros delanteros y traseros | |||
| Espejos exteriores con señalizador | |||
| Barras techo | |||
| Desempañador de luneta trasera | |||
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico |
| N° de Airbags (Frontal/ lateral/cortina) | 6 | 6 | |
| Frenos disco 4 ruedas con ABS + EBD | |||
| Freno de mano electrónico | |||
| Cámara de Retroceso | |||
| Cámara de Retroceso 360° | |||
| Control de estabilidad (ESP) | |||
| Control de Tracción | |||
| Asistente de arranque en pendiente (HSA) | |||
| Sensor de estacionamiento Trasero | |||
| Sensor de estacionamiento Delantero | |||
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | |||
| Isofix |
BLANCO
|
|||
NEGRO
|
|||
GRIS METÁLICO
|
|||
ROJO METÁLICO
|
BLANCO
NEGRO
GRIS METÁLICO
ROJO METÁLICO