
Motor | 1.5 TURBO DOHC 4 CYL 16V | |
Potencia (HP) | 147 | |
Torque (Nm) | 230 | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
N° de Airbags | 6 | |
Tracción | FWD | |
Transmisión | Automática CVT 8 velocidades | |
Llanta | 17" | |
Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) |
Alto (mm) | 1,760 | |
Ancho (mm) | 1.835 | |
Largo (mm) | 4.655 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.750 | |
Capacidad maletero (lts) Detrás segunda fila | 429 | |
Peso bruto vehicular (kg) | 1.950 | |
Tanque de combustible (lts) | 52 | |
Número de pasajeros | 5 |
Pantalla Touch de 10,4'' (Radio, Bluetooth, MP3, USB) | ||
Conectividad Apple CarPlay & Android Auto | ||
Control de audio al volante | ||
Control Crucero | ||
Aire acondicionado con ductos para segunda fila | ||
Asientos con tapiz de eco cuero | ||
Volante ajustable altura | ||
Alza vidrios eléctricos | ||
Apoyabrazos delantero y trasero | ||
Pantalla cluster monocromático de 3,5" | ||
Pantalla cluster avanzada a color de 7" | ||
Smart Key | ||
Botón de encendido |
Luz Día Led | ||
Focos delanteros de proyección halógenos | ||
Neblineros delanteros y traseros | ||
Espejos exteriores con señalizador | ||
Barras techo | ||
Desempañador de luneta trasera | ||
Espejos exteriores con ajuste eléctrico |
N° de Airbags (Frontal/ lateral/cortina) | 6 | |
Frenos disco 4 ruedas con ABS + EBD | ||
Cámara de Retroceso | ||
Control de estabilidad (ESP) | ||
Control de Tracción | ||
Asistente de arranque en pendiente (HSA) | ||
Sensor de estacionamiento Trasero | ||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ||
Isofix |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |