| Motor | Diésel, 2.8L, DOHC, Turbo Diesel Intercooler, DURAMAX | |
| Nº de Cilindros / válvulas | 4 / 16 v | |
| Cilindrada (cm3) | 2776 | |
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica Common Rail | |
| Admisión | Turbocompresor de geometría variable | |
| Potencia máxima (CV @ rpm) | 200 @ 3,400 | |
| Potencia máxima (HP/Kw @ rpm) | 197/147 @ 3,400 | |
| Torque máximo (Nm/Kgm @rpm) | 500/51 @ 2,000 | |
| Transmisión tipo (+ Retroceso) | AT 6 Velocidades | |
| Relaciones de transmisión diferencial | 3.42 | |
| Caja de transferencia electrónica 4x4 | Posiciones 2H / 4H / 4L (4H / 2H "Shift on the fly") | |
| Batería | 12V / 70AH |
| Frenos tipo delanteros / traseros | Discos ventilados con cáliper flotante / Sistema de tambor | |
| Dirección tipo | EPS (Piñón y cremallera con asistencia eléctrica) | |
| Suspensión Delantera | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | |
| Suspensión Trasera | Eje rígido con ballestas semielípticas de hojas múltiples y amortiguadores telescópicos hidráulicos |
| Largo (mm) | 5356 | |
| Ancho (mm) | 1874 | |
| Ancho con espejos (mm) | 2132 | |
| Altura (mm) | 1791 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3096 | |
| Despeje en orden de marcha (mm) | 217 | |
| Ángulos: ataque / salida / rampa (° grados) | 29° / 23° / 22.7° | |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros /Gln ) | 76 / 20 | |
| Peso Bruto (kg) | 3100 | |
| Peso Neto (kg) | 2104 | |
| Capacidad de carga (kg) | 996 | |
| Largo de tolva (interior) (mm) | 1484 | |
| Ancho de tolva (interior) (mm) | 1534 | |
| Ancho de tolva entre cajas (interior) (mm) | 1122 | |
| Altura de tolva (interior) (mm) | 466 |
| Aros | Aleación negros 18" | |
| Barra deportiva trasera | Tubular extendida | |
| Barra de tiro, bola de remolque y socket de luz de freno | ||
| Color espejos exteriores | Color negro | |
| Espejos exteriores eléctricos con luz de giro | ||
| Estribos laterales | Tubular | |
| Faros halógenos multireflectores | ||
| Faros neblineros frontales | ||
| Grilla frontal tipo panal | Z71 | |
| Lona marítima (Cobertor de tolva) | ||
| Luces diurnas DLR LED | ||
| Manija posterior de tolva | Negra | |
| Manijas exteriores | Color | |
| Neumático / Aro de repuesto temporal | 245/70R16 / Acero | |
| Neumáticos | 265/60R18 AT | |
| Tipo de neumáticos | AT (All Terrain) | |
| Overfenders deportivos negros | ||
| Parachoques delanteros/trasero | Color / Negros |
| Agarraderas interiores | Delanteras / Traseras | |
| Aire acondicionado y calefacción | Manual | |
| Ajuste de asiento de conductor | Manual | |
| Ajuste vertical de asiento de conductor | ||
| Alfombras premium | ||
| Asiento trasero rebatible 60/40 con espacio de almacenamiento | ||
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ||
| Cobertor de apariencia de motor | ||
| Columna de dirección regulable en altura | ||
| Desempañador de luneta trasera | ||
| Lunas eléctricas delanteros y traseros one touch | ||
| Llave tipo cuchilla / flip | x1 | |
| Manijas interiores de puertas | Plateadas | |
| Tapiz de asientos | Ecocuero negro | |
| Volante forrado en cuero |
| Computadora a bordo (consumo, odómetro parcial) | ||
| Conectividad WiFi 4G LTE ** | ||
| Control de velocidad crucero | ||
| Control remoto de radio y Bluetooth en el volante | ||
| Parlantes | 6 | |
| Radio MyLink 7" AM/FM, MP3, USB, BT con Android Auto y Apple CarPlay | ||
| Toma de 12v |
| Airbags piloto, copiloto, laterales y cortinas (x6) | ||
| Alarma integrada (bocina) | ||
| Asistencia para arranque en pendiente (HSA) | ||
| Aviso de cinturones delanteros y traseros | ||
| Cámara de retroceso con líneas guía | ||
| Cinturones de seguridad de tres puntos x5 | ||
| Cinturones delanteros con pretensionador y limitador de fuerza | ||
| Control de descenso en pendientes (HDC) | ||
| Control de oscilación del remolque (TSC) | ||
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ||
| Frenos ABS con sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) | ||
| Inmovilizador de motor | ||
| OnStar Servicio de Asistencia y Seguridad 24/7 ** | ||
| Sensores de estacionamiento | Traseros | |
| Sistema de anclajes para niños ISOFIX | ||
| Sistema de control de tracción (TCS) |