Motor | 3.6L | 3.6L | |
Sistema Start / Stop Engine System | |||
Potencia (HP) | 305 | 305 | |
Torque Nm | 353 | 353 | |
N° de Airbags | 7 | 7 | |
AWD | |||
Transmisión | 9 AT | 9 AT | |
Configuración asientos | 2-3-3 | 2-2-3 | |
Aros de aleación (en pulgadas) | 18 | 20 | |
Neumáticos | 255/65R18 | 255/55R20 |
Alto (mm) | 1.796 | 1.796 | |
Ancho (mm) | 1.996 | 1.996 | |
Largo (mm) | 5.188 | 5.188 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3.071 | 3.071 | |
Capacidad maletero (lts) detrás segunda fila | 1.645 | 1.645 | |
Capacidad maletero (lts) detrás tercera fila | 651 | 651 |
Sistema Mylink 8" con Android Auto y Apple Car Play | |||
Proyección inalámbrica de celular | |||
Wifi Hotspot disponible* | |||
Sistema de audio premium Bose 7 parlantes | |||
Cargador inalámbrico de celular | |||
Control de audio y teléfono al volante | |||
Control de velocidad crucero | |||
Control de velocidad crucero adaptativo | |||
Pantalla clúster multinformación a color 4.2" | |||
Freno de mano eléctrico | |||
Aire acondicionado con climatizador automático tri-Zona | |||
Smart Key y botón de encendido de motor | |||
Encendido remoto de motor | |||
Asiento conductor eléctrico con ajuste lumbar | |||
Asiento pasajero eléctrico con ajuste lumbar | |||
Tapiz de asientos en cuero | |||
Volante de cuero |
Apertura eléctrica de maletera | |||
Sunroof panorámico de doble panel | |||
Faros delanteros LED | |||
Faros DRL luz día LED | |||
Faros delanteros adaptativos Intellibeam | |||
Faros traseros LED | |||
Espejos exteriores eléctricos, calefaccionados y con luces direccionales | |||
Acabado y medida de los aros (pulgadas) | 18" Bitono | 20" Negro | |
Acabado exterior de la carrocería | LT Standard | Deportivo RS con detalles negros | |
Rieles en techo portaequipaje |
Airbags frontales, laterales, cortinas y central | |||
Cámara de retroceso | |||
Cámara panorámica 360° | |||
Cámara de proyección en espejo retrovisor interior | |||
Sistema de alerta de puntos ciegos | |||
Alerta de trafico cruzado | |||
Following Distance Indicator | |||
Control de tracción TRAC | |||
Control de estabilidad (StabiliTrak) | |||
Frenos disco 4 ruedas con ABS y EBD | |||
Sistema de prevención Teen driver | |||
Asistencia de permanencia en carril Lane Departure Warning System | |||
Alerta de colisión frontal | |||
Frenado automático de detección de peatón | |||
Frenado automático a baja velocidad | |||
Frenado automático a alta velocidad | |||
Servicios de seguridad Conectados ONSTAR disponibles** | |||
Isofix |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |