Motor | 6.2L LT1 V8 con Active Fuel Management, Inyección Directa y Apertura de Válvulas Variable | 6.2L LT1 V8 con Active Fuel Management, Inyección Directa y Apertura de Válvulas Variable | |
Potencia | 455 hp @ 6000 rpm | 455 hp @ 6000 rpm | |
Torque | 617 Nm @ 4400 rpm | 617 Nm @ 4400 rpm | |
0 a 60 millas | 4.0 segundos | 4.0 segundos | |
Cuarto de milla | 12.3 segundos | 12.3 segundos | |
Skid Pad (aceleración máxima lateral) | 0.97g | 0.97g | |
Distancia de frenado (60 a 0 mph) | 35.7 metros | 35.7 metros |
Diferencial auto bloqueante | |||
Tracción | Trasera | Trasera | |
Transmisión | Automática 10 velocidades con paddle-shift | Automática 10 velocidades con paddle-shift | |
Modos de conducción | Sport, Tour, Track, Hielo/Nieve | Sport, Tour, Track, Hielo/Nieve | |
Suspensión | Magnetic Ride Control | Magnetic Ride Control | |
Suspensión delantera | MacPherson | MacPherson | |
Suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo |
Alto/Ancho/Largo total (mm) | 1,349/1,897/4,783 | 1,349/1,897/4,783 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2,812 | 2,812 | |
Peso neto del vehículo (Kg) | 1,671 | 1,671 | |
Tanque de combustible (lts) | 72 | 72 | |
Volumen maletero (lts) | 257 | 257 | |
Capacidad pasajeros | 4 | 4 |
Aire acondicionado con climatizador dual | |||
Alza vidrios eléctricos "Express Down /Up" para piloto y copiloto | |||
Apertura remota de maletero | |||
Asiento copiloto con ajuste eléctrico de 6 posiciones | |||
Asiento piloto con ajuste eléctrico de 8 posiciones | |||
Asiento piloto con dos memorias y programación de salida fácil | |||
Asiento trasero abatible | |||
Asientos delanteros calefaccionados y refrigerados | |||
Bluetooth® conectividad manos libres para teléfonos y audio streaming inalámbrico | |||
Butacas deportivas | |||
Clúster digital a color de 8 pulgadas configurable | |||
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | |||
Control crucero | |||
Control de audio al volante | |||
Control de voz al volante | |||
Doble puerto USB y entrada auxiliar | |||
Encendido remoto del motor | |||
Espejo retrovisor interior electro cromático y sin marco | |||
Freno de mano eléctrico | |||
Head up display a color, proyección de información en el parabrisas | |||
Iluminación ambiental interior de 24 colores | |||
Manilla de apertura de emergencia desde el interior maletero | |||
Monitor de presión de neumáticos | |||
Navegador GPS | |||
Sistema de audio premium Bose® de 9 parlantes con Módulo Ecualizador | |||
Sistema de filtro de aire con filtro de polen | |||
Sistema de radio MyLink con pantalla touch de 8 pulgadas y compatibilidad para Apple CarPlay | |||
SmartKey con botón de encendido | |||
Sunroof eléctrico | |||
Volante calefaccionado | |||
Volante de cuero de base plana | |||
Sistema "Line Lock" y "Launch Control" |
Difusor de aire en capo | |||
Ductos de refrigeración de frenos en grilla frontal | |||
Espejos retrovisores exteriores eléctricos, con memoria, calefacción, señalizador y electro cromático del piloto | |||
Focos delanteros LED con control automático de luces | |||
Focos traseros LED | |||
Luces de conducción diurna LED | |||
Neblineros delanteros LED | |||
Neumáticos con sistema RunFlat | |||
Spoiler trasero | |||
Tubo de escape doble de acero inoxidable | |||
Llantas delanteras de aluminio | 20" x 8.5" | 20" x 8.5" | |
Llantas traseras de aluminio | 20" x 9.5" | 20" x 9.5" | |
Neumáticos delanteros Goodyear Eagle F1 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | |
Neumáticos traseros Goodyear Eagle F1 | 275/35ZR20 | 275/35ZR20 |
Airbags de cortina | |||
Airbags de rodilla para asientos delanteros | |||
Airbags frontales para asientos delanteros con sensor de pasajero | |||
Airbags laterales para asientos delanteros | |||
Alarma con encendido a distancia | |||
Cámara de retroceso | |||
Cinturones de seguridad con pretensores, piloto y copiloto | |||
Control de tracción | |||
Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas | |||
Frenos de disco de alto desempeño Brembo® en las cuatro ruedas | |||
Sistema de alerta de cambio de carril involuntario | |||
Sistema de alerta de tráfico cruzado | |||
Sistema de detección de puntos ciegos | |||
Stabilitrak: Control de estabilidad con asistencia de frenado | |||
Alerta de colisión frontal | |||
OnStar - Sistema de conectividad y seguridad |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |