Motor | 1.2L TURBO DOHC 3CYL | 1.2L TURBO DOHC 3CYL | |
Potencia (HP) | 130 @5.500 | 130 @5.500 | |
Torque (Nm) | 190 @2.000 | 190 @2.000 | |
Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | Asistida eléctricamente (EPS) | |
Tracción | FWD | FWD | |
Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Automática 6 velocidades | |
Suspensión (delantera / trasera) | Independiente McPherson / Eje de torsión | Independiente McPherson / Eje de torsión | |
Frenos (delanteros / traseros) | Discos ventilados / Tambor | Discos ventilados / Tambor | |
N° de Airbags | 6 | 6 | |
Aros de aleación | 17" | 17" | |
Combustible | Gasolina | Gasolina |
Largo (mm) | 4270 | 4270 | |
Ancho (mm) | 1791 | 1791 | |
Alto (mm) | 1627 | 1627 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2570 | 2570 | |
Peso neto del vehículo (kg) | 1214 | 1241 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 1624 | 1651 | |
Capacidad de carga (kg) | 410 | 410 | |
Capacidad maletero (lts) detrás segunda fila | 393 | 393 | |
Tanque de combustible (lts) | 44 | 44 | |
Número de pasajeros | 5 | 5 |
MyChevrolet App | |||
Aire acondicionado | |||
Pantalla MyLink 8'' | |||
Apple CarPlay | |||
Android Auto | |||
Proyección inalámbrica de Apple Carplay y Android Auto | |||
Sistema de audio de 6 parlantes | |||
Conexión Bluetooth | |||
Pantalla cluster monocromática de 3,5" | |||
Control de audio al volante | |||
Control Crucero | |||
Asientos con tapiz de tela y Ecocuero | |||
Asiento con ajuste conductor de 6 posiciones | |||
Asiento con ajuste pasajero de 4 posiciones | |||
Asiento trasero bi-partido abatible 60:40 | |||
Apoyabrazos central delantero | |||
Volante ajustable en altura y profundidad | |||
Alza vidrios eléctricos | |||
Smart Key | |||
Botón de encendido | |||
Encendido remoto con My Chevrolet App** | |||
Conexión WiFi 4G disponible** | |||
Toma corriente 12V | |||
Cierre centralizado con mando a distancia |
Luz de posicionamiento DRL LED | |||
Faros halógenos | |||
Espejos exteriores eléctricos | |||
Acabado de las manijas de las puertas | Color de la carrocería | Color de la carrocería | |
Barras techo | |||
Desempañador de luneta trasera | |||
Spoiler trasero | |||
Medida de neumáticos regulares | 215/55R17 | 215/55R17 |
Servicios Onstar Disponibles** | |||
2 Airbags frontales | |||
2 Airbags laterales | |||
2 Airbags de cortina | |||
Frenos de disco con ABS + EBD | |||
Control de estabilidad (ESC) | |||
Control de Tracción (TCS) | |||
Asistente de arranque en pendiente (HSA) | |||
Cámara de Retroceso | |||
Sensor de estacionamiento Trasero | |||
Alerta de colisión frontal | |||
Frenado automático de baja velocidad | |||
Sistema inmovilizador antirrobo | |||
Cinturones de seguridad de 3 puntas | |||
Alerta cinturón de seguridad | |||
Zonas de deformación programada | |||
Isofix | |||
Llanta de repuesto | Temporal de acero de 16" | Temporal de acero de 16" |
![]() |
|||
![]() |
|||
Gris Rush | |||
![]() |
|||
Azul Darkmoon | |||
Gris Tiburón | |||
![]() |