
Tipo de motor | 3 Cil / 12 Val / DOHC | |
Cilindrada (litros) | 1.0 Turbo | |
Turbo alimentación | ||
Dirección | EPS | |
Frenos de discos delanteros / posteriores | Discos ventilados / Tambores | |
Potencia máxima (HP/Kw@ rpm) | 115/85.8@5,500 | |
Torque máximo (Nm/Kgm @ rpm) | 160/16.3 @2,000-4,500 | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Transmisión / Velocidades | AT/ 6 |
Alto (mm) | 1,470 | |
Ancho, incluyendo espejos (mm) | 1,730 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2,600 | |
Largo (mm) | 4,474 | |
Capacidad de combustible (lts / gln) | 44 / 11.6 | |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1,516 | |
Peso Neto (kg) | 1,100 | |
Capacidad de Carga (kg) | 416 | |
Capacidad maletero (lts) | 500 |
Aire acondicionado | Climatizador | |
Alzavidrios eléctricos "one touch" con función anti-atrapamiento | ||
Apertura de maletera desde la cabina | ||
Asiento conductor regulable en altura | ||
Asiento trasero abatible 60/40 | ||
Cierre centralizado y con comando a distancia integradas en la llave | ||
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ||
Color de tapiz de asientos | Negro/Gris | |
Control remoto de pestillos y apertura de alzavidrios eléctricos delanteros | ||
Material de tapiz de asientos | Ecocuero premium | |
Limpiaparabrisas frontal de velocidad variable | ||
Parlantes | 6 (4+2 Twt) | |
Luz de lectura | Dual | |
Tipo de llave | Smart Key | |
Volante deportivo forrado en cuero |
Asistente de estacionamiento semiautomático Easy-Park | ||
Cargador inalámbrico de celular * | ||
Computador a bordo (velocidad, autonomía/combustible) | ||
Conectividad WiFi 4G LTE ** | ||
Control de velocidad crucero | ||
Controles de radio y teléfono en el volante | ||
OnStar Servicio de Asistencia y Seguridad 24/7 ** | ||
OnStar sistema de encendido de motor remoto (Smartphone) | ||
Puertos USB y 12v | ||
Radio con tecnología MyLink Touchscreen 8" AM/FM, MP3 por USB | ||
Conectividad Bluetooth | ||
Conectividad Android Auto | ||
Conectividad Apple CarPlay | ||
Sistema de proyección inalámbrico de smartphone | ||
Smart Key |
Espejos retrovisores exteriores | Color | |
Espejos retrovisores exteriores eléctricos abatibles manualmente | ||
Faros con control crepuscular automático de encendido/apagado | ||
Faros tipo proyector | ||
Faros traseros LED | ||
Grilla frontal con borde | Cromado | |
Luz de conducción diurna DLR LED | ||
Manijas de puertas | Color/Cromo | |
Medida de neumáticos regulares | 195/55R16 | |
Tipo de aros regulares | Aleación bitono 16" | |
Tipo de neumático/aro de repuesto | T115/70R15 / Acero |
Airbags (6) frontales, laterales y de cortina | ||
Alarma antirrobo | ||
Alerta de punto ciego BSA | ||
Asistente de partida en pendiente HSA | ||
Cámara de retroceso | ||
Cinturones delanteros y traseros de 3 puntos | ||
Control de limitador de velocidad manual | ||
Control electrónico de estabilidad ESC StabiliTrak | ||
Control electrónico de tracción TCS | ||
Frenos ABS con distribución electrónica de frenado EBD | ||
Inmovilizador antirrobo de Motor | ||
ISOFIX x2 | ||
Sensores de estacionamiento traseros | ||
Sensores de estacionamiento traseros y frontales | ||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS |