| Aire Acondicionado | |||
| Aire Acondicionado Digital | |||
| Asiento conductor regulable en altura | |||
| Asientos en vinil | |||
| Cierre centralizado | |||
| Computador a bordo | |||
| Control de velocidad crucero | |||
| Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados | |||
| Cámara de reversa | |||
| Equipo de sonido con 6 parlantes | |||
| Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | |||
| Cargador Inalámbrico | |||
| Radio Mylink con pantalla táctil de 8” | |||
| Volante forrado en cuero | |||
| Wi-Fi Incorporado | |||
| Android Auto y Apple CarPlay | |||
| Proyección Inalámbrica | |||
| Bluetooth |
| Tipo Motor | Turbo 12 Válvulas / DOHC | Turbo 12 Válvulas / DOHC | |
| Dirección | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | |
| Frenos de discos delanteros | |||
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 160 nm @2000 | 160 nm @2000 | |
| Potencia máxima (HP @ rpm) | 114@2000 | 114@2000 | |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Automática 6 velocidades | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
| Espejos retrovisores externos color carrocería, abatibles manualmente | |||
| Neblineros | |||
| Luces del día LED | |||
| Encendido de luces automático | |||
| Faros de Proyección | |||
| Aros | Aleación R16” | Aleación R16” bitono | |
| Manijas de puertas del color de la carrocería | |||
| Manijas de puertas cromadas | |||
| Parrilla cromada |
| Número de Airbags | 6 | 6 | |
| Control de estabilidad y tracción | |||
| Isofix | |||
| Alerta de punto ciego | |||
| Cinturones delanteros de 3 puntas | |||
| Cinturones traseros 3 puntas | |||
| Frenos ABS con EBD | |||
| Inmovilizador antirrobo | |||
| Jaula de seguridad en habitáculo | |||
| Pretensor para cinturón de seguridad | |||
| Limitador de tensión en cinturón de seguridad | |||
| Carrocería con zonas de deformación programada | |||
| Sistema de apertura por cercanía y encendido por botón (Llave inteligente) | |||
| Asistente de arranque en pendiente | |||
| Asistente de parqueo automático | |||
| Sensores de estacionamiento frontales | |||
| OnStar |
| Alto (mm) | 1470 | 1470 | |
| Ancho, incluyendo espejos (mm) | 1730 | 1730 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 | |
| Largo (mm) | 4474 | 4474 | |
| Peso Bruto Vehicular | 1538 | 1538 | |
| Capacidad de Carga | 416 | 416 | |
| Capacidad maletero (lts) | 500 | 500 |