
Aire Acondicionado | ||
Asiento conductor regulable en altura | ||
Asientos en vinil | ||
Cierre centralizado | ||
Computador a bordo | ||
Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados | ||
Cámara de reversa | Optional | |
Vidrios eléctricos delanteros One Touch | ||
Vidrios eléctricos posteriores One Touch | ||
Equipo de sonido con 6 parlantes | ||
Radio Mylink con pantalla táctil de 8” | ||
Compatibilidad con Android Auto & Apple CarPlay | ||
Proyección inalámbrica con el radio | ||
Bluetooth | ||
Mandos al volante | ||
Volante forrado en cuero | ||
Wifi & Onstar |
Luces del día LED | ||
Faros delanteros de proyección con luz halógena | ||
Aros R16" de aleación en color negro | ||
Espejos retrovisores exteriores color de la carrocería con ajuste eléctrico | ||
Parrilla deportiva en color negro | ||
Emblema Chevrolet en color negro | ||
Techo exterior en color negro | ||
Manijas de puertas del color de la carrocería |
Motor | 1.0 Turbo | |
Tipo Motor | Turbo 12 Válvulas / DOHC | |
Dirección | Asistida Eléctricamente | |
Frenos de discos delanteros | ||
Torque máximo (Nm @ rpm) | 160 nm @ 2000 | |
Potencia máxima (HP @ rpm) | 114 @ 5500 | |
Transmisión | Mecánica 5 velocidades | |
Tipo de combustible | Gasolina |
Número de Airbags | 6 | |
Control de estabilidad y tracción | ||
Asistente de arranque en pendiente | ||
Frenos ABS con EBD | ||
Cinturones delanteros de 3 puntas | ||
Cinturones traseros 3 puntas | ||
Inmovilizador antirrobo | ||
Jaula de seguridad en habitáculo | ||
Pretensor para cinturón de seguridad | ||
Limitador de tensión en cinturón de seguridad | ||
Carrocería con zonas de deformación programada | ||
Isofix | ||
OnStar |
Alto (mm) | 1473 | |
Ancho, incluyendo espejos (mm) | 1731 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2551 | |
Largo (mm) | 4163 | |
Peso Bruto Vehicular | 1489 | |
Capacidad de Carga | 410 | |
Capacidad maletero (lts) | 303 |