Código | Isuzu 4HK1-TCN | Isuzu 4HK1-TCN | |
Tipo | TURBO, INTERCOOLER | TURBO, INTERCOOLER | |
Posicion (adelante/atras/Longitudinal/Transversal) | Front/longitudinal | Front/longitudinal | |
Motor tamaño (cc) | 5193 | 5193 | |
Número de cilindros | 4 | 4 | |
Potencia (HP @ RPM) | 148 @ 2600 | 148 @ 2600 | |
Torque (Kg*m @ RPM) | 41 @ 1600 | 41 @ 1600 | |
Torque (N.m @ RPM) | 404 @ 1600 | 404 @ 1600 | |
Relación Compresión | 17.5 : 1 | 17.5 : 1 | |
Diámetro x Carrera (Bore & stroke) (mm) | 115 x 125 | 115 x 125 | |
Alimentación | Direct Injection | Direct Injection | |
Combustible | Diesel | Diesel | |
Emisiones | Euro III | Euro III |
Peso Vacío (kg) | 2705 | 2705 | |
Peso Bruto Vehicular (GVW) (kg) | 7500 | 7500 | |
Payload (kg) | 4795 | 4795 | |
Capacidad máxima Eje Del (Front AXL) (Kg) | 3100 | 3100 | |
Capacidad máxima Eje Tras (Rear AXL) (Kg) | 6600 | 6600 | |
Tanque Combustible (L) | 100 | 100 |
Batería | 80D26L | 80D26L | |
Alternador | 24V-50A | 24V-50A |
WB: Distancia entre ejes | 3815 | 3815 | |
OL: Largura total | 6635 | 6635 | |
OH: Altura total | 2260 | 2260 | |
OW: Ancho total | 2120 | 2120 | |
CL: largo de cabina | 1650 | 1650 | |
FBTA: Voladizo delantero | 1110 | 1110 | |
RETA: Voladizo | 1710 | 1710 |
Interruptor cambio luces | |||
Interruptor encendido | |||
Interruptor lámparas principales y luz de techo | |||
Interruptor luces parqueo/emergencia |
Cinturones de seguridad de 3 puntos | |||
Freno de mano | |||
Pito eléctrico | |||
Alarma cierre de cabina | |||
Tanque de combustible con llave | |||
Freno de motor |
Dirección | Asistida Hidraulicamente | Asistida Hidraulicamente | |
Suspensión Delantera Tipo | Ballesta en Eje Rigido | Ballesta en Eje Rigido | |
Suspensión Delantera Eje Delantero | Elliot I-BEAM | Elliot I-BEAM | |
Suspensión Delantera Ballesta | Semi-elíptico | Semi-elíptico | |
Suspensión trasera Tipo | Ballesta sobre eje Rigido | Ballesta sobre eje Rigido | |
Suspensión trasera Eje Trasero | Bajo tipo Flotante | Bajo tipo Flotante | |
Suspensión trasera Ballesta | Semi-elíptico | Semi-elíptico | |
Amortiguadores (delanteros/traseros) | Telescopicos de doble accion | Telescopicos de doble accion | |
Sistema de freno Tipo | Hidraulico | Hidraulico | |
Sistema de freno Frontal | Campana | Campana | |
Sistema de freno Trasero | Campana | Campana | |
Sistema de freno Freno de motor | De valvula tipo Mariposa | De valvula tipo Mariposa | |
Sistema de freno Freno de mano | |||
Llantas Frontal | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | |
Llantas Trasero | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 |
Codigo | Isuzu MYY6S | Isuzu MYY6S | |
Tipo | T/M 6 Speed (O/D) | T/M 6 Speed (O/D) | |
Relaciones 1ª (Baja / Alta) | 5.979 | 5.979 | |
Relaciones 2ª (Baja / Alta) | 3.434 | 3.434 | |
Relaciones 3ª (Baja / Alta) | 1.862 | 1.862 | |
Relaciones 4ª (Baja / Alta) | 1.297 | 1.297 | |
Relaciones 5ª (Baja / Alta) | 1 | 1 | |
Relaciones 6ª (Baja / Alta) | 0.759 | 0.759 | |
Reversa | 5701 | 5701 | |
Relación final de eje | 5,125 | 5,125 | |
Tracción | 4x2 | 4x2 |
Odómetro | |||
Medidor de Combustible | |||
Reloj digital | |||
Control de RPM | |||
Control de temperatura | |||
VelocÍmetro |
Freno de parqueo | |||
Check Engine | |||
Direccionales | |||
Falla en sistema eléctrico | |||
Cinturón de seguridad | |||
Temperatura de motor | |||
Luces de carretera altas |
Corbatín Chevrolet | |||
Sticker "Tecnología Isuzu" | |||
Espejos retrovisores exteriores | |||
Cabina Abatible | |||
Power Take Off | |||
Rueda de repuesto | |||
Parrilla delantera color cabina | |||
Apoyapies laterales |
Dirección telescópica y ajustable en altura | |||
Cabina con vidrio trasero | |||
RADIO | |||
2 parlantes y antena | |||
Encendedor de cigarrillos | |||
Vidrios eléctricos | |||
Bloqueo central | |||
Parasol conducto y pasajero | |||
Guanteras de techo | |||
Desempañador | |||
Aire Acondicionado | |||
Manual de usuario en español | |||
Portabazos frontal | |||
Cargador USB Carga Rapida | |||
Kit de herramientas | |||
Gato |