| Control remoto para abrir y cerrar seguros de puertas | ||
| Encendido remoto (Easy Start) arranque por aplicación de telefono movil | ||
| Inmovilizador | ||
| Asientos delanteros y posteriores con cabezeras por cada puesto. (Incluye tercer apoyacabezas en asiento posterior certificado bajo estandares regulatorios) | ||
| Sistema de frenos ABS, sistema de distribución de frenado ("EBD") y asistencia de frenado de emergencia ("EBA") | ||
| Iluminación automática de los faros a través del sensor de luminosidad exterior | ||
| Control de tracción | ||
| Control electrónico de establidad | ||
| Asistente de arranque en pendiente | ||
| Sensor/alerta y asistencia de cambio de carril | ||
| Tercera luz de freno montado en alerón de compuerta posterior | ||
| PEPS - acceso a vehículo con llave inteligente (en 4 puertas) | ||
| Sensor de presion de aire de ruedas (incluye alerta) | ||
| Frenado automático de emergencia (AEB) con detección de peatones / Asistente de frenado inteligente (IBA) | ||
| Alerta de punto ciego en espejos | ||
| 8 bolsas de aire (Frontal / Lateral / Cortina / Rodilla ) | ||
| Alerta/Recordatorio auditivo de cinturon de seguridad | ||
| Cinturones de seguridad retractiles con pretensionador de tres puntos en asientos delanteros con ajuste en altura | ||
| Cinturones de seguridad retractiles con pretensionador de tres puntos en segunda fila de asientos | ||
| Dispositivo de anclaje para asientos infantiles en ISOFIX y Top Tether estándar | ||
| Detección de obstaculos, peatones, ciclistas y vehiculos en costados laterales con assitencia al volante | ||
| Camara 360 HD | ||
| Bloqueo eléctrico de la cubierta de puerto de carga de auto | ||
| Cordset de carga - adaptador para enchufe 110 y 220V | ||
| Sensores de parqueo en parte posterior | ||
| Alerta vibratoria activa en asiento de chofer | ||
| Desempañador de vidrio posterior | ||
| Carrocería reforzada y barras de protección contra impactos en las 4 puertas | ||
| Alarma anti robo | ||
| Sensor de lluvia con ajuste automático de intensidad | ||
| Seguro de niños en puertas posteriores | ||
| Columna de dirección con absorción de impacto | ||
| Sistema de seguridad OnStar | ||
| Lineas guías de camara de reversa y asistente de vista | ||
| Control de Crucero Automáico adaptativo (con stop/go) | ||
| Sensor de trafico cruzado y peatones en parte posterior | ||
| Espejo retrovisor interior fotocromático | ||
| Espejo retrovisor digital full HD vista panoramica | ||
| Sensor de distancia frontal | ||
| Sensor y alerta de Colisión frontal (Front Collision Alert), con asistente inteligente de frenado | ||
| Sensor y alerta de Colisión posterior (Front Collision Alert), con asistente inteligente de frenado | ||
| Wi-Fi® Hotspot disponible para conexión de hasta siete dispositivos | ||
| hasta 7 años/150,000 KM, de garantía de vehículo - 8 años/160,000 KM de garantía de batería |
| Corbatín "CHEVROLET" en parrilla y compuerta de baúl | ||
| Antena de radio en techo tipo aleta de tiburon | ||
| Faros delanteros LED, Direccional LED | ||
| Luces delanteras led de proyeccción | ||
| Luz decorativa frontal en grilla LED (Edición especial RS) | ||
| Faros Posteriores LED HIGH END | ||
| Regulación de altura de luces manual | ||
| Luces diurnas Automáticas (DRL) | ||
| Emblema "BLAZER" negro high gloss (Edición especial RS)) | ||
| Emblemas edición especial "RS" en grilla delt y compuerta posterior | ||
| Luz de cortesía para porta placas posterior | ||
| Rieles de techo acabado negro high gloss (edición especial RS) | ||
| Limpia parabrisas posteiror eléctrico con lavado automático en marcha reversa | ||
| Grilla delantera negra high gloss (Edición especial RS) | ||
| Manijas exteriores de las puertas en color del vehículo | ||
| Bumper delantero Body Color | ||
| Bumper posterior Body Color | ||
| Apliques cromados/vinilo decorativos en el panel de instrumentos | ||
| Compuerta posterior con apertura remota electrica | ||
| Compuerta posterior con apertura inteligente con sensor de proximidad | ||
| Espejos retrovisores exteriores ajustables electricamente, calefaccionados con luz direccional incluida, abatible eléctricamente | ||
| Espejos retrovisores exteriores tonalidad negro high gloss (RS Edition) |
| Aire acondicionado con control de temperatura digital/climatizador | ||
| Aire acondicionado trasero con control de intensidad | ||
| Asas de acceso a vehículo (3) | ||
| Asientos con tapizado en Ecocuero tipo Alcántara color negro | ||
| Asiento del conductor con ajuste Eléctrico de 8 posiciones | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar electrico (2 posiciones) | ||
| Asientos del conductor y pasajero con Ventilación y calefacción (Base y espaldar) | ||
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 6 posiciones | ||
| Asiento del pasajero con ajuste lumbar electrico (2 posiciones) | ||
| Memoria de asiento, espejos, conductor personalizable | ||
| Asiento posterior tipo banca abatible 60/40 a nivel del piso, con descansabrazos central | ||
| Apoyabrazos posterior con portavasos | ||
| Asientos posteriores con calefacción (encendido desde consola central posterior) | ||
| Sensor de humdedad y temperatura de aire en habitaculo | ||
| Toma de corriente 12V en consola central frontal | ||
| Viseras conductor y pasajero con espejos de vanidad con luz de cortesía | ||
| Cubre-tapetes delanteros y posteriores | ||
| 2 Puerto USB C en tablero de instrumentos central (Carga y datos) | ||
| Chevrolet MyLink, con pantalla táctil LCD de 17,7" full HD, integración de teléfonos inteligentes, radio AM/FM, entrada USB C, función de transmisión de audio, conexión Bluetooth para configuraciones móviles y del vehículo | ||
| Sistema de audio Mejorado 6 Parlantes (4 parlantes + 2 tweeters) | ||
| Consola central entre los asientos delanteros con apoyabrazos. portaobjetos y portavasos | ||
| Puerto USB C (carga y datos) en consola central entre los asientos delanteros | ||
| Palanca de cambios en columan de dirección | ||
| Volante con Calefacción | ||
| Volante con control de radio y llamada | ||
| Llave inteligente | ||
| Luz de cortesía posterior area de carga | ||
| Vidrios eléctricos delanteros y posteriores (Express up/down conductor, express down pasajeros) con sistema antiatrapamiento | ||
| Vidrios delanteros y posteriores tinturados | ||
| Manijas interiores de las puertas en detalle cromado | ||
| Filtro de aire de cabina (Filtro de polen) | ||
| VolanteSport de 3 radios con recubrimiento en cuero y base plana acabado negro high gloss (Edición especial RS) | ||
| Columna de dirección con ajuste telescópico y de altura | ||
| Ganchos en area de carga | ||
| Parabrisas delt con alta resistencia acustica | ||
| Sunroof panorámico con doble vidrio | ||
| Limpiador de camara de reversa posterior |
| Distancia entre ejes (mm) | 3094 | |
| Longitud total (mm) | 4884 | |
| Ancho máx. sin espejos (mm) | 1982 | |
| Altura total (mm) | 1650 | |
| Peso vacío (kg) | 2434 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2950 | |
| Capacidad de carga (kg) | 516 | |
| Volumen en área de carga con la segunda fila de asientos sin abatir (Lt) | 742 | |
| Volumen en área de carga con la segunda fila de asientos abatida (Lt) | 1676 | |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Tipo | Electric Drive Unit | |
| Posición | Delantera / Posterior | |
| Potencia (HP - COMBINADO) | 300 hp (224 kW) | |
| Torque Neto (Nm) | 482 N.m - 355 ft.lb | |
| Autonomía (km) | 578 | |
| Capacidad batería (kWh) | 89.5 |
| Tipo | Single Speed Transmission | |
| Modelo | Automática / SST | |
| Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | AWD |
| Dirección | Manual asistida eléctricamente | |
| Suspensión Delt | Independiente Multi-Link | |
| Suspensión Post | Independiente y aislada 5-Link | |
| Neumáticos | 275/45R21 | |
| Llanta de Emergencia | Kit de inflado incluido | |
| Rines - Edición especial Negro High gloss RS | Aluminio 9,5 x 21" | |
| Rin de Emergencia | Kit de inflado incluido |
| GJV - AZUL | ||
| G1W - BLANCO | ||
| GXD - PLATEADO | ||
| GNT - VINO | ||
| GBA - NEGRO |