Distancia entre ejes (mm) | 2570 | 2570 | |
Longitud total (mm) | 4270 | 4270 | |
Ancho máx. sin espejos (mm) | 1791 | 1791 | |
Altura total (mm) | 1624 | 1624 | |
Peso vacío (kg) | 1200 | 1200 | |
Peso bruto vehicular (kg) | 1610 | 1610 | |
Capacidad de carga (kg) | 410 | 410 | |
Tanque de combustible (gal) | 11.6 | 11.6 | |
Capaciadad de baúl (L) | 392 | 392 |
Tipo | Delanter Transversal | Delanter Transversal | |
Número de cilindros | 3 en línea | 3 en línea | |
Válvulas | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | |
Tasa de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | |
Potencia Máxima | 132 HP @5.500 rpm | 132 HP @5.500 rpm | |
Torque Máximo | 190 N.M @2.000 rpm | 190 N.M @2.000 rpm | |
Transmisión Manual de 5 Vel | |||
Transmisión Automática de 6 Vel | |||
Tracción 4X2 | |||
Tipo de dirección | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | |||
Rines de aluminio de 16” | |||
Rieles de techo funcionales | |||
Luz de marcha diurna en LED (DRL) | |||
Luces de proyección delanteras halógenas | |||
Luces traseras LED |
Aire acondicionado Manual | |||
Alzavidrios con Express Up/Down | |||
Dirección eléctrica progresiva | |||
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | |||
Asiento de conductor ajustable en altura | |||
Manijas internas cromadas | |||
Vidrios eléctricos en las 4 puertas | |||
Luces exteriores con encendido automático | |||
Volante con ajustes eléctricos | |||
Apoyacabezas para los 5 ocupantes | |||
Asientos en tela | |||
Asiento posterior abatible en proporción 60 / 40 |
Pantalla táctil Chevrolet MyLink, LCD sensible al tacto de 8", Radio AM/FM, Función de Audio Streaming con conexión por cable y Entrada USB | |||
Compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay® con cable | |||
Encendido remoto desde el smartphone | |||
Controles de audio en el timón | |||
Control de velocidad crucero | |||
Alerta de velocidad máxima | |||
Computador a bordo | |||
Potente conexión Wifi de serie |
Airbags frontales, laterales y de cortina | |||
Frenos ABS + EBD | |||
Control de tracción | |||
Control electrónico de establidad | |||
Asistente de arranque en pendiente | |||
Frenos delanteros de disco ventilado | |||
Frenos traseros de tambor | |||
Carrocería reforzada y barras de protección contra impactos en las 4 puertas | |||
Cinturones de seguridad retráctiles para las 5 plazas | |||
Columna de dirección colapsible | |||
Anclajes ISOFIX / LATCH | |||
Tecnología OnStar | |||
5 Estrellas de seguridad en pruebas Latin NCAP |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |