| Largo (mm) | 5356 | |
| Ancho (sin espejos / con espejos)(mm) | 1874 / 2132 | |
| Alto en orden de marcha (al techo)(mm) | 1786 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3096 | |
| Trocha (delantera / trasera) (mm) | 1570/1570 | |
| Diámetro de giro (m) | 12.7 | |
| Altura mínima al piso (mm) | 222 | |
| Ángulo de ataque | 29.8 | |
| Ángulo de salida | 23.3 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | |
| Peso neto (kg) | 2036 | |
| Peso Bruto (kg) | 3100 | |
| Capacidad de carga total (kg) | 1064 | |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 3500 | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) | 1484 | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm) | 1534 | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm) | 466 | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre rueda (mm) | 1122 | |
| Volumen de caja de carga (m3) | 1061 | |
| Cabina | Cabina Doble | |
| Carrocería | Pick Up con platón | |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Disposición | Longitudinal | |
| Combustible | Diésel | |
| Cilindrada (cm3) | 2776 | |
| Nº de Cilindros | 4 | |
| Nº de Válvulas totales | 16 | |
| Árbol de levas | DOHC | |
| Relación de compresión (ratio) | 16.5 : 1 | |
| Potencia máxima (HP @ rpm) | 197 @ 3400 | |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 440 @ 2000 |
| Frenos tipo delanteros | Discos ventilados con cáliper flotante | |
| Frenos tipo traseros | Sistema de tambor | |
| ABS/ESC (Control de estabilidad electrónico) |
| Dirección tipo | EPS (Dirección asistida eléctricamente) |
| Transmisión tipo | Mecánica de 6 Velocidades |
| Euro | Euro IV |
| Suspensión Delantera | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | |
| Suspensión Trasera | Paquete de ballestas semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | |
| Tracción tipo | 4x4 | |
| Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly" |
| Aire acondicionado Manual | ||
| Filtro de polen en Aire acondicionado | ||
| Computadora de a bordo | ||
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ||
| Levantavidrios eléctricos (Express Up & Down piloto y copiloto) | ||
| Levantavidrios eléctricos (Express Up & Down traseros) | ||
| Apoyacabezas en los 5 puestos | ||
| Toma auxiliar de 12v delantera | ||
| Luces de cortesía/ lectura |
| Conexión bluetooth y puerto USB de radio | ||
| Pantalla clúster frontal | ||
| 4 Speakers |
| Espejos exteriores color negro | ||
| Neumáticos 245/70R16 | ||
| Neumático de auxilio temporal 245/70R16 | ||
| Llave plegable | ||
| Manijas exteriores color negro | ||
| Molduras cromadas en la parrilla delantera | ||
| Manija de platón color negro | ||
| Manija de platón con seguro | ||
| Parachoques delantero color carrocería | ||
| Parachoques trasero color carrocería | ||
| Gancho de remolque |
| Airbag frontal para conductor y acompañante | ||
| Airbag laterales | ||
| Airbag de cortina | ||
| Control electrónico de estabilidad | ||
| Control de descenso (HDC) | ||
| Asistente de arranque en pendientes (HSA) | ||
| Freno de emergencia Manual | ||
| Control de tracción | ||
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | ||
| Aviso de cinturón de seguridad | ||
| Barras de protección laterales | ||
| Columna de dirección colapsable | ||
| Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura | ||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador | ||
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales | ||
| Protector Cubre carter | ||
| ISOFIX |
| Hasta 5 Años o 100.000 kilómetros |