Largo (mm) | 5344 | 5344 | |
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm) | 1,871/2,132 | 1,871/2,132 | |
Alto en orden de marcha (al techo)(mm) | 1826 | 1820 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3095 | 3095 | |
Trocha (delantera / trasera) (mm) | 941/1308 | 941/1308 | |
Diámetro de giro (m) | 12.7 | 12.7 | |
Altura mínima al piso (mm) | 209 | 202 | |
Ángulo de ataque | 29.8 | 29.8 | |
Ángulo de salida | 23.3 | 23.3 | |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | 76 | |
Peso neto (kg) | 2041 | 2131 | |
Peso Bruto (kg) | 3100 | 3100 | |
Capacidad de carga total (kg) | 1059 | 969 | |
Capacidad de carga util (kg) | 1059 | 969 | |
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 3500 | 3500 | |
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) | 1484 | 1484 | |
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm) | 1534 | 1534 | |
Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm) | 441 | 441 | |
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre rueda (mm) | 1122 | 1122 | |
Volumen de caja de carga (m3) | 1061 | 1061 | |
Cabina | Cabina Doble | Cabina Doble | |
Carrocería | Pick Up con platón | Pick Up con platón | |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Disposición | Longitudinal | Longitudinal | |
Combustible | Diésel | Diésel | |
Cilindrada (cm3) | 2776 | 2776 | |
Nº de Cilindros | 4 | 4 | |
Nº de Válvulas totales | 16 | 16 | |
Arbol de levas | DOHC | DOHC | |
Relación de compresión (ratio) | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 | |
Potencia máxima (HP @ rpm) | 207 @ 3200 | 207 @ 3200 | |
Torque máximo (Nm @ rpm) | 460 @ 2000 | 460 @ 2000 |
Frenos tipo delanteros | Discos ventilados con cáliper flotante | Discos ventilados con cáliper flotante | |
Frenos tipo traseros | Sistema de tambor | Sistema de tambor | |
ABS/ESC (Control de estabilidad electrónico) |
Dirección tipo | EPS (Dirección asistida eléctricamente) | EPS (Dirección asistida eléctricamente) |
Transmisión tipo | Mecánica de 6 Velocidades | Mecánica de 6 Velocidades |
Euro | Euro 6 | Euro 6 |
Suspensión Delantera | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | |
Suspensión Trasera | Paquete de ballestas semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | Paquete de ballestas semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | |
Tracción tipo | 4x2 | 4x4 | |
Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly" |
Aire acondicionado Manual | |||
Filtro de polen en Aire acondicionado | |||
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | |||
Levantavidrios eléctricos (Express Up & Down piloto y copiloto) | |||
Levantavidrios eléctricos (Express Up & Down traseros) | |||
Volante multifunción | |||
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | |||
Encendido con botón | |||
Toma auxiliar de 12v delantera | |||
Desempañador de luneta trasera | |||
Luces de cortesía/ lectura |
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 11 ", Bluetooth, USB | |||
Cluster de instrumentos digital de 8" configurable | |||
ConexiónApple CarPlay & Android Auto | |||
Control de radio en el volante | |||
Control de velocidad crucero | |||
4 Speakers |
Espejos exteriores color negro | |||
Espejos exteriores eléctricos con luz direccional | |||
Neumáticos 245/70R16 | |||
Rines de acero 16 X 6.5 | |||
Neumático de auxilio temporal 245/70R16 | |||
Llave plegable | |||
Manijas exteriores color negro | |||
Molduras negras en las ventanas | |||
Parachoques delantero color carrocería | |||
Parachoques trasero color carrocería | |||
Gancho de remolque | |||
Luces exploradoras delanteras | |||
Luces de encendido automático | |||
Luces delanteras halógenas | |||
Luces altas automáticas | |||
DRL |
Airbag frontal para conductor y acompañante | |||
Airbag laterales | |||
Airbag de cortina | |||
Camara digital de visión trasera | |||
Líneas guía de remolque en la cámara | |||
Control electrónico de estabilidad | |||
Control de descenso (HDC) | |||
Asistente de arranque en pendientes (HSA) | |||
Freno de emergencia Manual | |||
Control de tracción | |||
Apoyacabezas delanteros regulables en altura | |||
Columna de dirección colapsable | |||
Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura | |||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador | |||
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales |
Hasta 5 Años o 100.000 kilómetros |