| Espejos exteriores en el color de la carrocería | ||
| Manijas de la puerta en el color de la carrocería | ||
| Rines de acero de 14" | ||
| Asientos en tela | ||
| Volante de tres radios | ||
| Tablero de instrumentos con pantalla digita |
| Dirección electroasistida | ||
| Vidrios eléctricos en puertas delanteras | ||
| Bloqueo central | ||
| Espejo retrovisor con función día/noche | ||
| Retrovisores con ajuste manual | ||
| Apoyacabezas para 5 pasajeros | ||
| Espejo parasol de conductor y pasajero | ||
| Llave tipo navaja y apertura de puerta a distancia |
| Radio MyLink con pantalla táctil de 7 pulgadas /MP3/USB/Aux in,/Bluetooth | ||
| Compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™ | ||
| Sistema de audio con 4 parlantes | ||
| Computador a bordo |
| 4 airbags | ||
| Frenos ABS+EBD | ||
| Bloqueo central | ||
| Frenos delanteros con disco ventilado | ||
| Frenos traseros de tambor | ||
| Retrovisores con ajuste manual | ||
| Estructura reforzada | ||
| Cinturones de seguridad retráctiles para 5 pasajeros | ||
| Barras de protección contra impacto en las 4 puertas | ||
| Columna de dirección colapsible |
| Longitud total (mm) | 3,995 | |
| Ancho máx.. con espejos (mm | 1,910 | |
| Altura total (mm | 1,522 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,375 | |
| Peso al vacío (Kg) | 957 | |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1,400 | |
| Capacidad de carga (Kg) | 375 | |
| Capacidad de baúl (L) | 390 | |
| Capacidad de pasajeros | 5 | |
| Tanque de combustible (gal/L) | .9/35 |