
Cilindrada (L) | 1.5T | |
Admisión | Turboalimentado | |
Dirección | Asistido Eléctricamente | |
Frenos delanteros / posteriores | Discos / Discos | |
N° de cilindros / válvulas | 4 / 16 | |
Potencia (HP@RPM) | 148@5,500 | |
Torque (Nm@RPM) | 250@ 1600-3600 | |
Tracción | Delantera | |
Transmisión | Automática CVT (shift-tronic) | |
Suspensión delantera / posterior | Mac Pherson / Eje de torsión | |
Tipo de combustible | Gasolina |
Largo (mm) | 4655 | |
Ancho (mm) | 1835 | |
Altura (mm) | 1760 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 180 | |
Ángulo de ataque | 20° | |
Ángulo de salida | 22° | |
Radio de giro (m) | 5.95 | |
Peso bruto (Kg) | 2160 | |
Peso neto (Kg) | 1630 | |
Capacidad de carga (Kg) | 530 | |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 52 | |
Filas de asientos | 3 | |
Capacidad maletero (lts.) Detrás tercera fila | 151 | |
Capacidad maletero (lts.) Detrás segunda fila | 538 | |
Capacidad maletero (lts.) Con segunda fila abatida | 1081 | |
Número de pasajeros | 7 |
Aire acondicionado eléctrico | ||
Salida de Aire acondicionado 2da fila | ||
Alza vidrios eléctricos (One touch para piloto) | ||
Apertura de vidrios con mando a distancia | ||
Ajuste asiento de piloto | Eléctrico | |
Apoyabrazos central asiento frontal con compartimento | ||
Asientos 2da fila abatibles 60/40 y reclinables manualmente | ||
Asientos 2da fila deslizables | ||
Asientos de cuero | ||
Apertura por cercanía | ||
Encendido y apagado de motor por botón (Smart Key) | ||
Cierre centralizado con comando a distancia | ||
Control de velocidad crucero | ||
Controles de audio y radio al volante | ||
Llave Smart Key | ||
Mandos de Bluetooth en el volante | ||
Pantalla de información digital a bordo | 7" a color | |
Pantalla touch de 8 pulgadas | ||
Sistema de audio de 6 parlantes | ||
Conexión Android Auto & Apple CarPlay | ||
Puntos de conexión USB delantero y trasero | ||
Volante ajustable altura | ||
Volante forrado en cuero | ||
Apoyabrazos delantero y posterior | ||
Freno de mano eléctrico |
Espejos exteriores de color, eléctricos con luces direccionales | ||
Espejos exteriores abatibles eléctricamente | ||
Luz de posicionamiento DRL LED | ||
Faros delanteros proyector halógenos | ||
Faro trasero LED | ||
Manijas de puertas | Color carrocería con insertos cromados | |
Medida de neumáticos regulares | 215/55R18 | |
Rieles en techo | Color plateado | |
Tipo de aros regulares | Aluminio 18" | |
Sunroof | ||
Neblineros delanteros y traseros | ||
Desempañador de parabrisas posterior | ||
Tubo de escape cromado |
4 Airbags: 2 Frontales y 2 laterales | ||
Frenos disco 4 ruedas con ABS + EBD | ||
Cámara de reversa | ||
Control de estabilidad (ESP) | ||
Control de tracción | ||
Asistente de arranque en pendiente (HSA) | ||
Sensor de estacionamiento posterior | ||
Sensor de estacionamiento delantero | ||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ||
ISOFIX | ||
Apoyacabezas delanteros y posteriores regulables | ||
Cinturones de 3 puntas para todos los asientos | ||
Inmovilizador antirrobo | ||
Seguro para niños en puertas posteriores |
Rojo | ||
Negro | ||
Plata | ||
Blanco |