
Motor | Eléctrico | |
Emisiones | Cero Emisiones | |
Potencia | 200 Hp-147 Kw | |
Torque (Nm) | 360 Nm | |
Fuente de Energía | Electricidad | |
Conducción One pedal (Regeneración de energía) | ||
Frenado regenerativo | ||
Tracción | FWD | |
Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | |
Autonomía | 456 Km WLTP |
Alto (mm) | 1616 | |
Ancho (mm) | 1770 | |
Largo (mm) | 4306 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2675 | |
Capacidad de carga útil LT | 372 | |
Peso bruto vehicular (Kg) | 1669 | |
5 Pasajeros |
Aire acondicionado Digital | ||
Radio de pantalla táctil de 10,25", Android Auto, Applecarplay sin cable. | ||
Panel central 8" a color configurable | ||
Columna de dirección telescópica | ||
Vidrios Eléctricos con express UP/DOWN frontal | ||
WiFi | ||
ONSTAR | ||
Espejos exteriores eléctricos con direccional | ||
Volante en Cuero | ||
Sillas en cuero Negro | ||
Sillas delanteras con calefaccion | ||
Espejo retrovisor interior fotosensible |
Rines de Aluminio de 17" diseño bitono | ||
Espejos exteriores en color de carrocería | ||
Manijas de la puerta cromadas | ||
Luces diurnas Led | ||
Luces frontales Led | ||
Luces automáticas | ||
Luces traseras Led | ||
Antena aleta de tiburón | ||
Barras de techo |
Diez Airbags, dos frontales, dos airbag de cortina, dos airbag de cintura, dos Airbags de pasajeros y dos de rodilla | ||
Frenos Disco delantero y traseros | ||
ABS + EBD | ||
Asistente de frenado a baja velocidad | ||
Asistente de parqueo trasero | ||
Asistente de mantenimiento de carril | ||
Detección frontal de peatones | ||
Aleta de trafico cruzado trasero | ||
Indicador de presión de llantas | ||
Cámara trasera HD | ||
Sensor indicador de distancia frontal | ||
Freno de estacionamiento eléctrico | ||
Control de velocidad de Crucero | ||
Kit de inflado de neumáticos | ||
Control electrónico de tracción | ||
Control electrónico de estabilidad | ||
Asistente de arranque en pendiente |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |