
Aire acondicionado | ||
Asiento de ecocuero | ||
Segunda fila deslizable horizontalmente | ||
Volante de cuero multifunción | ||
Control de velocidad crucero | ||
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ||
Limpiador de luneta trasera | ||
Luces de lectura | ||
Parasoles con espejo de cortesía | ||
Guantera iluminada | ||
Toma auxiliar de 12V | ||
Alzavidrios eléctricos delanteros One Touch | ||
Alzavidrios eléctricos traseros One Touch | ||
Computador a bordo con display en el panel de instrumentos con funciones de consumo medio, autonomía, vida útil del aceite del motor, etc. | ||
Espejos exteriores abatibles manualmente | ||
Espejos exteriores eléctricos | ||
Sensor de estacionamiento trasero | ||
Cámara de visión trasera de alta definición | ||
Manillas interiores de puertas cromadas |
Luz con sensor de oscuridad y sistema de posición LED | ||
Barras de techo longitudinales | ||
Llantas de Aleación | 16" | |
Neumáticos | 205/60/R16 | |
Parrilla con detalles cromados | ||
Espejos exteriores color carrocería | ||
Manijas de puerta color carrocería | ||
Parachoque color carrocería |
Combustible | Gasolina | |
Cilindrada (cm3) | 1.796 | |
Nº de Cilindros | 4 | |
Cantidad de válvulas | 8 | |
Árbol de levas | SOHC | |
Acelerador | Electrónico | |
Tasa de compresión (ratio) | 10,5 | |
Potencia máxima (CV @ rpm) | 105 @ 5600 | |
Torque máximo (Nm @ rpm) | 161 @ 3200 |
Largo (mm) | 4360 | |
Ancho [mm] (incluye espejos) | 1.953 | |
Alto [mm] | 1609 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.620 | |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 53 | |
Capacidad del baúl hasta la altura del respaldo del asiento de la tercera fila (litros) | 162 | |
Capacidad del baúl hasta el techo con asientos de la tercera fila en posición (lts) | 199 | |
Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el borde del asiento trasero (litros) | 553 | |
Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros) | 864 | |
Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos hasta el borde de los asientos delanteros (litros) | 952 | |
Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros) | 1608 | |
Peso bruto vehicular (kg) | 1.761 | |
Capacidad de pasajeros | 7 Pasajeros |
My Link Pantalla táctil de 7 " | ||
My Link Apple Carplay compatible con Waze | ||
My Link Android Auto compatible con Waze | ||
My Link Bluetooh, USB, AUX | ||
My Link Comando por voz | ||
Volante con mandos de control crucero, control por voz y mandos de radio |
Dirección Tipo | Asistida hidráulicamente |
Transmisión Tipo | Manual | |
Velocidades | MT 5 velocidades | Ciudad 9,5km/l - Carretera 15,3km/l - Mixto 12,5km/l |
Suspensión Delantera | Tipo Mc Pherson | |
Suspensión Trasera | Semi independiente barra de torsión |
Frenos delanteros | Discos ventilados | |
Frenos traseros | Tambor | |
Frenos ABS/ EBD |
Airbag frontal para conductor y acompañante | ||
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Control electronico de estabilidad y tracción (ESP) | ||
Asistente de partida de pendiente (HSA) | ||
Sensores de estacionamiento trasero con cámara de visión trasera | ||
Cinturones de tres puntas en todos los asientos | ||
Sensor de lluvia | ||
Alerta de pérdida presión neumáticos | ||
ISOFIX | ||
Inmovilizador electrónico de motor | ||
Columna de dirección colapsable | ||
Alarma antirrobo | ||
Apoyacabezas delanteros regulables en altura | ||
Recordatorio / Advertencia cinturón de seguridad | ||
Recordatorio / Advertencia Luces encendidas | ||
Recordatorio / Advertencia Puertas abiertas / Capó abierto | ||
Recordatorio / Advertencia Llaves adentro del vehículo | ||
Faros antiniebla delanteros | ||
Faros antiniebla trasero (Izquierdo) |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |