| Motor/Rendimiento | EcoTec3 5.3L V8, DFM Inyección Directa, Apertura de Válvulas Variable (VVT) / Ciudad 5,9km/l - Carretera 10,1km/l - Mixto 8,0km/l | Duramax 3.0L Turbo Diesel - 6L / Ciudad 8,7km/l - Carretera 14,6 km/l - Mixto 11,7km/l | |
| Sistema Start Stop (Desactivable) | |||
| N° Cilindros | 8 | 6 | |
| Potencia | 355 HP/ 5600 RPM | 305 HP/ 3600 RPM | |
| Torque | 518 NM/4100 RPM | 650 NM/1600 RPM | |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | |
| Caja de transferencia electrónica (4x4) | Autotrac™ | Autotrac™ | |
| Suspensión | Z71 + 2" kit levantamiento | Z71 | |
| Relación del eje | Relación 3.23 | Relación 3.23 | |
| Amortiguadores traseros Rancho™ | |||
| Alternador 170 amps. | |||
| Alternador 220 amps. | |||
| Dirección asistida eléctrica | |||
| Transmisión automática de 10 velocidades | |||
| Selector electrónico de velocidad con paddle shifter |
| Alto total (mm) | 0 | 1,945 | |
| Ancho total (mm) incluyendo espejos | 1,990 | 2,478 | |
| Capacidad de carga Útil (kg) | 2,478 | 708 | |
| Capacidad de remolque (kg) | 848 | 4,355 | |
| Despeje (mm) | 4,355 | 206 | |
| Diámetro de giro (m) | 274 | 14 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 14 | 3,745 | |
| Largo total (mm) | 3,745 | 5,890 | |
| Peso bruto vehicular (Kg) (GVWR) | 5,913 | 3,266 | |
| Tanque de combustible (lts.) | 3,130 | 91 | |
| Volumen de carga (l) | 1,353 | 1,353 |
| Aire acondicionado con climatizador dual | 0 | ||
| Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones | |||
| Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones | |||
| Alarma luces encendidas y llaves puestas | |||
| Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down | |||
| Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down | |||
| Alza vidrios eléctricos copiloto con Express Up/Down | |||
| Alza vidrios eléctricos posteriores Express Down | |||
| Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas | |||
| Asiento posterior tipo banca 60/40 para 3 personas | |||
| Asientos delanteros tipo butaca para 2 personas | |||
| Asiento piloto con memoria | |||
| Asientos delanteros calefaccionados | |||
| Asientos delanteros ventilados | |||
| Asientos traseros calefaccionados | |||
| Bluetooth® conectividad manos libres hasta 2 teléfonos en simultáneo, audio streaming y conexión a smart trailer | |||
| Cargador inalámbrico Qi 15 W | |||
| Centro de información al piloto (DIC) configurable con pantalla de 12,3", con múltiples visualizaciones de datos, combustible, audio, informacion de trailer, telefono y elementos de seguridad, y visualizaciones de traccion, ángulos vehiculo, TPMS, entre otros. | |||
| Cobertores de piso de goma | |||
| Cobertores de piso "Floor Liner" brandeados de calce perfecto con inserción de alfombra | |||
| Consola central con compartimentos para almacenaje; puertos USB y USB-C | |||
| Control crucero adaptativo | |||
| Headup display de 15" multicromático | |||
| Espejo interior retrovisor electrocromático y full video display | |||
| Luz interior y luz de lectura LED | |||
| Manilla de asistencia de acceso para copilotos | |||
| Monitor de presión de neumáticos | |||
| Parasol piloto y copiloto con espejo | |||
| Parasol piloto y copiloto con espejo y luz LED | |||
| 6 Puertos duales USB + USB-C: Panel central (2), compartimiento apoya brazos central (2) y parte posterior (2) | |||
| 2 Salidas eléctrica de 230v: interior y en pickup | |||
| Sistema de apertura de portón universal Home Remote | |||
| Sistema de audio MyLink, con pantalla touch color de 13,4" pulgadas compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ con proyección inalámbrica, radio FM/AM | |||
| Reconocimiento de voz avanzado | |||
| Google Built-in integrado con aplicaciones en vehículo | |||
| Sistema de audio con 6 parlantes | |||
| Sistema de audio premium BOSE con 7 parlantes con subwoofer enriquecido | |||
| Sistema de encendido remoto motor | |||
| Sistema Onstar (requiere plan de datos activo) | |||
| Sistema de internet 4G LTE (requiere plan de datos activo) | |||
| Sistema One Pedal Driving | |||
| Selector electrónico de modo de conducción | |||
| Sunroof eléctrico | |||
| Tapiz de asientos | Cuero perforado color negro Jet black | ||
| Ventana trasera eléctrica | Cuero color negro Jet Black | ||
| Volante con calefacción | |||
| Volante forrado en cuero con control de audio y crucero | |||
| Volante regulable en altura y profundidad | |||
| Volante regulable en altura y profundidad electrónicamente con memoria de conductor |
| Spray-on Liner - Cubre Pick Up de alta durabilidad (DURABED) | 0 | ||
| Espejos exteriores color negro brillante | |||
| Espejos exteriores cromados | |||
| Espejos exteriores eléctricos, abatibles electricamente, calefaccionados y con alerta de punto ciego | |||
| Focos delanteros tipo proyector LED | |||
| Luces delanteras Intellibeam | |||
| Focos traseros LED | |||
| Ganchos de carga para Pick Up (12 puntos) | |||
| Ganchos de remolque delanteros | CROMADOS | ||
| Grilla cromada | ROJOS | ||
| Kit de arrastre | |||
| Llanta de repuesto de acero | 17"x 8" (43.2 cm) | ||
| Llantas de aluminio | 17"x 8" (43.2 cm) | 20"x 9" (50,8 cm x 22,9 cm) | |
| Luces de conducción diurnas LED (DRL) | 18"x 8,5" (45,7 cm x 21,6 cm) | ||
| Luces LED en Pickup para carga | |||
| Manillas color negro brillante | |||
| Manillas cromadas | |||
| Neblineros LED | |||
| Neumático de repuesto | P255/80R17 - 115S BW SPR | ||
| Neumáticos | P265/70R17 - 115S (BW SPR) | P275/60R20 (SL 115S BW - Bridgestone Dueler A/T) | |
| Parachoques frontal y grilla color negro | LT275/65R18 | ||
| Parachoques posterior color negro | (Goodyear Wrangler Duratrac M/T ) | ||
| Parachoques posterior color carrocería | |||
| Parachoques frontal color carroceria y grilla cromada | |||
| Pisadera posterior CornerStep | |||
| Pisaderas eléctricas de 3 posiciones | |||
| Portalón trasero electrico (apertura y cierre) | |||
| Portalón trasero con bloqueo a distancia | |||
| Rueda de repuesto con llave |
| Asiento piloto con sistema de alertas de seguridad por vibración | |||
| Asistente de partida en pendientes | 0 | ||
| Alera de tráfico cruzado con frenado automático a baja velocidad | |||
| Sistema de detección de peatón delantero | |||
| Sistema de detección de peatón posterior | |||
| Sistema de alerta de punto ciego | |||
| Sistema de frenado automático a baja velocidad | |||
| Sistema de frenado automático mejorado en velocidad carretera | |||
| Sistema de cámara de retroceso alta definicion 360° y sistema de monitoreo trailer | |||
| Cámara interior de pickup | |||
| Control de descenso | |||
| Control de freno de trailer integrado | |||
| Control de tracción | |||
| Diferencial trasero autoblocante automático | |||
| Bloqueo diferencial delantero y posterior electrónico manual | |||
| Doble airbag de cortina | |||
| Doble airbag frontal | |||
| Doble airbag lateral delantero | |||
| Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas | |||
| Frenos de disco en las 4 ruedas con rotores Duralife® | |||
| Sistema antirrobo | |||
| Sistema de alerta de colisión frontal | |||
| Sistema de asistencia de cambio de carril involuntario | |||
| Sistema de LATCH para sillas de niños | |||
| Stabilitrak: Control de estabilidad incluye sistema antivuelco con control de balanceo de remolque |