
Aire acondicionado manual | ||
Alzavidrios eléctricos en 4 puertas (Conductor One Touch) | ||
Asientos de Tela | Negro | |
Asientos traseros abatibles | 100 | |
Asiento conductor y copiloto regulable en profundidad y reclinables | ||
Cierre centralizado | ||
Cierre centralizado a distancia | ||
Pantalla de información 3.5" (TFT) | ||
Radio USB, AUX y Bluetooth | ||
4 parlantes | ||
Control de radio al volante | ||
Espejos retrovisor interior manual (dÍa/noche) | ||
2 puertos USB: 1 de carga y 1 de transmisión de datos | ||
1 conexión de 12V en la segunda fila |
Espejos retrovisores externos color carrocería, con ajuste eléctrico y luz direccional | ||
Focos delanteros tipo proyector hálogenos | ||
Focos traseros LED | ||
Limpiaparabrisas delantero intermitente con velocidad variable | ||
Luces de conducción diurna LED | ||
Tapas de ruedas | ||
Tipo de llantas | Acero, 15 | |
Tipo de neumático | 185/60R15 | |
Rueda de Repuesto |
Dirección | EPS | |
Frenos delanteros | Discos ventilados | |
Frenos traseros | Discos | |
Motor | 1.5, DOHC | |
Número de cilindros | 4 en línea | |
Número de válvulas | 16 válvulas | |
Potencia (Hp) | 98 a 5.800 rpm | |
Torque (Nm) | 142 a 4.400 rpm | |
Suspensión delantera | Independiente Mc Pherson | |
Suspensión trasera | Eje de torsión | |
Tracción | Delantera | |
Transmisión | Manual de 6 velocidades |
Alto (mm) | 1490 | |
Ancho (mm) | 1695 | |
Capacidad de combustible (lt) | 45 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2550 | |
Largo (mm) | 4490 | |
Peso bruto del vehículo (Kg) | 1550 | |
Peso neto del vehículo (Kg) | 1140 | |
Volumen zona de carga (lts) | 475 |
6 Airbags: frontales (2), laterales (2) y cortina (2) | ||
Alerta de cinturón de seguridad en todas las posiciones (delanteras y traseras) | ||
Frenos ABS + EBD | ||
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ||
Tensionador de cinturones | ||
Anclajes ISOFIX | ||
Inmovilizador Antirobo | ||
Apoyacabezas regulables en altura | ||
Carrocería con zonas de deformación programada | ||
Cinturones delanteros y traseros de 3 puntas | ||
Seguro para niños en puertas traseras | ||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Indirecto |
Carretera (Km/Lt) | 18.6 | |
Mixto (Km/Lt) | 15.0 | |
Ciudad (Km/Lt) | 11.3 |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |