| Tipo Motor | 12 Válvulas / DOHC | |
| Cilindrada (lts) | 1.0 Turbo | |
| Potencia máxima (HP@ rpm) | 116 CV @5500 | |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 160 Nm @2000-4500 | |
| Tipo de combustible | Gasolina | |
| Dirección Asistida Eléctricamente | ||
| Frenos de discos delanteros | ||
| Neumático repuesto | ||
| Transmisión | AT 6 Vel. |
| Alto (mm) | 1,473 | |
| Ancho, incluyendo espejos (mm) | 1,730 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,551 | |
| Largo (mm) | 4,163 | |
| Capacidad de combustible (lts) | 44 | |
| Peso Bruto Vehicular (kg) | 1,438 | |
| Peso Neto (kg) | 1,063 | |
| Capacidad de Carga (kg) | 375 | |
| Capacidad maletero (lts) | 303/469 |
| Aire Acondicionado Digital | ||
| Alzavidrios delanteros eléctricos one touch express up/down | ||
| Alzavidrios traseros eléctricos one touch express up/down | ||
| Asiento del conductor ajustable en 6 posiciones | ||
| Cierre centralizado | ||
| Computador a bordo | ||
| Asientos traseros abatibles 60/40 | ||
| Cargador de teléfono Inalámbrico | ||
| Controles de radio y teléfono incorporados en el volante | ||
| ISOFIX | ||
| Pantalla Touch de 8" | ||
| Proyección inalámbrica de teléfono en pantalla | ||
| Radio con tecnologia MyLink (Radio, Bluetooth, AM/FM, USB) | ||
| Equipo de sonido con 6 parlantes | ||
| ONSTAR | ||
| WIFI 4G LTE | ||
| Sistema Keyless con Botón de encendido | ||
| Tapiz de Vinyl | ||
| Volante Deportivo forrado en Cuero |
| Espejos retrovisores externos con ajuste de posición eléctrica | ||
| Luz de posicionamiento LED | ||
| Luces Frontales Halógenas | ||
| Luces traseras LED | ||
| Llantas | 16" Aleación bitono | |
| Grilla Cromada |
| Airbags (2 Frontales, 2 Laterales, 2 Cortina) | 6 | |
| Alerta de punto ciego (BSD) | ||
| Cámara de retroceso | ||
| Control de velocidad crucero | ||
| Sensor de presión de neumáticos (TPMS) | ||
| Sensor estacionamiento delantero | ||
| Sensor estacionamiento trasero | ||
| Sistema de estacionamiento asistido | ||
| Control de estabilidad y tracción | ||
| ISOFIX | ||
| Inmovilizador de Motor | ||
| Frenos ABS con EBD | ||
| Asistente de partida en pendiente (HSA) |
| Ciudad | 13.1 | |
| Carretera | 22.9 | |
| Mixto | 18 |
BLANCO
|
||
| NEGRO METÁLICO | ||
| AZUL NAUTILUS MET. | ||
PLATA OSCURO METALICO
|
||
GRIS OSCURO METALICO
|
||
| ROJO METÁLICO |
BLANCO
PLATA OSCURO METALICO
GRIS OSCURO METALICO