
Motor | 1.2L TURBO DOHC | |
Nº de Cilindros / válvulas | 3 / 12v | |
Cilindrada (cm3) | 1,199 | |
Alimentación | M.P.F.I. | |
Potencia máxima (hp @ rpm) | 130 hp @5500 | |
Torque máximo (Nm/Kgm @rpm) | 190 Nm @ 2000 - 4500 | |
Tipo de tranmisión | MT 5 Velocidades | |
Tracción | 4x2 |
Frenos tipo delanteros / traseros | Discos ventilados / Sistema de tambor | |
Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | |
Suspensión Delantera | Independente "McPherson" con barra estabilizadora, amortiguadores telescópicos presurizados | |
Suspensión Trasera | Semi independente con eje de torsión , amortiguadores telescópicos presurizados |
Largo (mm) | 4,717 | |
Ancho (mm) | 1,798 | |
Ancho con espejos (mm) | 2,097 | |
Altura (mm) | 1,659 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2,800 | |
Despeje en peso neto (mm) | 185 | |
Ángulos: ataque / salida (° grados) | 20.1° / 24.9° | |
Capacidad del tanque de combustible (Litros) | 44 | |
Peso Bruto (kg) | 1,910 | |
Peso Neto (kg) | 1,283 | |
Capacidad de carga (kg) | 627 | |
Largo de caja de carga (interior) (mm) | 1,170 | |
Ancho de caja de carga (interior) (mm) | 1,273 | |
Ancho de caja de carga entre cajas (interior) (mm) | 1,008 | |
Altura de caja de carga (interior) (mm) | 587 | |
Capacidad volumétrica de caja de carga (Lts) | 874 |
Llantas | Acero 17" con tapa bitono | |
Espejos exteriores eléctricos color carrocería | ||
Faros encendido automático, elevador y follow me home | ||
Faros | Halógenos | |
Faros oscurecidos | -- | |
Grilla frontal | Negra | |
Lona marítima | ||
Luces diurnas DRL LED | ||
Luz interior asientos delanteros | ||
Luz interior asientos traseros | ||
Luz en caja de carga | ||
Manijas exteriores | Color | |
Neumático / Aro de repuesto temporal | Full size / Acero | |
Neumáticos | 215/55R17 | |
Parachoques delanteros/trasero | ||
Portalón trasero con suavizador de caída | ||
Rieles de techo | Negras |
Manilllas de sujeción interiores frontales | ||
Aire acondicionado y calefacción | Manual | |
Ajuste manual de asientos conductor y copiloto | ||
Ajuste vertical de asiento de conductor | ||
Asientos traseros fijos | ||
Apoyacabezas x 5 | ||
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ||
Desempañador de luneta trasera | ||
Espejos delanteros y traseros one touch | ||
Llave principal | Rigida tipo navaja | |
Parasoles con espejos, cobertor para piloto | ||
Tapiz de asientos: material | Tela | |
Tapiz de asientos: color | Negro / Gris | |
Volante | Uretano deluxe |
Cargador dual USB delantero (USB-A y USB-C) | ||
Cargador dual USB posterior (2x USB-A) | ||
Computadora a bordo 3.5" (consumo, odómetro parcial, rango de combustible, brújula, monitor de presión neumáticos) | ||
Conectividad WiFi 4G LTE | ||
Controles al volante | ||
OnStar disponible (requiere activación de plan) | ||
Cantidad de parlantes | 4 | |
Radio MyLink 8" AM/FM, MP3, USB, BT con integración Android Auto y Apple CarPlay | ||
Proyección inalámbrica de smartphone |
6 Airbags piloto, copiloto, 2x laterales y 2x cortinas | ||
Asistencia para arranque en pendiente (HSA) | ||
Cámara de retroceso | ||
Cinturones de seguridad de tres puntos x5 | ||
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ||
Frenos ABS con sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) | ||
Sistema inmovilizador | ||
Limitador de velocidad | ||
OnStar Servicio de asistencia disponible (requiere activación de plan Protect) | ||
Sistema de anclajes para niños ISOFIX | ||
Sistema de control de tracción (TCS) | ||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS |
Rendimiento ciudad km/l | 11.3 | |
Redimiento mixto km/l | 14.8 | |
Rendimiento carretera km/l | 17.6 |
PLATA OSCURO METÁLICO | ||
AZUL METÁLICO | ||
NEGRO METÁLICO | ||
VERDE METÁLICO | ||
GRIS OSCURO METÁLICO | ||
ROJO METÁLICO |