| Motor | 1.5L DOHC 4 CYL | 1.5L DOHC 4 CYL | |
| Potencia (HP) | 105 @5.800 | 110 @5.800 | |
| Torque (Nm) | 140 @3.600 | 140 @3.600 | |
| Normas de emisión | Euro 6B | Euro 6B | |
| Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | Asistida eléctricamente (EPS) | |
| Tracción | FWD | FWD | |
| Transmisión | Mecánica 6 velocidades | Mecánica 6 velocidades | |
| Suspensión (delantera / trasera) | Independiente McPherson / Barra de torsión | Independiente McPherson / Barra de torsión | |
| Frenos (delanteros / traseros) | Discos ventilados / Discos ventilados | Discos ventilados / Discos ventilados | |
| N° de Airbags | 4 | 4 | |
| yuda con | 16" | 16" Bi-tono | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
| Largo (mm) | 4,220 | 4,220 | |
| Ancho (mm) | 1,740 | 1,740 | |
| Alto (mm) | 1,615 | 1,615 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,550 | 2,550 | |
| Peso neto del vehículo (kg) | 1,218 | 1,260 | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1,635 | 1,635 | |
| Capacidad de carga (kg) | 417 | 375 | |
| Capacidad maletero (lts) detrás primera fila | 1,194 | 1,194 | |
| Capacidad maletero (lts) detrás segunda fila | 320 | 320 | |
| Tanque de combustible (lts) | 45 | 45 | |
| Número de pasajeros | 5 | 5 |
| Aire acondicionado digital | |||
| Aire acondicionado digital con climatizador | |||
| Pantalla touch 8'' (Radio, Bluetooth, MP3, USB) | |||
| Conectividad Apple CarPlay & Android Auto | |||
| Sistema de audio de 4 parlantes | |||
| Sistema de audio de 6 parlantes | |||
| Pantalla Cluster de 3,5'' monocromática | |||
| Control Multimedia al volante | |||
| Control Crucero | |||
| Asientos con tapiz de tela | |||
| Asientos con tapiz de EcoCuero | |||
| Asiento conductor ajuste eléctrico de 4 posiciones + 2 manuales | |||
| Asiento pasajero con ajuste manual de 4 posiciones | |||
| Asiento trasero reclinable | |||
| Asiento trasero abatible 60/40 | |||
| Apoyabrazos central delantero con guantera | |||
| Volante ajustable en altura | |||
| Volante acabado en Cuero | |||
| Palanca de cambio forrada en Cuero | |||
| Alza vidrio conductor eléctrico con Express Down | |||
| Apertura de vidrios con mando a distancia | |||
| Smart Key | |||
| Botón de encendido | |||
| Cierre centralizado con mando a distancia | |||
| Portalón trasero con destrabamiento eléctrico | |||
| Puntos de conexión USB delantero y trasero | |||
| Toma corriente 12V |
| Luz de posicionamiento DRL LED | |||
| Focos delanteros proyector halógenos | |||
| Focos delanteros proyector LED | |||
| Foco trasero LED | |||
| Neblinero trasero LED | |||
| Espejo exterior con señalizador | |||
| Espejo exterior calefaccionado con ajuste eléctrico | |||
| Espejos exteriores abatibles eléctricamente | |||
| Barras de techo | |||
| Desempañador de luneta trasera | |||
| Sunroof panorámico | |||
| Spoiler trasero con tercera luz de freno |
| Airbag frontal | |||
| Airbag lateral | |||
| Frenos de disco en 4 ruedas con ABS + EBD | |||
| Asistente de frenado hidráulico (HBA) | |||
| Control de estabilidad "Stabilitrak" (ESC) | |||
| Control de Tracción (TCS) | |||
| Asistente de arranque en pendiente (HSA) | |||
| Cámara de Retroceso | |||
| Sensor de estacionamiento trasero | |||
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | |||
| Apoya cabeza con ajuste de altura en todos los asientos | |||
| Cinturón de seguridad de 3 puntas en todos los asientos | |||
| Zona de deformación programada | |||
| Sistema antirrobo | |||
| Isofix |