| Aire acondicionado | |||
| Computadora de a bordo | |||
| Control de velocidad crucero | |||
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | |||
| Alzavidrios eléctricos (One touch up & down) | |||
| Asiento del conductor con regulación manual en 6 posiciones | |||
| Asiento del copiloto con regulación manual en 4 posiciones | |||
| Asientos traseros plegable 60/40 (cojin de alamacenamiento) | |||
| Sistema Keyless con Botón de encendido | |||
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | |||
| Toma auxiliar de 12v delantera | |||
| Espejos exteriores con luz de giro incorporada eléctricos | |||
| Desempañador de luneta trasera | |||
| Manijas sujeción acompañante | |||
| Manijas sujeción traseras | |||
| Parasoles con espejo de cortesía en acompañante | |||
| Asientos con interiores tapizados en tela |
| Tecnología My Link: Pantalla táctil de 11 ", Bluetooth, USB | |||
| Compatible con conexión vía cable de Apple CarPlay & Android Auto | |||
| Tecnología Onstar con WIFI 4G LTE | |||
| Parlantes | 4 | 4 | |
| Sensor de estacionamiento trasero | |||
| Camara de visión trasera | |||
| Control de radio en el volante |
| Neumáticos 245/70R16 ALL-TERRAIN | |||
| Neumáticos 265/60R18 HT | |||
| Llantas de Acero 16 X 6.5 | |||
| Llantas de aleación 18 X 7.5 | |||
| Neumático de auxilio temporal | 245/70R16 | 245/70R16 | |
| Luces frontales Halógenas | |||
| Sensor de Encendido de Luces Automáticas | |||
| Ajuste de altura de luces electrónico | |||
| Paragolpes traseros color carrocería |
| Disposición | Longitudinal | Longitudinal | |
| Combustible | Diésel | Diésel | |
| Cilindrada (cm3) | 2776 | 2776 | |
| Nº de Cilindros | 4 | 4 | |
| Nº de Válvulas totales | 16 | 16 | |
| Arbol de levas | DOHC | DOHC | |
| Relación de compresión (ratio) | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | |
| Potencia máxima (HP @ rpm) | 204 @ 3400 | 204 @ 3400 | |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 460 @ 2000 | 510 @ 2000 |
| Frenos tipo delanteros | Discos ventilados con cáliper flotante | Discos ventilados con cáliper flotante | |
| Frenos tipo traseros | Sistema de tambor | Sistema de tambor | |
| ABS/ESC (Control de estabilidad electrónico) |
| Dirección tipo | EPS (Dirección asistida electricamente) | EPS (Dirección asistida electricamente) |
| Transmisión tipo | Manual de 6 Velocidades | Automática de 8 Velocidades |
| Suspensión Delantera | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos | |
| Suspensión Trasera | Grupo de ballestas con amortiguadores telescópicos | Grupo de ballestas con amortiguadores telescópicos | |
| Tracción tipo | 4x4 | 4x4 | |
| Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly" |
| Largo (mm) | 5344 | 5344 | |
| Ancho (sin espejos / con espejos)(mm) | 1871 / 2132 | 1871 / 2132 | |
| Alto en orden de marcha (al techo)(mm) | #REF! | #REF! | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3095 | 3095 | |
| Trocha (delantera / trasera) (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | |
| Diámetro de giro (m) | 12.7 | 12.7 | |
| Despeje al suelo (mm) | 21.1 | 21.1 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | 76 | |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 2900 | 2900 | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) | #REF! | #REF! | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm) | 1534 | 1534 | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm) | 1122 | 1122 | |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Alto (mm) | #REF! | #REF! | |
| Volumen de caja de carga (litros) | 1061 | 1061 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 3100 | 3100 | |
| Peso neto vehicular (kg) | 2131 | 2123 | |
| Capacidad de carga (kg) | 1085 | 1080 | |
| Capacidad Estanque de Adblue (Lt) | 20 | 20 |
| Airbag frontal para conductor y acompañante | |||
| Airbag laterales | |||
| Airbag de cortina | |||
| Alarma antirrobo | |||
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | |||
| Apoyacabezas en todas las plazas | |||
| Aviso de cinturón de seguridad | |||
| Aviso de luces encendidas | |||
| Aviso de puertas abiertas | |||
| Aviso de olvido de llave | |||
| Barras de protección laterales | |||
| Columna de dirección colapsable | |||
| Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura | |||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador | |||
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales | |||
| Control de estabilidad y tracción (ESC) | |||
| Control de descenso (HDC) | |||
| Asistente de partida en pendientes (HSA) | |||
| Neblineros delanteros | |||
| Luces DRL LED | |||
| Inmovilizador de motor | |||
| Tercera luz de freno | |||
| Protector Cubre carter |
| 3 Años o 100.000 kilómetros |
| BLANCO METÁLICO | |||
| NEGRO METÁLICO | |||
| PLATA OSCURO METÁLICO | |||
| AZUL OSCURO METÁLICO | |||
| GRIS PETRÓLEO METÁLICO | |||
| ROJO METÁLICO |