| Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 117 cv (86 Kw/ 115 hp) @5000 Etanol: 121 cv (89 Kw/ 119 hp) @5000 | Gasolina: 117 cv (86 Kw/ 115 hp) @5000 Etanol: 121 cv (89 Kw/ 119 hp) @5000 | |
| Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 18.3 mKgf (180 Nm) @ 1800 / Etanol: 18.9 mKgf (185 Nm) @ 1800 | Gasolina: 18.3 mKgf (180 Nm) @ 1800 / Etanol: 18.9 mKgf (185 Nm) @ 1800 | |
| Cilindrada | 999 cm3 | 999 cm3 | |
| Número de cilindros | 3 em linha | 3 em linha | |
| Válvulas, total | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | |
| Taxa de compressão | 10,5:1 | 10,5:1 | |
| Injeção eletrônica de combustível | DI (Injeção Direta) | DI (Injeção Direta) | |
| Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol |
| Tipo | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal | |
| Dianteiros | A disco ventilado | A disco ventilado | |
| Traseiros | A tambor | A tambor |
| Tipo | Elétrica Progressiva | Elétrica Progressiva | |
| Dianteira | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural | |
| Traseira | Semi independente, com eiSo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado | Semi independente, com eiSo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado |
| Rodas | Aço 16" S 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" S 4.0" T) | Aço 17" (Highvent) S 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" S 4.0" T) | |
| Pneus | 215/60 R16 (Pneu sobressalente T115/70R16) | 215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16) |
| Alternador | 100A | 100A | |
| Comprimento Total (mm) | 4,270 | 4,270 | |
| Largura - carroceria (mm) | 1,791 | 1,791 | |
| Largura Total - espelho a espelho (mm) | 2,044 | 2,044 | |
| Altura, incluindo roof rack (mm) | 1,624 | 1,624 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2,570 | 2,570 | |
| Tanque de combustível (litros) | 44 | 44 | |
| Porta-Malas (litros - Volume total) | 393 L | 393 L | |
| Porta-Malas (litros - compartimento superior) | 357 L | ||
| Porta-Malas (litros - compartimento inferior) | 36 L | ||
| Porta-Malas (litros - Com a 2ª fileira de bancos rebatida) | 1.294 L | 1.294 L |
| Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx) | 0.350 | 0.350 | |
| Peso em ordem de marcha (Kg) | 1.228 | 1240 | |
| Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg) | 410 | 410 | |
| Ângulo de ataque | 17° | 17° | |
| Ângulo de saída | 28° | 28° | |
| Vão livre do solo (mm) | 157 | 157 |
| Adjusted FE city E22 [km/l] - GASOLINA CIDADE | 11.6 | 11.6 | |
| Adjusted FE highway E22 [km/l] - GASOLINA ESTRADA | 13.7 | 13.7 | |
| Adjusted FE city E100 [km/l] - ETANOL CIDADE | 8 | 8 | |
| Adjusted FE highway E100 [km/l] - ETANOL ESTRADA | 9.8 | 9.8 |
| 06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) | |||
| Alarme Anti-furto | |||
| Alerta de frenagem de emergência | |||
| Aviso sonoro do cinto de segurança dianteiro e traseiro | |||
| Brake Light | |||
| Cintos de segurança do motorista com ajuste de altura | |||
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores | |||
| Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos | |||
| Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC) | |||
| Faróis dianteiros tipo projetor | |||
| Ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão ISOFIX e TOP TETHER | |||
| Indicador de nível de vida de óleo | |||
| Luz de condução diurna/ Luz de posição em LED | |||
| Luzes indicadoras de direção laterais | |||
| Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA") | |||
| Sistema de imobilização do motor |
| Adesivo de coluna na cor preto | |||
| Grade frontal com detalhes cromados | |||
| Maçanetas externas na cor do veículo | |||
| Maçanetas internas na cor prata | |||
| Parachoques pintados na cor do veículo | |||
| Rack de Teto na cor preta | |||
| Roda de aço aro 16" com calotas integrais | |||
| Rodas de aço High-vent aro 17" com calotas esportivas em dois tons | |||
| Spoiler traseiro | |||
| Volante com 3 raios e moldura decorativa |
| Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular | |||
| Alça dianteira no teto, lado do passageiro | |||
| Alças traseiras no teto | |||
| Ar condicionado | |||
| Assistente de partida em aclive | |||
| Câmera de ré | |||
| Chave com sensor de aproximação | |||
| Cobertura do porta-malas | |||
| Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade | |||
| Computador de bordo (Informações do Veículo, Viagem e Consumo) | |||
| Console central com descansa-braço | |||
| Controlador de limite de velocidade | |||
| Controlador de velocidade de cruzeiro | |||
| Controles do radio e telefone no volante | |||
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | |||
| Direção Elétrica Progressiva | |||
| Easy Entry - Abertura das portas e alarme anti-furto através de sensor de aproximação na chave | |||
| Easy Start - Partida sem chave | |||
| Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo | |||
| Interruptor para inibir o air bag do lado do passageiro (com indicação visual) | |||
| Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro | |||
| Luz de cortesia no porta-luvas | |||
| Luz de cortesia no porta-malas | |||
| Luz de cortesia traseira | |||
| Luzes individuais de leitura para motorista e passageiro | |||
| Painel de instrumentos 3,5" digital TFT | |||
| Porta-malas com sistema de ajuste de espaço variável (piso) | |||
| Porta-revista na parte traseira do encosto do banco do passageiro | |||
| Sensor de estacionamento traseiro | |||
| Sistema de luz "leve-me" (acendimento automatico de farois e lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto) | |||
| Sistema de luz "siga-me" (faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas) | |||
| Sombreiras - motorista e passageiro com espelho e cobertura | |||
| Tampa de combustível com abertura remota | |||
| Tomada de força 12V no console central | |||
| Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual (modo de seleção de marcha eletrônico ERS) | |||
| Trava elétrica das portas com acionamento na chave | |||
| Trava de segurança nas portas traseiras | |||
| Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave |
| Bancos de tecido | |||
| Banco do motorista com regulagem de altura | |||
| Banco traseiro bipartido e rebatível | |||
| Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros com ajuste de altura | |||
| Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura |
| Antena de Teto | |||
| Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM e Entrada USB | |||
| Conjunto de alto falantes - 4 unidades | |||
| Conjunto de alto falantes - 6 unidades | |||
| Entrada USB dupla para o banco traseiro (apenas carregamento) | |||
| Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente | |||
| Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo | |||
| OnStar gratuito (1 mês plano Protect & Connect + 6 meses plano Connect ) | |||
| Wi-Fi embarcado no veiculo para até 7 dispositivos eletrônicos ** (contempla 3Gb no primeiro mês de uso e, do segundo ao sétimo mês, 20Gb mensais incluídos no plano OnStar) |
| Acabamento interno na cor Preto "Jet Black" (4AA) |
| Branco Summit - Cor Sólida - GAZ (PDJ) | |||
| Cinza Rush - Cor Metálica - GGV (PDB) | |||
| Prata Shark - Cor Metálica - GR2 (PDB) | |||
| Preto Ouro Negro - Cor Metálica - GB8 (PDB) | |||
| Verde Safari - Cor Metálica - GGF - (PDB) | |||
| Vermelho Chili - Cor Metálica - GVK (PDB) | |||
| Azul Boreal - Cor Metálica - GR9 (000)*** |
| Mão de obra gratuita para a revisão de manutenção preventiva de 1 ano ou 10.000km | |||
| 36 meses |