Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 139 cv (102 kW/137 hp) @5000rpm Etanol: 141 cv (104 kW/139 hp) @5000rpm | Gasolina: 139 cv (102 kW/137 hp) @5000rpm Etanol: 141 cv (104 kW/139 hp) @5000rpm | |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 22.4 mKgf (220 Nm) @2500 - 4000 Etanol: 22.9 mKgf (225 Nm) @2500 - 4000 | Gasolina: 22.4 mKgf (220 Nm) @2500 - 4000 Etanol: 22.9 mKgf (225 Nm) @2500 - 4000 | |
Cilindrada | 1.1994 cm3 | 1.1994 cm3 | |
Número de cilindros | 3 em linha | 3 em linha | |
Válvulas, total | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | |
Taxa de compressão | 10,5:1 | 10,5:1 | |
Injeção eletrônica de combustível | DI (Injeção Direta) | DI (Injeção Direta) | |
Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol |
Tipo | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal | |
Dianteiros | A disco ventilado | A disco ventilado | |
Traseiros | A tambor | A tambor |
Tipo | Elétrica Progressiva | Elétrica Progressiva |
Dianteira | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural | ||
Traseira | Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e batentes secundários, amortecedor telescópico hidráulico pressurizado a gás |
Rodas | Aço 16" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 7.0") | Aço 17" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 7.0") | |
Pneus | 215/60 R16 (Pneu sobressalente 215/60 R16) | 215/55 R17 (Pneu sobressalente 215/60 R16) |
Bateria | 12V 60Ah SLI | 12V 60Ah SLI | |
Alternador | 100A | 100A |
Comprimento Total (mm) | 4,717 | 4,717 | |
Largura - carroceria (mm) | 1,798 | 1,798 | |
Largura Total - espelho a espelho (mm) | 2,097 | 2,097 | |
Altura, incluindo roof rack (mm) | 1,659 | 1,659 | |
Distância entre eixos (mm) | 2,800 | 2,800 |
Tanque de combustível (litros) | 44 | 44 | |
Caçamba (litros - Volume total) | 874 L | 874 L | |
Carga útil do veículo (Kg) | 637 Kg | 628 Kg |
Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx) | 0.375 | 0.374 | |
Peso em ordem de marcha (Kg) | 1273 | 1282 | |
Peso Bruto Total (PBT) , com 5 passageiros mais bagagem (Kg) | 1910 | 1910 | |
Limite de Eixo Dianteiro (kg) | 930 | 930 | |
Limite de Eixo Traseiro (kg) | 1060 | 1060 | |
Ângulo de ataque | 20,1° | 20,1° | |
Ângulo de saída | 24,9° | 24,9° | |
Vão livre do solo (mm) | 185.4 | 185.4 |
06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) | |||
Alarme Anti-furto | |||
Alerta de frenagem de emergência | |||
Aviso sonoro do cinto de segurança dianteiro e traseiro | |||
Brake Light | |||
Cintos de segurança do motorista com ajuste de altura | |||
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores | |||
Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos | |||
Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC) | |||
Faróis dianteiros tipo refletor | |||
Ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão ISOFIX e TOP TETHER | |||
Luz de condução diurna/ Luz de posição em LED | |||
Luzes indicadoras de direção laterais | |||
Regulagem de altura dos faróis | |||
Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA") | |||
Sistema de imobilização do motor | |||
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | |||
Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") e alívio de peso na subida e descida |
Adesivo de coluna B na cor preta | |||
Adesivo de coluna C na cor preta | |||
Grade frontal com detalhes na cor preta | |||
Maçanetas externas na cor do veículo | |||
Maçanetas externas na cor preta | |||
Parachoques pintados na cor do veículo | |||
Protetor de caçamba | |||
Capota Marítima | |||
Rack de Teto na cor preta | |||
Roda de aço aro 16" com calotas integrais | |||
Rodas de aço High-vent aro 17" com calotas esportivas em dois tons | |||
Volante com 3 raios e moldura decorativa |
Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular | |||
Alça dianteira no teto, lado do passageiro | |||
Ar condicionado | |||
Assistente de partida em aclive | |||
Câmera de ré | |||
Chave tipo canivete dobrável | |||
Computador de bordo (Informações do Veículo, Viagem e Consumo) | |||
Controlador de limite de velocidade | |||
Controles do radio e telefone no volante | |||
Desembaçador elétrico do vidro traseiro | |||
Direção Elétrica Progressiva | |||
Espelhos retrovisores externos manuais Pretos | |||
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo | |||
Indicador de troca de marchas | |||
Interruptor para inibir o air bag do lado do passageiro (com indicação visual) | |||
Luz de cortesia dianteira | |||
Iluminação na caçamba nos 2 lados | |||
Luz de cortesia traseira | |||
Painel de instrumentos 3,5" digital TFT | |||
Porta-revista na parte traseira do encosto do banco do passageiro | |||
Sistema de luz "siga-me" (faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas) | |||
Sombreiras - motorista com espelho e cobertura, passageiro com espelho | |||
Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) | |||
Tampa de combustível com trava elétrica | |||
Tomada de força 12V no console central | |||
Transmissão manual de seis velocidades | |||
Trava elétrica das portas com acionamento na chave | |||
Trava de segurança nas portas traseiras | |||
Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave |
Bancos de tecido | |||
Banco do motorista com regulagem de altura | |||
Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros com ajuste de altura | |||
Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura |
Antena de Teto | |||
Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Função Audio Streaming, Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente | |||
Conjunto de alto falantes - 4 unidades | |||
Entrada USB dupla (tipo A e Tipo C) | |||
Entrada USB dupla (tipo A) para o banco traseiro | |||
Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo | |||
OnStar gratuito (1 mês plano Protect & Connect + 6 meses plano Connect ) | |||
Wi-Fi embarcado no veiculo para até 7 dispositivos eletrônicos ** (contempla 3Gb no primeiro mês de uso e, do segundo ao sétimo mês, 20Gb mensais incluídos no plano OnStar) |
Acabamento interno na cor Preto "Jet Black" | |||
Acabamento interno em Preto "Jet Black" e Cinza "Dark Ash Grey" |
Branco Summit - Cor Sólida - GAZ (PDJ) | |||
Cinza Rush - Cor Metálica - GGV (PDB) | |||
Verde Safari - Cor Metálica - GGF (PDB) | |||
Azul Boreal - Cor Metálica - GR9 (PDB) | |||
Prata Shark - Cor Metálica - GR2 (PDB) | |||
Preto Ouro Negro - Cor Metálica - GB8 (PDB) | |||
Vermelho Chili - Cor Metálica - GVK (000)*** |
Divisórias Multi-Board* | |||
Bolsa Organizadora de Caçamba - Simples | |||
Bolsa Organizadora de Caçamba - Dupla | |||
Bolsa Selada de Caçamba | |||
Bandeja Organizadora de Caçamba | |||
Caixa Organizadora de Caçamba - Térmica | |||
Capota Marítima de Lona | |||
Capota Marítima Rígida Manual | |||
Capota Marítima Rígida Elétrica | |||
Divisor de Caçamba - Chevrolet | |||
Entrada USB + Tipo C + 12V para a caçamba | |||
Extensor de Caçamba | |||
Iluminação para Caçamba | |||
Rack de Caçamba (barras transversais) | |||
Rede de Caçamba Vertical | |||
Rede de Caçamba Horizontal | |||
Santo Antônio Integrado Chevrolet | |||
Santo Antônio Tubular Cromado | |||
Santo Antônio Tubular Preto | |||
Tapete de Bandeja de Caçamba | |||
Tapete de Caçamba “Puxa Fácil” | |||
Suporte de Bicicleta para Caçamba |
Antena Esportiva | |||
Capa de silicone para chave na cor preta (2 botões) | |||
Capa de silicone para chave na cor branca (2 botões) | |||
Capa de silicone para chave na cor cinza (2 botões) | |||
Capa de silicone para chave na cor vermelha (2 botões) | |||
Capa de silicone para chave na cor azul (2 botões) | |||
Emblema Chevrolet na Tampa Traseira em Alto Relevo Cromado | |||
Emblema Chevrolet na Tampa Traseira em Alto Relevo Preto | |||
Emblema Chevrolet na Tampa Traseira em Alto Relevo Vermelho | |||
Emblema Chevrolet na Tampa Traseira em Alto Relevo Cromo Escurecido | |||
Emblema Gravata Chevrolet Preta (dianteira) | |||
Estribo Lateral Integrado | |||
Estribo Lateral Tubular Cromado | |||
Estribo Lateral Tubular Preto | |||
Extensor do Parachoque dianteiro | |||
Farol de Neblina dianteiro em LED | |||
Friso de porta c/ nome do veículo cromado - azul darkmoon blue | |||
Friso de porta c/ nome do veículo cromado - cinza rush | |||
Friso de porta c/ nome do veículo cromado - branco summit white | |||
Friso de porta c/ nome do veículo cromado - preto black meet kettle | |||
Friso de porta c/ nome do veículo cromado - cinza cannon green | |||
Friso de porta c/ nome do veículo cromado - vermelho chili red | |||
Friso de porta c/ nome do veículo cromado - prata sharkskin silver | |||
Friso de porta c/ nome do veículo em cinza escuro - azul darmoon blue | |||
Friso de porta c/ nome do veículo em cinza escuro - cinza rush | |||
Friso de porta c/ nome do veículo em cinza escuro - branco summit white | |||
Friso de porta c/ nome do veículo em cinza escuro - preto black meet kettle | |||
Friso de porta c/ nome do veículo em cinza escuro - cinza cannon green | |||
Friso de porta c/ nome do veículo em cinza escuro - vermelho chili red | |||
Friso de porta c/ nome do veículo em cinza escuro - prata sharkskin silver | |||
Friso de Porta - Cinza Drake + Letras Cinza Escuro | |||
Friso de Porta - Cinza Drake + Letras Cromadas | |||
Friso de Porta - Prata Switchblade Silver + Letras cinza escuro | |||
Friso de Porta - Prata Switchblade Silver + Letras cromadas | |||
Maçanetas de porta com inserto cromado (com botão de abertura da porta do motorista) | |||
Maçanetas de porta com inserto cromado (sem botão de abertura da porta do motorista) | |||
Pedaleira Esportiva em Alumínio (p/ câmbio manual) | |||
Pedaleira Esportiva em Alumínio (p/ câmbio automático) | |||
Ponteira de Escapamento em Aço Inox (prata polida - bocal simples) | |||
Ponteira de Escapamento em Aço Inox (black piano - bocal simples) | |||
Ponteira de Escapamento em Aço Inox (prata polida - bocal duplo) | |||
Ponteira de Escapamento em Aço Inox (black piano - bocal duplo) | |||
Roda de alumínio aro 16“ - carbon flash (cinza escuro) | |||
Roda de alumínio aro 17“ carbon flash (cinza escuro com a superfície diamantada) | |||
Soleiras de portas em alumínio Chevrolet | |||
Soleiras de portas resinada (Montana Turbo) | |||
Soleiras de portas resinada (Montana) |
Alto Falantes Traseiros | |||
Calha de chuva | |||
Câmera de ré | |||
Carregador de Celular por Indução | |||
Iluminação Interna do assoalho dianteiro em LED | |||
Iluminação Externa no Estribo Lateral Integrado (necessário instalação do Estribo Lateral Integrado) | |||
Chevy Link - Módulo de entretenimento | |||
Organizador de porta-copos | |||
Revestimento Premium do Banco | |||
Sensor de Estacionamento Traseiro | |||
Sensor de Estacionamento Dianteiro | |||
Subwoofer JBL | |||
Tilt Down |
Alarme Volumétrico | |||
Protetor de cárter | |||
Tapetes de Carpete | |||
Tapetes de PVC | |||
Trava antifurto de rodas | |||
Trava antifurto de estepe | |||
Kit Película de proteção de pintura - Teto Black Piano brilhante | |||
Kit Película de proteção de pintura - Teto Transparente Fosco | |||
Película de proteção de pintura - Capô Completo | |||
Película de proteção de pintura - Capô Parcial | |||
Película MyLink - 20 unidades | |||
Rolo de película de envelopamento preto piano brilhante | |||
Rolo de película de envelopamento transparente fosco | |||
Rolo de Película de Segurança - SA05 PS8 | |||
Rolo de Película de Segurança - SA15 PS8 | |||
Rolo de Película de Segurança - SA35 PS8 | |||
Rolo de Película de Segurança - SA50 PS8 | |||
Rolo de Película de Segurança - SCL PS7 | |||
Rolo de Película Solar - LA05 | |||
Rolo de Película Solar - LA15 | |||
Rolo de Película Solar - LA35 | |||
Rolo de Película Solar - LA50 | |||
Rolo de Película Térmica - AIR80 | |||
Rolo de Película Térmica - ATR 05 | |||
Rolo de Película Térmica - ATR 15 | |||
Rolo de Película Térmica - ATR 35 | |||
Rolo de Película Térmica - ATR 50 | |||
Rolo de Película Térmica - LATI 05 | |||
Rolo de Película Térmica - LATI 15 | |||
Rolo de Película Térmica - LATI 50 | |||
Rolo de Película Térmica - LATI 35 | |||
Película de proteção de pintura - maçanetas | |||
Película de proteção de pintura - portas | |||
Save Door – Proteção de Canto de Porta |
Bagageiro de teto THULE – Ranger | |||
Bagageiro de teto aberto THULE – Canion | |||
Rack de teto (barras transversais) em alumínio cinza - Eqmax | |||
Rack de teto (barras transversais) em alumínio preto - Eqmax | |||
Rack de teto (barras transversais) em alumínio - Thule | |||
Suporte de bicicleta em aço - Eqmax | |||
Suporte de bicicleta em alumínio - Eqmax | |||
Suporte de bicicleta em alumínio - Thule |
Base ISOFIX para cadeira de criança | |||
Bolsa p/ transporte de PET | |||
Cabo USB (Android) | |||
Cabo tipo C - Cinza | |||
Cabo 3 em 1 (Lightning; USB-C; Micro USB) - Preto | |||
Cadeira de Criança Midi Plus | |||
Base de Cadeira Infantil Britax Bebê Conforto até 13 Kg | |||
Cadeirinha de Transporte p/ PET | |||
Caixa p/ transporte de PET - Pequena | |||
Caixa p/ transporte de PET - Média | |||
Capa de banco p/ PET | |||
Coleira p/ PET | |||
Extensor cinto de segurança p/ PET | |||
Rede porta objeto p/ banco | |||
Rede de Conveniência para Banco - Fixação Encosto de Cabeça |