Tipo | 4cyl / Gasolina / 16V | 4cyl / Gasolina / 16V | |
Numero de cilindros | 4 em linha | 4 em linha | |
Válvulas, total | DOHC, 4 válvulas por cilindro | DOHC, 4 válvulas por cilindro | |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 10.0:1 | |
Injeção eletrônica de combustível | Injeção Direta | Injeção Direta | |
Cilindrada | 1490 cm3 | 1490 cm3 | |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | 177 cv @ 5600 rpm | 177 cv @ 5600 rpm | |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | 28.0 mKgf (275 Nm) @ 2000 | 28.0 mKgf (275 Nm) @ 2000 |
Tipo transmissão | Automática 8 velocidades com opção de troca manual de marchas (modo de seleção de marcha eletrônico ETRS) | Automática 8 velocidades com opção de troca manual de marchas (modo de seleção de marcha eletrônico ETRS) | |
Tipo tração | FWD / AWD | FWD / AWD |
Sistema | Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de urgência (PBA) | Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de urgência (PBA) | |
Dianteiros e Traseiros | Disco | Disco |
Tipo | Elétrica Progressiva (EPS) | Elétrica Progressiva (EPS) |
Dianteira | Independente tipo McPherson, com barra estabilizadora ligada a hastes tensoras e molas helicoidais com carga lateral | Independente tipo McPherson, com barra estabilizadora ligada a hastes tensoras e molas helicoidais com carga lateral | |
Traseira | Independente, 4-link | Independente, 4-link |
Rodas | Alumínio 19x7,5J | Alumínio 20x8,0J | |
Pneus | P235/55 R19 SL 101H | P235/50 R20 SL 100H | |
Roda/Pneu Sobressalente | 4.0 x 17" / T125/70 R17 SL 98M | 4.0 x 17" / T125/70 R17 SL 98M |
Bateria | 12V (70 AH) | 12V (70 AH) | |
Alternador | 130 A | 130 A |
Sistema | Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) | Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) |
Comprimento Total (mm) | 4667 | 4657 | |
Largura total carroceria (mm) | 1,902 | 1,902 | |
Largura total espelho espelho (mm) | 2,056 | 2,056 | |
Altura Total com rack de teto (mm) | 1,713 | 1,713 | |
Distância entre eixos (mm) | 2,730 | 2,730 |
Tanque de combustível (litros) | 59 | 59 |
- Com os bancos na posição normal (litros) | 469 / 845 | 469 / 845 | |
- Com a 2ª fileira de bancos rebatida (litros) | 931 / 1.799 | 931 / 1.799 |
Peso em ordem de marcha (Kg) | 1678 | 1678 | |
Peso bruto total (Kg) | 2078 | 2078 | |
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg) | 400 | 400 |
06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) | |||
Alarme antifurto | |||
Alerta de colisão frontal com auxilio de frenagem | |||
Alerta de detecção frontal de pedestre e ciclistas | |||
Alerta de esquecimento de objeto no banco traseiro | |||
Alerta de ponto cego com assistência de direção | |||
Alerta de segurança vibratório no banco do motorista | |||
Alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro com frenagem automática | |||
Alerta lateral de abertura de porta com detecção de ciclista, veículos e pedestres | |||
Alerta traseiro de detecção de pedestres | |||
Aviso sonoro para utilização do cinto de segurança do motorista, passageiro e bancos traseiros | |||
Brake light integrado ao spoiler traseiro | |||
Cintos de segurança dianteiros e traseiros com pré-tensionadores | |||
Cintos de segurança traseiros laterais e central 3 pontos | |||
Controle eletrônico de estabilidade e tração | |||
Farol alto adaptativo | |||
Faróis com ajuste de altura | |||
Faróis de neblina em LED | |||
Faróis dianteiros tipo projetor em LED | |||
Frenagem automática de emergência | |||
Indicador de distância do veículo da frente | |||
Indicador de vida útil do óleo | |||
Luz de condução diurna/ Luz de posição em LED | |||
Modo de condução "motorista iniciante", com limitadores de volume, velocidade e alerta de velocidade | |||
Modos de condução selecionáveis: Normal, Off-road, Neve/Gelo | |||
Protetor de cárter | |||
Sensor de estacionamento traseiro | |||
Sistema auxiliar de permanência em faixa | |||
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | |||
Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") | |||
Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA") | |||
Sistema de tração integral (AWD) | |||
Sistema de imobilização do motor |
Aplique no parachoque traseiro na cor cinza brilhante | |||
Aplique no parachoque traseiro na cor preto brilhante | |||
Grade frontal e parachoque exclusivo Activ | |||
Grade frontal e parachoque exclusivo RS | |||
Espelhos retrovisores externos na cor preto brilhante | |||
Friso preto brilhante no contorno inferior do vidro das portas | |||
Logomarca Chevrolet (Bow Tie) na cor preta | |||
Lanterna em LED | |||
Maçanetas externas na cor do veículo | |||
Maçanetas internas cromadas | |||
Painel central com acabamento premium preto, moldura 3D vermelho/preto e saídas de ar vermelha | |||
Painel central com acabamento premium "Maple Sugar" (Caramelo) e moldura 3D cinza/preto e saídas de ar cinza | |||
Painel de portas com revestimento premium | |||
Roda de alumínio aro 19" com acabamento exclusivo para a versão Activ | |||
Roda de alumínio aro 20" com acabamento exclusivo para a versão RS | |||
Rack de teto (barras longitudinais) black piano | |||
Sistema de grade ativa do radiador ("Active Grille Shutters") | |||
Spoiler traseiro | |||
Volante de direção com revestimento premium | |||
Volante de direção com revestimento premium, base reta e emblema RS |
Abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno, pela chave ou por sensor de presença, com ajuste do ângulo de abertura | |||
Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular | |||
Acionamento do freio de estacionamento elétrico através de botão ao lado esquerdo da coluna de direção | |||
Alça dianteira no teto lado passageiro | |||
Alças traseiras no teto com porta-cabide do lado esquerdo | |||
Aquecimento do volante | |||
Ar-condicionado dual zone com controle eletrônico de temperatura, sistema de recirculação e dutos de ar para o banco traseiro | |||
Assistente de partida em aclive (Hill Start Assist), com função "Auto Hold" | |||
Câmera de ré em HD com linhas-guia | |||
Câmera 360° - Conjunto de câmeras que projetam visão periférica do veículo com opção de seleção de campos visuais | |||
Limpador da câmera de ré | |||
Carregador sem fio para smartphone * | |||
Chave presencial eletrônica | |||
Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade | |||
Console central com porta copos e descança-braço com porta-objetos | |||
Controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo com função "Stop&Go" | |||
Controle de velocidade em declive (Hill Descent Control) | |||
Descansa-braço traseiro com porta-copos | |||
Desembaçador elétrico do vidro traseiro | |||
Descongelador do vidro dianteiro (para-brisa) | |||
Direção elétrica progressiva | |||
Easy Entry - Abertura das portas e alarme anti-furto através de sensor de aproximação na chave | |||
Easy Start - Partida sem chave | |||
Espelhos retrovisores externos elétricos, aquecidos, com indicador de direção e rebatimento elétrico | |||
Espelho retrovisor eletrocrômico | |||
Espelho retrovisor interno eletrocrômico com câmera de vídeo | |||
Luz de cortesia no porta-malas | |||
Luzes individuais de leitura dianteiras e traseiras | |||
Memória dos ajustes de banco e de retrovisor do motorista | |||
Navegação embarcada por mapa através do Chevrolet MyLink | |||
Painel de instrumentos com tela LCD 11" colorido e configurável | |||
Para-brisa com isolamento acústico | |||
Porta-objetos no console central, nas portas e porta-malas | |||
Porta-óculos no console de teto | |||
Porta-revista na parte traseira do encosto do banco do motorista e do passageiro | |||
Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade | |||
Sistema de redução de ruído externo | |||
Sistema de partida do motor por controle remoto "Remote Start System" (com acionamento do ar-condicionado, se ligado) | |||
Sistema Stop/Start (desligamento e partida do motor automático em paradas do veículo) | |||
Sombreiras do motorista e passageiro com espelho, cobertura e iluminação | |||
Tapetes em carpete | |||
Teto solar elétrico panorâmico | |||
Tomada de força 12V no porta-malas | |||
Portas USB dianteiras (1 USB-C console frontal e 1 USB-A) e traseiras (2 USB-C) | |||
Transmissão automática de oito velocidades com opção de troca manual de marchas (modo de seleção de marcha eletrônico ETRS) | |||
Trava elétrica das portas com acionamento na chave | |||
Troca de marchas por borboleta no volante - "Paddle Shift" | |||
Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave |
Banco do motorista e passageiro com ajuste elétrico de altura, distância, lombar, inclinação e reclinação do encosto e do assento | |||
Banco do motorista e espelhos retrovisores com 2 memórias de posição | |||
Banco do motorista e do passageiro ventilados | |||
Bancos com multiplas aplicações de tecidos premium na cor "Maple Sugar" (Caramelo) | |||
Bancos com tecido premium na cor "Backen Black" (preto) com detalhes vermelhos | |||
Aquecimento dos bancos dianteiros e traseiros laterais | |||
Banco traseiro com encosto ajustavel em inclinação, bipartido e rebatível para assoalho plano | |||
Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura | |||
Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros com ajuste de altura |
Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 11.3", navegador integrado, integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB, Função Audio Streaming, ConeSão Bluetooth para Celular e configurações do veículo e com sistema Google Assistente | |||
Controles de áudio e telefonia no volante | |||
Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo | |||
Sistema de áudio com 6 alto-falantes | |||
OnStar gratuito (13 meses do plano Protect & Connect ) | |||
Wi-Fi embarcado no veiculo para até 7 dispositivos eletrônicos ** (contempla 3Gb no primeiro mês de uso e 20Gb mensais nos meses subsequentes, incluídos no plano OnStar, durante o periodo da gratuidade do plano). | |||
Google Assist |
Acabamento interno na cor preto "Backen Black" e "Maple Sugar" (Tonalidade Preta e Caramelo) | |||
Acabamento interno na cor preto "Backen Black" (Tonalidade Preta) com detalhes vermelho |
Branco Abalone - G1W - Cor perolizada (PDC) | |||
Preto Ouro Negro - GB8 - Cor metálica (PDB) | |||
Prata Shark - GSD - Cor metálica (PDB) | |||
Vermelho Radiant - GNT - Cor metálica (000)* | |||
Verde Cacti - GVR- Cor sólida (000)* | |||
Teto na cor Preto |