
Combustible | Nafta | |
Cilindrada (cm3) | 1796 | |
Tasa de compresión (ratio) | 10,5 | |
Potencia máxima (cv @ rpm) | 105@5600 | |
Torque máximo (Nm @ rpm) | 161@3200 | |
Nº de Cilindros / Válvulas | 4 / 8 | |
Árbol de levas | SOHC | |
Acelerador | Electrónico | |
Dirección | Asistida hidráulicamente | |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | |
Suspensión trasera | Semi independiente barra de torsión | |
Tipo de frenos delanteros | Disco Ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Transmisión tipo | MT 5V |
Aire acondicionado | ||
Aviso de luces encendidas | ||
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia, apertura del tanque de combustible y cierre automático en velocidad | ||
Sistema de entretenimiento My Link 2: pantalla táctil de 7'' compatible con Android Auto y Apple Car play. Radio AM/FM, USB, Aux in y Bluetooth. | ||
Limpiador de luneta trasera | ||
Luces de lectura | ||
Parasoles con espejo de cortesía | ||
Freno de mano con puntera cromada | ||
Toma auxiliar de 12V | ||
Levantavidrios eléctricos delanteros | ||
Levantavidrios eléctricos traseros | ||
Computadora de a bordo | ||
Espejos exteriores rebatibles manualmente | ||
Sensores de estacionamiento trasero |
Asiento del conductor | Regulable en altura | |
Asientos en color negro y marrón | ||
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | ||
Segunda fila de asientos corrediza |
Barras de techo longitudinales | ||
Espejos externos color carrocería | ||
Llantas de Acero 15'' | ||
Neumáticos | 195/65/R15 | |
Manijas de puerta color carrocería | ||
Parachoque color carrocería |
Airbag frontales | ||
Control de estabilidad y tracción | ||
Asistente de partida en ascenso | ||
ABS con distribución electrónica de frenado | ||
Luces indicadoras de dirección laterales | ||
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con regulación en altura | ||
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | ||
Volante con regulación | ||
Aviso de colocación para el cinturón de seguridad del conductor y acompañante | ||
Aviso de puertas abiertas | ||
Aviso de olvido de llave | ||
Tercera luz de stop | ||
Isofix | ||
Inmovilizador de motor | ||
Regulación de altura de faros | ||
Sistema de alarma antirrobo | ||
Trabas para niños en puertas traseras |
Largo Total (mm) | 4360 | |
Ancho Total (mm) sin / con espejos | 1735 / 1953 | |
Alto en orden de marcha (mm) | 1684 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2620 | |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 53 | |
Capacidad del baúl hasta el borde del asiento trasero (litros) | 710 | |
Capacidad del baúl hasta el techo con asientos en posición (litros) | 1021 | |
Capacidad del baúl con asientos traseros rebatidos y hasta el borde de los asientos delanteros (litros) | 1068 | |
Capacidad del baúl con asientos traseros rebatidos y hasta el techo (litros) | 1841 |
3 años o 100.000 km |