
Disposición | Longitudinal | |
Combustible | Diesel | |
Alimentación | Sistema de Inyección Electrónica Common Rail | |
Admisión | TurboCompresor de geometría Variable | |
Cilindrada (cm3) | 2,776 | |
Nº de Cilindros | 4 | |
Diámetro por carrera (mm) | 94x100 | |
Nº de Válvulas por cilindro | 4 | |
Árbol de levas | DOHC | |
Acelerador electrónico | Estándar | |
Relación de compresión (ratio) | 16.5 : 1 | |
Potencia máxima (cv @ rpm) | 200 @ 3.600 | |
Torque máximo (Nm @ rpm) | 440 @ 2.000 |
Tipo | Manual 6 velocidades |
Frenos tipo delanteros | Discos ventilados con cáliper flotante | |
Frenos tipo traseros | Sistema de tambor | |
ABS con sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) y asistencia de frenado de emergencia (ABS) | Estándar | |
ABS con sistema eletrónico de distribuición de frenado (EBD) y asistencia de frenado de emergencia (ABS) | Estándar |
Tipo | EPS (Dirección asistida eléctricamente) |
Suspensión Delantera | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | |
Suspensión Trasera | Paquete de elásticos semi-elípticos de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | |
Tracción tipo | 4x2 |
Airbags frontales, laterales y de cortina | ||
Alarma antirrobo | ||
Anclajes Isofix | ||
Apoyacabezas delanteros regulables en altura | ||
Aviso de cinturón de seguridad | ||
Aviso de luces encendidas | ||
Aviso de puertas abiertas | ||
Aviso de olvido de llave | ||
Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura | ||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador | ||
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales | ||
Control de estabilidad (ESC) | ||
Control de tracción (TCM) | ||
Control de balanceo de Trailer (TSC) | ||
Control de descenso (HDC) | ||
Asistente de partida en pendientes (HSA) | ||
Faros antiniebla delanteros | ||
Inmovilizador de motor | ||
Tercera luz de stop | ||
Chapón protector de motor |
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada, abatibles manualmente | ||
Molduras de puerta laterales | ||
Llantas de aleación de 16" | ||
Neumáticos 245/70R16 | ||
Rueda de auxilio | Temporal 245/70R16 | |
Paragolpes delanteros color carrocería | ||
Paragolpes traseros color carrocería | ||
Paragolpes traseros color negro |
MyLink: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB, AUX IN, reconocimiento de voz, compatible con Android Auto y Apple Carplay | ||
Sistema de audio con 4 parlantes y 2 tweeters | ||
Volante de cuero multifunción | ||
Cámara de visión trasera digital HD con líneas de remolque |
Aire acondicionado manual | ||
Computadora de abordo | ||
Control de velocidad crucero | ||
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ||
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | ||
Asiento del conductor con regulación manual en 4 posiciones | ||
Columna de dirección regulable en altura | ||
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos | ||
Toma auxiliar de 12v delantera | ||
Toma auxiliar de 12v trasera | ||
Desempañador de luneta trasera | ||
Luces de cortesía/ lectura | ||
Luz de guantera | ||
Manijas sujeción acompañante | ||
Manijas sujeción traseras | ||
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante | ||
Asientos con interiores tapizados en tela Jet Black / Dark Ash |
Largo (mm) | 5,356 | |
Ancho (sin espejos / con espejos) (mm) | 1.874 / 2.132 | |
Alto en orden de marcha (al techo) (mm) | 1,791 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3,096 | |
Trocha (delantera / trasera) (mm) | 1.570/1.570 | |
Diámetro de giro (m) | 12.7 | |
Coeficiente aerodinámico | 0.489 | |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | |
Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg) | 6,000 | |
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 3,500 | |
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) | 1,484 | |
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm) | 1,534 | |
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm) | 1,122 | |
Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm) | 466 | |
Volumen de caja de carga (m3) | 1.061 |
3 años o 100000 kilómetros |