| Motor | 2.8 Turbodiésel | |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | |
| Tracción | 4x4 | |
| Disposición | Longitudinal | |
| Combustible | Diesel | |
| Cilindrada (cm3) | 2800 | |
| N.º de Cilindros | 4 | |
| N.º de Válvulas | 16 | |
| Relación de compresión (ratio) | 15.5 : 1 | |
| Potencia máxima (cv @ rpm) | 207 cv (152 kW / 204 HP) @ 3200 rpm | |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 510 @ 2000 |
| ECS (Control Electrónico de Estabilidad)+TCM(Control de Tracción)+ HSA (Asistente de Salida en Pendiente)+ HDC(Control de Descenso en Pendiente) + TSC (Control de Estabilidad de Tráiler) | ||
| Airbags frontales, latera y de cortina | ||
| Indicador de aceite | ||
| Indicador de cinturón de seguridad en asiento de pasajero | ||
| Indicador de cinturón de seguridad en asientos traseros | ||
| Asistente de guías de estacionamiento | ||
| Cámara de visión trasera HD | ||
| Desempañador trasero | ||
| Faros delanteros automáticos | ||
| Regulación de altura de faros delanteros | ||
| Faros delanteros antiniebla | ||
| Faros delanteros LED | ||
| DRL LED | ||
| Luces Altas Automáticas | ||
| Indicador de presión de neumáticos | ||
| Asistente de frenado | ||
| Sensor de estacionamiento delantero y trasero | ||
| Detector de peatones delantero | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Sensor de colisión frontal | ||
| Alerta de Salida de Carril |
| Control Crucero Automático | ||
| Aire Acondicionado Digital | ||
| Easy Entry | ||
| Encendido remoto de motor | ||
| Espejo retrovisor interior foto sensible |
| Tablero de instrumentos de 8" | ||
| Volante multifunción | ||
| Volante de cuero | ||
| Infotainment de 11" | ||
| Sistema de audio de 6 parlantes | ||
| Puerto de carga e información USB | ||
| Puerto de carga USB (x1) y USB C (x1) | ||
| Proyección Inalámbrica | ||
| Apple Carplay & Android Auto | ||
| Cargador Inalámbrico | ||
| Onstar |
| Regulación de Volante en profundidad y altura | ||
| Regulación de butaca pasajero manual en 4 posiciones | ||
| Regulación de butaca del conductor eléctrica en 6 posiciones | ||
| Freno de mano cromado | ||
| Tapizado de cuero | ||
| Parasol conductor + pasajero con espejo |
| Neumáticos 265/60 R18 | ||
| Neumático Auxilio 265/60 R18 | ||
| Llantas de Aleación de 18" | ||
| Llantas de repuesto de aleación de 18" | ||
| Gancho de remolque delantero | ||
| Cierre centralizado de Caja | ||
| Manija de portón de caja cromada | ||
| Manijas exteriores color carrocería | ||
| Espejos retrovisores exteriores con control eléctrico, rebatible eléctrico, cromados , con indicador de luz de giro | ||
| Moldura lateral negra | ||
| Barras portaequipaje de aluminios | ||
| Estribos Cromados | ||
| Lona Marítima | ||
| Paragolpes delantero color carrocería | ||
| Paragolpes trasero cromado |
| Largo (mm) | 5344 | |
| Ancho (sin espejos / con espejos)(mm) | 1871 / 2132 | |
| Alto en orden de marcha (al techo)(mm) | 1845 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3095 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | |
| Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg) | 6000 | |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 3500 | |
| Volumen de caja de carga (m3) | 1000 |
Rojo JINX
|
||
Gris AEGEAN
|
||
Gris SHARKSKIN
|
||
Blanco SUMMIT
|
||
Gris SHADOW
|
||
Negro BLACK
|
Rojo JINX
Gris AEGEAN
Gris SHARKSKIN
Blanco SUMMIT
Gris SHADOW
Negro BLACK