Motor | 2.8 Turbodiésel | 2.8 Turbodiésel | 2.8 Turbodiésel | |
Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 8 velocidades | |
Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x4 | |
Disposición | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | |
Cilindrada (cm3) | 2800 | 2800 | 2800 | |
N.º de Cilindros | 4 | 4 | 4 | |
N.º de Válvulas | 16 | 16 | 16 | |
Relación de compresión (ratio) | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 | |
Potencia máxima (cv @ rpm) | 207 cv (152 kW / 204 HP) @ 3200 rpm | 207 cv (152 kW / 204 HP) @ 3200 rpm | 207 cv (152 kW / 204 HP) @ 3200 rpm | |
Torque máximo (Nm @ rpm) | 460 @ 2000 | 460 @ 2000 | 510 @ 2000 |
ECS (Control Electrónico de Estabilidad)+TCM(Control de Tracción)+ HSA (Asistente de Salida en Pendiente)+ HDC(Control de Descenso en Pendiente) + TSC (Control de Estabilidad de Tráiler) | ||||
Airbags frontales, latera y de cortina | ||||
Indicador de aceite | ||||
Indicador de cinturón de seguridad en asiento de pasajero | ||||
Indicador de cinturón de seguridad en asientos traseros | ||||
Asistente de guías de estacionamiento | ||||
Cámara de visión trasera HD | ||||
Desempañador trasero | ||||
Faros delanteros automáticos | ||||
Regulación de altura de faros delanteros | ||||
Faros delanteros antiniebla | ||||
Faros delanteros halógenos | ||||
Faros delanteros LED | ||||
DRL | ||||
DRL LED | ||||
Luces Altas Automáticas | ||||
Indicador de presión de neumáticos | ||||
Asistente de frenado | ||||
Sensor de estacionamiento delantero y trasero | ||||
Detector de peatones delantero | ||||
Sensor de lluvia | ||||
Sensor de colisión frontal | ||||
Alerta de Salida de Carril |
Control Crucero Automático | ||||
Aire Acondicionado Manual | ||||
Aire Acondicionado Digital | ||||
Apertura con llave de comando a distancia | ||||
Easy Entry | ||||
Encendido remoto de motor | ||||
Espejo retrovisor interior foto sensible |
Tablero de instrumentos de 8" | ||||
Volante multifunción | ||||
Volante de cuero | ||||
Infotainment de 11" | ||||
Sistema de audio de 4 parlantes | ||||
Sistema de audio de 6 parlantes | ||||
Puerto de carga e información USB | ||||
Puerto de carga USB (x1) y USB C (x1) | ||||
Proyección con cable | ||||
Proyección Inalámbrica | ||||
Apple Carplay & Android Auto | ||||
Cargador Inalámbrico | ||||
Onstar |
Regulación de Volante en profundidad y altura | ||||
Regulación de butaca pasajero manual en 4 posiciones | ||||
Regulación de butaca del conductor manual en 6 posiciones | ||||
Regulación de butaca del conductor eléctrica en 6 posiciones | ||||
Freno de mano negro | ||||
Freno de mano cromado | ||||
Tapizado de tela | ||||
Tapizado de cuero | ||||
Parasol conductor + pasajero con espejo |
Neumáticos 245/70 R16 | ||||
Neumáticos 265/60 R18 | ||||
Neumático Auxilio 265/60 R18 | ||||
Neumático Auxilio 245/70 R16 | ||||
Llantas de Acero de 16" | ||||
Llantas de Aleación de 18" | ||||
Llanta repuesto de acero de 16" | ||||
Llantas de repuesto de aleación de 18" | ||||
Gancho de remolque delantero | ||||
Cierre centralizado de Caja | ||||
Manija de portón de caja negra | ||||
Manija de portón de caja cromada | ||||
Manijas exteriores negras | ||||
Manijas exteriores color carrocería | ||||
Espejos retrovisores exteriores con control eléctrico, rebatibles manualmente, color negro, con indicador de luz de giro | ||||
Espejos retrovisores exteriores con control eléctrico, rebatible eléctrico, cromados , con indicador de luz de giro | ||||
Moldura lateral negra | ||||
Barras portaequipaje de aluminios | ||||
Estribos Cromados | ||||
Lona Marítima | ||||
Paragolpes delantero color carrocería | ||||
Paragolpes trasero color carrocería | ||||
Paragolpes trasero cromado |
Largo (mm) | 5344 | 5344 | 5344 | |
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm) | 1871 / 2132 | 1871 / 2132 | 1871 / 2132 | |
Alto en orden de marcha (al techo)(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3095 | 3095 | 3095 | |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | 76 | 76 | |
Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | |
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | |
Volumen de caja de carga (m3) | 1085 | 1085 | 1000 |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |