Tipo | Delantero transversal, Gasolina | Delantero transversal, Gasolina | Delantero transversal, Gasolina | |
Potencia Máxima | 116 cv y 160 Nm | 116 cv y 160 Nm | 116 cv y 160 Nm |
Tipo | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática 6 velocidades |
Sistema | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | |
Delanteros | A disco ventilado | A disco ventilado | A disco ventilado | |
Traseros | A tambor | A tambor | A tambor |
Delantera | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador | |
Trasera | Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado | Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado | Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado |
Llantas | Acero de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T) | Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T) | Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T) | |
Ruedas | 185/65 R15 (Rueda de auxilio T115/70R15) | 195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15) | 195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15) |
Longitud Total (mm) | 4474 | 4474 | 4474 | |
Ancho - carroceria (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | |
Ancho Total - espejo a espejo (mm) | 2044 | 2044 | 2044 | |
Altura (mm) | 1473 | 1473 | 1473 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
Tanque de combustible (litros) | 44 | 44 | 44 | |
Baúl (litros) | 500 | 500 | 500 |
6 airbags (Frontales, laterales y de cortina) | ||||
Frenos ABS, sistema de distribución de frenado ("EBD") | ||||
Camara de vision trasera | ||||
Sensor de estacionamiento trasero | ||||
ISOFIX | ||||
Alarma antirrobo | ||||
Alerta de cinturón de seguridad | ||||
Control de Estabilidad Eléctirco (ESC) | ||||
Indicador del nivel de aceite | ||||
Dirección progresiva eléctrica | ||||
Asistente de salida en pendiente |
Manijas externas color carroceria | ||||
Espejos externos color carroceria electricos revatibles manualmente | ||||
Parrilla delantera cromada | ||||
Faros delanteros de halógeno | ||||
DRL Halógeno | ||||
Follow Me Home | ||||
Encendido de luces automático con sensor crepuscular | ||||
Luz de stop |
Aire acondicionado manual | ||||
Desempañador vidrio trasero | ||||
Apoya brazos central | ||||
Volante deportivo de cuero de 3 rayos | ||||
Volante de 3 rayos | ||||
Asiento del conductor regulable en altura | ||||
Tapizado en tela color Jet Black | ||||
Tapizado híbrido tela y eco cuero | ||||
Parasol para conductor con espejo | ||||
Lampara interior delantera de techo | ||||
Lampara interior de baúl | ||||
Cinturón de seguridad de 3 puntos | ||||
Display 3,5" | ||||
Easy Entry - Apertura de puertas con sistema de aproximación de llave | ||||
Arranque "Key less" sin llave | ||||
Chevrolet MyLink 3, con pantalla LCD sensible al tacto de 8", integración con smartphones a través de Android Auto y Apple CarPlay, Radio AM/FM, función Audio Streaming, Bluetooth para hasta 2 celulares simultaneamente y entrada USB | ||||
Bluetooth | ||||
4 parlantes | ||||
6 parlantes | ||||
Volante multifunción | ||||
WIFI | ||||
OnStar*** | ||||
Encendido remoto a través de app My Chevrolet |