Tipo | Delantero transversal, Gasolina | Delantero transversal, Gasolina | |
Número de cilindros | 3 en línea | 3 en línea | |
Válvulas, total | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | |
Tasa de compresión | 10,5 | 10,5 | |
Inyección eletrónica de combustible | M.P.F.I. | M.P.F.I. | |
Potencia Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta) | Gasolina: 116 cv @5500 rpm | Gasolina: 116 cv @5500 rpm | |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta) | Gasolina: 160 Nm @ 2000 | Gasolina: 160 Nm @ 2000 |
Tipo | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
Sistema | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | |
Delanteros | A disco ventilado | A disco ventilado | |
Traseros | A tambor | A tambor |
Tipo | Eléctrica Progresiva | Eléctrica Progresiva |
Delantera | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador | |
Trasera | Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado | Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado |
Llantas | Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T) | Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T) | |
Ruedas | 195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15) | 195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15) |
Bateria | 12V, 70Ah | 12V, 70Ah | |
Alternador | 100 Ah | 100 Ah |
Longitud Total (mm) | 4474 | 4474 | |
Ancho - carrocería (mm) | 1730 | 1730 | |
Ancho Total - espejo a espejo (mm) | 2044 | 2044 | |
Altura (mm) | 1473 | 1474 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 |
Tanque de combustible (litros) | 44 | 44 | |
Baúl (litros) | 500 | 500 | |
- 5 lugares con 2ª fila de asientos rebatible | 1287 | 1287 |
Coeficiente de penetración aerodinamica (CS) | 0,305 | 0,305 | |
Peso en orden de marcha (Kg) | 1107 | 1117 | |
Carga útil, con 5 pasajeros más equipaje (Kg) | 375 | 375 |
6 Airbags (frontales, laterales y de cortina) | |||
Encendido de faros automático con control crepuscular | |||
Alarma Anti-robo | |||
Indicador de Presión de Neumáticos | |||
Aviso sonoro de cinturón de seguridad | |||
Luz de Stop | |||
Cinturón de seguridad de conductor regulable en altura | |||
Cinturones de Seguridad traseros laterales y central 3 puntos | |||
Control de Estabilidad Eléctrico (ESC) | |||
Luz de Marcha Diurna | |||
Luz de Marcha Diurna LED | |||
Faros delanteros tipo proyector | |||
Indicador de nivel de aceite | |||
Luces de giro laterales | |||
Faros regulables en altura** | |||
Sensor de estacionamento delantero, trasero y lateral | No disponible | No disponible | |
Sensor de estacionamento trasero | |||
Anclajes ISOFIX | |||
Frenos ABS, sistema de distribución de frenado ("EBD") | |||
Sistema de inmovilizador de motor |
Adhesivo de columna en color negro (Excepto en los vehículos negros) | |||
Espejos retrovisores externos eléctricos color carrocería | |||
Moldura cromada de contorno inferior en puertas | |||
Parrilla frontal con detalles cromados | |||
Faros traseros LED | |||
Picaportes externos color carrocería | |||
Picaportes internos plateados | |||
Picaportes internos cromados | |||
Paragolpes color carroceria | |||
Llantas de aluminio de 16" | |||
Volante deportivo con revestimiento de cuero |
Aire Acondicionado manual**** | |||
Asistencia de salida en pendiente (Hill Start Assistant) | |||
Cámara de visión trasera | |||
Cargador Inalámbrico | |||
Llave con sensor de aproximación | |||
Volante de direccion regulable en altura y profundidad | |||
Computadora de abordo | |||
Apoyabrazos central | |||
Control de límite de velocidad | |||
Control de velocidad crucero | |||
Controles de radio y teléfono al volante | |||
Desempañador eléctrico de vidrio trasero | |||
Dirección progresiva eléctrica | |||
Easy Entry - Apertura de puertas con sistema de aproximación de llave - solo pasajero | |||
Interruptor de inhibición air bag de pasajero (con indicador visual) | |||
Luz de cortesía en guantera | |||
Luz de cortesía en baúl | |||
Luz de cortesía delantera | |||
Luz de cortesía trasera | |||
Luz de cortesía delantera y luces individuales de lectura para conductor y pasajero | |||
Arranque sin llave | |||
Porta-revista en parte trasera de asientos delanetros | |||
Sistema de luz "Follow-Me" (faros permanecen encendidos durante un tiempo luego del cierre de puertas) | |||
Parasol con espejo para conductor y acompañante | |||
Parasol con espejo y cobertura para conductor y acompañante | |||
Entrada de 12V en consola central | |||
Transmisión automática de seis velocidades con opción de cambio de marcha manual "Active Select" | |||
Traba eléctrica de puertas con accionamiento por llave | |||
Panel de instrumentos 3,5" digital TFT | |||
Vidrios eléctricos delanteros con accionamiento "one touch" | |||
Vidrios eléctricos traseros con accionamiento "one touch" |
Asiento de conductor regulable en altura | |||
Asientos traseros rebatibles | |||
Asientos delanteros con apoyacabeza integrado | |||
Tapizados en tela color Jet Black | |||
Tapizados premium colores Jet Black y Ash Gray | |||
Tercer apoyacabeza trasero |
Conjunto de 6 parlantes | |||
Chevrolet MyLink 3, con pantalla LCD sensible al tacto de 8", integración con Iphone* a través de Apple CarPlay (solo por conexión USB) y Radio AM/FM | |||
OnStar*** | |||
Puerto USB asientos traseros (solo carga) |
Acabado interno color "Jet Black" (Tonalidad Negra) | |||
Acabado interno colores "Jet Black" e "Ash Gray" |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
The drake met | |||
Red-E or not red |