| Tipo | Turbo, Delantero Transversal, Gasolina | |
| Número de cilindros | 3 en línea | |
| Válvulas, total | 12 (DOHC) | |
| Tasa de compresión | 10,5:1 | |
| Inyección eléctrica de combustible | M.P.F.I. | |
| Potencia Máxima | Gasolina: 132 cv (97 Kw/ 130 hp) @5500 | |
| Torque Máximo | Gasolina: 19.4 mKgf (190 Nm) @ 2000 / | |
| Tipo de transmisión | Automática de 6 velocidades | |
| Tipo de dirección | Eléctrica Progresiva | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador, resortes helicoidales con carga lateral y constante elástica lineal, amortiguador telescópico presurizado estructural | |
| Suspensión trasera | Semi independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte helicoidal con constante elástica lineal y amortiguador telescópico presurizado | |
| Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | |
| Frenos delanteros | A disco ventilado | |
| Frenos traseros | A tambor | |
| Batería | 70AH | |
| Alternador | 1A |
| 6 Airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina) | ||
| Alarma Antirrobo | ||
| Aviso sonoro de cinturón de seguridad para asentos delanteros y traseros | ||
| Luces de Freno | ||
| Cinturón de seguridad de conductor con ajuste de altura | ||
| Cinturón de seguridad traseros laterales y central de 3 puntos | ||
| ISOFIX | ||
| Control electrónico de estabilidad y tracción (ESC) | ||
| Indicador de nivel de vida de aceite | ||
| Faros delanteros LED + DRL LED | ||
| Encendido de luces automático con sensor crepuscular | ||
| Faros Traseros Halógenos | ||
| Sistema de frenos ABS y distribución de frenado electrónica ("EBD") |
| Parrilla cromada | ||
| Manijas externas color carrocería | ||
| Paragolpes color carrocería | ||
| Rack de Techo en color negro | ||
| Neumáticos | 215/55 R17 | |
| Llantas de acero High Vent 17" | ||
| Alerón trasero |
| Cobertor de baúl | ||
| Volante multifunción de 3 rayos | ||
| Tapizado de tela Jet Black | ||
| Asiento de conductor con regulación en altura | ||
| Asientos traseros bipartido y rebatible | ||
| Apoyacabezas trasero para 3 pasajeros con ajuste de altura | ||
| Freno de mano cromado | ||
| Parasol para conductor y acompañante con espejo | ||
| Apoyacabezas delanteros con ajuste de altura |
| Encendido automático de faros con sensor crepuscular | ||
| Aire acondicionado manual | ||
| Asistente de partida en pendiente | ||
| Llave con sensor de aproximación | ||
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ||
| Computadora de a bordo | ||
| Apoya brazos central | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Control de velocidad crucero | ||
| Easy Entry - Apertura de puertas y alarma antirobo a través de sensor de presencia | ||
| Easy Start - Arranque por botón | ||
| Espejos retrovisores externos eléctricos color Carrocería | ||
| Luz interna de techo delantera | ||
| Luz de cortesía en baúl | ||
| Luz interior de techo trasera | ||
| Panel de instrumentos 3,5" digital | ||
| Asistente de conducción ecológica | ||
| Baúl con sistema de ajuste de espacio variable (piso) | ||
| Sensor de estacionamiento trasero | ||
| Sistema de luz "take-me" (encendido automático de faros y luces al destrabar las puertas con la llave) | ||
| Sistema de luz "follow-me" (faros permanecen encendidos por un período de tiempo después de trabar puertas) | ||
| Toma corriente de 12V en la consola central | ||
| Transmisión automática de seis velocidades con opción de cambio manual de marchas "Active Select" | ||
| Traba eléctrica de tapa de combustible | ||
| Traba de seguridad en puertas traseras | ||
| Vidrio eléctrico en puertas delanteras y traseras con acción "One Touch", y cierre/apertura automático con llave |
| Antena de techo | ||
| Chevrolet MyLink, con pantalla LCD sensible al tacto de 8", integración con smartphones, BT, Apple CarPlay y Android Auto, Radio AM/FM, Función Audio Streaming | ||
| Sistema de audio de 4 parlantes | ||
| OnStar | ||
| Proyección Inalámbrica | ||
| Wi-Fi Nativo | ||
| Encendido remoto a través de la app MyChevrolet |
| Longitud Total (mm) | 4304 | |
| Ancho - carrocería (mm) | 1791 | |
| Ancho Total - espejo a espejo (mm) | 2,044 | |
| Altura, inlcuyendo barras de techo (mm) | 1624 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2570 | |
| Tanque de combustible (litros) | 44 | |
| Baúl (litros) | 393 | |
| Con 2ª fila de asientos rebatida (litros) | 1294 | |
| Coeficiente de penetración aerodinámica (Cx) | 0,351 | |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1240 | |
| Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg) | 410 |
| Blanco - "Summit White" | ||
| Negro - "Black Meet Kettle" | ||
| Rojo - "Jinx" | ||
| Azul - "Some Kinda Blue" | ||
| Gris - "Rush Met" | ||
| Plata - "Sharkskin" |