
Tipo | Delantero transversal, Gasolina | |
Número de cilindros | 3 en línea | |
Válvulas, total | 12 (DOHC) | |
Tasa de compresión | 10,5:1 | |
Inyección eléctrica de combustible | M.P.F.I. | |
Potencia Máxima | Gasolina: 132 cv (97 Kw/ 130 hp) @5500 | |
Torque Máximo | Gasolina: 19.4 mKgf (190 Nm) @ 2000 / | |
Tipo de transmisión | Automática de 6 velocidades | |
Tipo de dirección | Eléctrica Progresiva | |
Suspensión delantera | Independiente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador, resortes helicoidales con carga lateral y constante elástica lineal, amortiguador telescópico presurizado estructural | |
Suspensión trasera | Semi independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte helicoidal con constante elástica lineal y amortiguador telescópico presurizado | |
Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | |
Frenos delanteros | A disco ventilado | |
Frenos traseros | A tambor | |
Batería | 12V 60Ah EFB | |
Alternador | 130A |
6 Airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina) | ||
Alarma Antirrobo | ||
Aviso sonoro de cinturón de seguridad delantero y trasero | ||
Luces de Freno | ||
Cinturón de seguridad de conductor con ajuste de altura | ||
Cinturón de seguridad traseros laterales y central de 3 puntos | ||
Control electrónico de estabilidad y tracción (ESC) | ||
Faros delanteros tipo proyector | ||
ISOFIX | ||
Indicador de nivel de vida de aceite | ||
Luz de conducción diurna/ Luz de posición en LED | ||
Luces indicadoras de dirección laterales | ||
Sistema de frenos con ABS | ||
Sistema de frenos con ABS y sistema de distribución de frenado ("EBD") |
Adhesivo de columna color negro (excepto en vehículos color Negro) | ||
Parrilla con detalles cromados | ||
Manijas externas en color negro | ||
Paragolpes pintados en color del vehículo | ||
Rack de Techo en color negro | ||
Neumáticos | 215/55 R17 | |
Llantas de acero High Vent 17" | ||
Spoiler trasero |
Cobertor de baúl | ||
Volante con 3 rayos y moldura decorativa | ||
Tapizado de tela | ||
Asiento de conductor con regulación en altura | ||
Asientos traseros bipartido y rebatible | ||
Apoyacabezas trasero para 3 pasajeros con ajuste de altura | ||
Apoyacabezas delanteros con ajuste de altura |
Encendido automático de faros con sensor crepuscular | ||
Aire acondicionado | ||
Asistente de partida en ascenso | ||
Volante con regulación de altura y profundidad | ||
Computadora de a bordo | ||
Apoya brazo central | ||
Control de límite de velocidad | ||
Control de velocidad crucero | ||
Volante multifunción | ||
Dirección Eléctrica Progresiva | ||
Espejos retrovisores externos eléctricos color Negro | ||
Luz de cortesía delantera | ||
Luz de cortesía en guantera | ||
Luz de cortesía en baúl | ||
Luz de cortesía trasera | ||
Panel de instrumentos 3,5" digital TFT | ||
Sistema de luz "take-me" (encendido automático de faros y luces al destrabar las puertas con la llave) | ||
Sistema de luz "follow-me" (faros permanecen encendidos por un periodo de tiempo después de trabar puertas) | ||
Parasol - conductor y acompañante | ||
Toma corriente de 12V en la consola central | ||
Transmisión automática de seis velocidades con opción de cambio manual de marchas "Active Select" | ||
Traba eléctrica de tapa de combustible | ||
Traba de seguridad en puertas traseras | ||
Vidrio eléctrico en puertas delanteras y traseras con acción "One Touch", y cierre/apertura automático con llave |
Antena de techo | ||
Chevrolet MyLink 3, con pantalla LCD sensible al tacto de 8", integración con smartphones, BT, Apple CarPlay y Android Auto, Radio AM/FM, Función Audio Streaming y entrada USB | ||
Bluetooth | ||
Integración telefono Android Auto | ||
Conjunto de altoparlantes - 2 unidades | ||
OnStar | ||
Proyección Inalámbrica | ||
WiFi en el vehículo para hasta 7 dispositivos electrónicos ** |
Longitud Total (mm) | 4270 | |
Largo - carrocería (mm) | 1791 | |
Largo Total - espejo a espejo (mm) | 2,044 | |
Altura, Incluido roof rack (mm) | 1624 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2570 | |
Tanque de combustible (litros) | 44 | |
Baúl (litros) | 393 | |
Con 2ª fila de asientos rebatida | 1294 | |
Coeficiente de penetración aerodinámica (Cx) | 0,352 | |
Peso en orden de marcha (Kg) | 1233 | |
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg) | 410 |
36 meses |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |