Motor Turbo 1.2 L | |||
Tipo | Delantero transversal Nafta | Delantero transversal Nafta | |
Número de cilindros | 3 en línea | 3 en línea | |
Válvulas | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | |
Potencia Máxima | 132cv @5.500 | 132cv @5.500 | |
Torque Máximo | 190 Nm @2.000 a @4.500 | 190 Nm @2.000 a @4.500 | |
Tipo de transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | |
Batería | 60Ah | 60Ah |
Tipo de dirección | Asistida electrónicamente (EPS) | Asistida electrónicamente (EPS) | |
Suspensión delantera | Independiente tipo "McPherson" con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos presurizados | Independiente tipo "McPherson" con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos presurizados | |
Suspensión trasera | Semi independiente con eje de torsión y amortiguadores telescópicos presurizados | Semi independiente con eje de torsión y amortiguadores telescópicos presurizados | |
Sistema de frenos | Sistema Hidráulico | Sistema Hidráulico | |
Frenos delanteros | A disco ventilado | A disco ventilado | |
Frenos traseros | A tambor | A tambor |
Neumáticos | 215/55R17 | 215/55R17 | |
Llantas de acero 17" (High Vent) | |||
Llantas de aleación 17" |
Largo Total (mm) | 4717 | 4717 | |
Ancho (mm) | 1798 | 1798 | |
Acho de espejo a espejo (mm) | 2097 | 2097 | |
Altura, incluido el portaequipajes (mm) | 1659 | 1659 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 | |
Capacidad de carga de combustible (L) | 44 | 44 | |
Peso de carga (L) | 874 | 874 |
Aire acondicionado manual | |||
Asiento del conductor regulable en 6 direcciones | |||
Apoya brazos delantero | |||
Alerta de cinturón de seguridad | |||
Luz interna de techo delantera | |||
Luz interna de techo trasera | |||
Luz interna de caja de carga | |||
Control de velocidad crucero con limitador de velocidad | |||
Limitador de velocidad manual | |||
Aviso de puerta abierta | |||
Llave con presencia, arranque por botón electrónico |
Parrilla frontal en negro | |||
Parrilla frontal con detalles cromados | |||
Manijas externas color carrocería | |||
Espejos eléctricos abatibles manualmente color carrocería | |||
Luces delanteras de halógeno | |||
Luces diurnas DRL LED | |||
Asientos en tela | |||
Asientos en tela y cuero Jet Black/Brownstone | |||
Volante multifunción | |||
Volante multifunción de cuero | |||
Desempañador trasero | |||
Anclajes ISOFIX | |||
Cinturón de seguridad de 3 puntos | |||
Cinturón de seguridad del conductor con regulación en altura | |||
Lona de tela marítima | |||
Barras longitudinales negras | |||
Barras longitudinales plateadas |
6 Airbags | |||
ABS con Distribuidor Electrónico de Frenado (EBD) | |||
Control de estabilidad y tracción | |||
Asistente de arranque en pendiente | |||
Alerta de frenado de emergencia | |||
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | |||
Inmovilizador de motor | |||
Luces con sistema "Follow Me Home" | |||
Luces con regulación en altura manual | |||
Encendido automático de las luces |
Computadora a bordo | |||
Chevrolet MyLink 3, LCD sensible al tacto de 8", Radio AM/FM Android Auto y Apple CarPlay. Función de Audio Streaming, Bluetooth para hasta 2 celulares simultáneamente | |||
Carga y transferencia de datos USB tipo A (x1) y C (x1) delanteros | |||
Carga USB tipo A traseros (x2) y toma 12v | |||
Proyección inalámbrica | |||
Cámara de visión trasera | |||
Sensor de estacionamiento trasero | |||
6 parlantes | |||
WiFi | |||
Onstar | |||
Arranque remoto desde la aplicación exclusiva "My Chevrolet" |